<< 前日
翌日 >>
2016-2-19
の開示
全117件
時間コード企業名タイトル府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:13 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02395
17:10 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E04005
17:08 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02280
17:07 E12481 フィデリティ投信株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E05206
17:05 E21784 ルネッサンス・テクノロジーズ・エルエルシー 変更報告書 060 010002 350 E05699
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E06141
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E03551
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02275
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02089
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E04514
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E13410
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01755
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02103
17:05 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00218
16:56 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01417
16:54 E12481 フィデリティ投信株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02205
16:52 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01706
16:51 E12481 フィデリティ投信株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01100
16:49 E12481 フィデリティ投信株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01596
16:47 E12481 フィデリティ投信株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E04560
16:35 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01935
16:20 E31967 曺幸司 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E26933
16:20 E31967 曺幸司 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E26933
16:17 E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01018
16:14 E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05665
16:07 E30522 シンフォニー・フィナンシャル・パートナーズ(シンガポール)ピーティーイー・リミテッド 変更報告書 060 010002 350 E02285
16:03 E30797 加藤 智久 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E30682
16:00 E30809 中村 岳 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E30682
15:57 E30809 中村 岳 変更報告書 060 010002 350 E30682
15:51 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E00989
15:50 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01726
15:50 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05304
15:48 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05698
15:47 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00024
15:46 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00082
15:44 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E04605
15:44 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00527
15:42 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01888
15:41 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01741
15:40 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01878
15:39 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01682
15:37 E11779 バークレイズ証券株式会社 大量保有報告書 060 010000 350 E05699
15:37 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01642
15:36 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 060 010002 350 E03139
15:35 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E31030
15:34 E27366 小川 浩平 変更報告書 060 010002 350 E01891
15:34 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01308
15:32 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E00036
15:31 E05509 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 大量保有報告書 060 010000 350 24530 E31694
15:31 E07214 孫 正義 変更報告書 060 010002 350 E02778
15:31 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01785
15:31 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00840
15:28 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 060 010002 350 E04237
15:28 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E14404
15:25 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01355
15:23 E27283 アルファレオ株式会社 変更報告書 060 010002 350 E04288
15:23 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E03469
15:21 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E31217
15:20 E04463 株式会社NTTドコモ 変更報告書 060 010002 350 94370 E05630
15:18 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 060 010002 350 E00934
15:17 E30267 Cornwall Capital Management LP 変更報告書 060 010002 350 E01513
15:17 E06228 大和証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05742
15:16 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E13869
15:14 E04917 株式会社C&I Holdings 変更報告書 060 010002 350 E02671
15:14 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01794
15:14 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E06141
15:14 E30267 Cornwall Capital Management LP 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E01289
15:10 E04917 株式会社C&I Holdings 変更報告書 060 010002 350 E02853
15:10 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02271
15:07 E09183 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー 変更報告書 060 010002 350 E05072
15:07 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E13205
15:05 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02310
15:04 E21784 ルネッサンス・テクノロジーズ・エルエルシー 大量保有報告書 060 010000 350 E05699
15:04 E11469 いちごアセットマネジメント・インタ-ナショナル・ピ-ティ-イ-・リミテッド 変更報告書 060 010002 350 E03287
15:03 E27507 瀧上精機工業株式会社 変更報告書 060 010002 350 E01364
15:03 E27507 瀧上精機工業株式会社 変更報告書 060 010002 350 E01364
15:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E03248
15:02 E31967 曺幸司 変更報告書 060 010002 350 E26933
15:01 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01935
15:00 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E05697
14:59 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E03225
14:58 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02503
14:57 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01750
14:54 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E14380
14:44 E06264 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02336
14:35 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E03051
14:35 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E03624
14:26 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00775
14:19 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E03749
14:15 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00570
14:12 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01971
14:09 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E01378
14:06 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05206
14:04 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05663
14:02 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E26332
14:00 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E31889
13:57 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E05419
13:55 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00222
13:54 E06748 大和証券投資信託委託株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E00232
13:54 E27116 山田 昌太郎 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E02180
13:50 E30290 株式会社豊和 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E02180
13:24 E32107 株式会社SBTキャピタル 変更報告書 060 010002 350 E05302
13:00 E09111 ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02404
12:32 E27576 武永 修一 変更報告書 060 010002 350 E27394
12:32 E27576 武永 修一 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E27394
12:31 E27576 武永 修一 変更報告書 060 010002 350 E27394
12:30 E27576 武永 修一 変更報告書 060 010002 350 E27394
11:37 E09666 アムンディ・ジャパン株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E01876
11:05 E07868 みずほ投信投資顧問株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E14490
11:05 E07868 みずほ投信投資顧問株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E27230
11:02 E07868 みずほ投信投資顧問株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E27230
09:56 E20910 イオンリテール株式会社 変更報告書 060 010002 350 E03344
09:49 E05309 綜合警備保障株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 23310 E25282
09:45 E11535 高速興産株式会社 変更報告書 060 010002 350 E11535
09:43 E10541 岡本 泰彦 変更報告書 060 010002 350 E05536
09:43 E10541 岡本 泰彦 変更報告書 060 010002 350 E05536
09:17 E30840 青井 和夫 変更報告書 060 010002 350 E02286