| 日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 |
| 2025年1月1日(水) | 0 | | | | | | |
| 2025年1月2日(木) | 0 | | | | | | |
| 2025年1月3日(金) | 0 | | | | | | |
本日⇒ | 2025年1月4日(土) | | | | | | | |
| 2025年1月5日(日) | | | | | | | |
| 2025年1月6日(月) | | | | | | | |
| 2025年1月7日(火) | | | | | | | |
| 2025年1月8日(水) | | | | | | | |
| 2025年1月9日(木) | | | | | | | |
| 2025年1月10日(金) | | | | | | | |
| 2025年1月11日(土) | | | | | | | |
| 2025年1月12日(日) | | | | | | | |
| 2025年1月13日(月) | | | | | | | |
| 2025年1月14日(火) | | | | | | | |
| 2025年1月15日(水) | | | | | | | |
| 2025年1月16日(木) | | | | | | | |
| 2025年1月17日(金) | | | | | | | |
| 2025年1月18日(土) | | | | | | | |
| 2025年1月19日(日) | | | | | | | |
| 2025年1月20日(月) | | | | | | | |
| 2025年1月21日(火) | | | | | | | |
| 2025年1月22日(水) | | | | | | | |
| 2025年1月23日(木) | | | | | | | |
| 2025年1月24日(金) | | | | | | | |
| 2025年1月25日(土) | | | | | | | |
| 2025年1月26日(日) | | | | | | | |
| 2025年1月27日(月) | | | | | | | |
| 2025年1月28日(火) | | | | | | | |
| 2025年1月29日(水) | | | | | | | |
| 2025年1月30日(木) | | | | | | | |
| 2025年1月31日(金) | | | | | | | |
決算スケジュール
2025年02月 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
過去の開示
2022年
2023年
2024年
2025年