日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年10月1日(水) | 404 | 377 | 9 | 6 | 1 | 10 | 1 | |
2025年10月2日(木) | 163 | 153 | 6 | 12 | 4 | 12 | 1 | |
2025年10月3日(金) | 194 | 172 | 10 | 15 | 7 | 21 | 1 | |
2025年10月4日(土) | ||||||||
2025年10月5日(日) | ||||||||
2025年10月6日(月) | 163 | 137 | 5 | 15 | 4 | 25 | 2 | |
2025年10月7日(火) | 137 | 115 | 8 | 15 | 8 | 21 | 1 | |
2025年10月8日(水) | 194 | 121 | 7 | 15 | 11 | 9 | ||
2025年10月9日(木) | 176 | 164 | 13 | 42 | 17 | 5 | 2 | |
本日⇒ | 2025年10月10日(金) | 375 | 357 | 47 | 107 | 45 | 23 | 6 |
2025年10月11日(土) | ||||||||
2025年10月12日(日) | ||||||||
2025年10月13日(月) | ||||||||
2025年10月14日(火) | ||||||||
2025年10月15日(水) | ||||||||
2025年10月16日(木) | ||||||||
2025年10月17日(金) | ||||||||
2025年10月18日(土) | ||||||||
2025年10月19日(日) | ||||||||
2025年10月20日(月) | ||||||||
2025年10月21日(火) | ||||||||
2025年10月22日(水) | ||||||||
2025年10月23日(木) | ||||||||
2025年10月24日(金) | ||||||||
2025年10月25日(土) | ||||||||
2025年10月26日(日) | ||||||||
2025年10月27日(月) | ||||||||
2025年10月28日(火) | ||||||||
2025年10月29日(水) | ||||||||
2025年10月30日(木) | ||||||||
2025年10月31日(金) |
過去の開示