日付 | 全開示 | 開示(ETF除外) | 業績・配当修正 | 決算件数 | 決算補足資料 | 月次 | 中期経営計画 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月1日(火) | 353 | 335 | 5 | 7 | 1 | 10 | 2 | |
2024年10月2日(水) | 120 | 109 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
2024年10月3日(木) | 133 | 110 | 5 | 12 | 6 | 21 | ||
2024年10月4日(金) | 166 | 138 | 7 | 26 | 7 | 14 | 1 | |
2024年10月5日(土) | 2 | 2 | ||||||
2024年10月6日(日) | 0 | |||||||
2024年10月7日(月) | 156 | 126 | 12 | 12 | 7 | 32 | ||
2024年10月8日(火) | 158 | 115 | 9 | 21 | 13 | 9 | 1 | |
2024年10月9日(水) | 152 | 105 | 11 | 30 | 19 | 5 | 1 | |
2024年10月10日(木) | 265 | 234 | 26 | 58 | 29 | 23 | 1 | |
2024年10月11日(金) | 438 | 399 | 38 | 137 | 54 | 8 | 3 | |
2024年10月12日(土) | 0 | |||||||
本日⇒ | 2024年10月13日(日) | |||||||
2024年10月14日(月) | ||||||||
2024年10月15日(火) | ||||||||
2024年10月16日(水) | ||||||||
2024年10月17日(木) | ||||||||
2024年10月18日(金) | ||||||||
2024年10月19日(土) | ||||||||
2024年10月20日(日) | ||||||||
2024年10月21日(月) | ||||||||
2024年10月22日(火) | ||||||||
2024年10月23日(水) | ||||||||
2024年10月24日(木) | ||||||||
2024年10月25日(金) | ||||||||
2024年10月26日(土) | ||||||||
2024年10月27日(日) | ||||||||
2024年10月28日(月) | ||||||||
2024年10月29日(火) | ||||||||
2024年10月30日(水) | ||||||||
2024年10月31日(木) |
決算スケジュール
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 7件 | 2 2件 | 3 11件 | 4 24件 | 5 | ||
6 | 7 11件 | 8 20件 | 9 28件 | 10 54件 | 11 129件 | 12 |
13 | 14 | 15 115件 | 16 1件 | 17 1件 | 18 5件 | 19 |
20 | 21 | 22 2件 | 23 7件 | 24 16件 | 25 30件 | 26 |
27 | 28 36件 | 29 72件 | 30 105件 | 31 284件 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 90件 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 93件 | 6 149件 | 7 214件 | 8 490件 | 9 |
10 | 11 248件 | 12 275件 | 13 318件 | 14 550件 | 15 9件 | 16 |
17 | 18 | 19 3件 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
過去の開示