日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月1日(火) | 269 | 268 | 153 | 60 | 53 | 2 | ||
2025年4月2日(水) | 126 | 123 | 68 | 11 | 43 | 1 | ||
2025年4月3日(木) | 226 | 223 | 83 | 69 | 70 | 1 | ||
2025年4月4日(金) | 337 | 331 | 99 | 71 | 157 | 4 | ||
2025年4月5日(土) | ||||||||
2025年4月6日(日) | ||||||||
2025年4月7日(月) | 328 | 325 | 60 | 47 | 216 | 2 | ||
2025年4月8日(火) | 238 | 235 | 55 | 118 | 60 | 2 | ||
2025年4月9日(水) | 118 | 115 | 61 | 23 | 31 | |||
2025年4月10日(木) | 340 | 333 | 119 | 152 | 59 | 2 | 1 | |
2025年4月11日(金) | 349 | 319 | 128 | 146 | 36 | 8 | 1 | |
2025年4月12日(土) | ||||||||
2025年4月13日(日) | ||||||||
2025年4月14日(月) | 380 | 318 | 166 | 107 | 41 | 3 | 1 | |
2025年4月15日(火) | 268 | 266 | 104 | 120 | 39 | 3 | ||
2025年4月16日(水) | 141 | 139 | 31 | 64 | 41 | 1 | 2 | |
2025年4月17日(木) | 156 | 156 | 25 | 87 | 43 | 1 | ||
2025年4月18日(金) | 287 | 283 | 43 | 170 | 69 | 1 | ||
2025年4月19日(土) | ||||||||
2025年4月20日(日) | ||||||||
2025年4月21日(月) | 226 | 223 | 28 | 56 | 135 | 2 | 2 | |
2025年4月22日(火) | 255 | 251 | 35 | 60 | 152 | 2 | 2 | |
2025年4月23日(水) | 160 | 152 | 35 | 66 | 44 | 2 | 5 | |
2025年4月24日(木) | 199 | 192 | 52 | 99 | 35 | 6 | ||
2025年4月25日(金) | 468 | 442 | 117 | 269 | 29 | 2 | 25 | |
2025年4月26日(土) | ||||||||
本日⇒ | 2025年4月27日(日) | |||||||
2025年4月28日(月) | ||||||||
2025年4月29日(火) | ||||||||
2025年4月30日(水) |