| 日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月1日(水) | 218 | 217 | 106 | 55 | 55 | 1 | ||
| 2025年10月2日(木) | 137 | 135 | 57 | 28 | 49 | 1 | ||
| 2025年10月3日(金) | 246 | 238 | 86 | 72 | 74 | 6 | ||
| 2025年10月4日(土) | ||||||||
| 2025年10月5日(日) | ||||||||
| 2025年10月6日(月) | 270 | 267 | 61 | 42 | 162 | 2 | ||
| 2025年10月7日(火) | 275 | 271 | 72 | 55 | 143 | 1 | ||
| 2025年10月8日(水) | 282 | 265 | 74 | 128 | 55 | 5 | 3 | |
| 2025年10月9日(木) | 152 | 143 | 62 | 42 | 39 | |||
| 2025年10月10日(金) | 520 | 478 | 196 | 253 | 27 | 1 | 1 | |
| 2025年10月11日(土) | ||||||||
| 2025年10月12日(日) | ||||||||
| 2025年10月13日(月) | ||||||||
| 2025年10月14日(火) | 415 | 342 | 166 | 138 | 35 | 3 | ||
| 2025年10月15日(水) | 465 | 384 | 194 | 150 | 37 | 3 | ||
| 2025年10月16日(木) | 97 | 97 | 33 | 37 | 23 | 4 | ||
| 2025年10月17日(金) | 234 | 233 | 42 | 124 | 64 | 2 | 1 | |
| 2025年10月18日(土) | ||||||||
| 2025年10月19日(日) | ||||||||
| 2025年10月20日(月) | 191 | 186 | 30 | 86 | 68 | 1 | 1 | |
| 2025年10月21日(火) | 250 | 246 | 39 | 64 | 136 | 1 | 6 | |
| 2025年10月22日(水) | 226 | 219 | 23 | 98 | 91 | 1 | 6 | |
| 2025年10月23日(木) | 179 | 167 | 41 | 85 | 29 | 2 | 10 | |
| 2025年10月24日(金) | 321 | 311 | 51 | 214 | 40 | 6 | ||
| 2025年10月25日(土) | ||||||||
| 2025年10月26日(日) | ||||||||
| 2025年10月27日(月) | 191 | 182 | 45 | 90 | 37 | 10 | ||
| 2025年10月28日(火) | 131 | 121 | 39 | 47 | 23 | 2 | 10 | |
| 本日⇒ | 2025年10月29日(水) | 170 | 160 | 56 | 68 | 27 | 5 | 4 |
| 2025年10月30日(木) | ||||||||
| 2025年10月31日(金) |
過去の開示