日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月1日(日) | ||||||||
2025年6月2日(月) | 197 | 195 | 103 | 41 | 46 | 4 | 1 | |
2025年6月3日(火) | 203 | 201 | 80 | 88 | 33 | |||
2025年6月4日(水) | 186 | 183 | 74 | 27 | 79 | 3 | ||
2025年6月5日(木) | 277 | 274 | 77 | 77 | 117 | 2 | 1 | |
2025年6月6日(金) | 311 | 301 | 111 | 81 | 106 | 2 | 1 | |
2025年6月7日(土) | ||||||||
2025年6月8日(日) | ||||||||
2025年6月9日(月) | 189 | 181 | 69 | 66 | 41 | 4 | 1 | |
2025年6月10日(火) | 336 | 327 | 99 | 190 | 29 | 4 | 5 | |
2025年6月11日(水) | 136 | 126 | 77 | 17 | 25 | 2 | 5 | |
2025年6月12日(木) | 254 | 234 | 118 | 81 | 19 | 4 | 12 | |
2025年6月13日(金) | 509 | 441 | 248 | 124 | 45 | 4 | 20 | |
2025年6月14日(土) | ||||||||
2025年6月15日(日) | ||||||||
2025年6月16日(月) | 343 | 294 | 124 | 85 | 49 | 36 | ||
2025年6月17日(火) | 467 | 406 | 110 | 156 | 73 | 9 | 58 | |
2025年6月18日(水) | 461 | 365 | 170 | 61 | 55 | 4 | 75 | |
2025年6月19日(木) | 600 | 478 | 194 | 83 | 84 | 3 | 114 | |
2025年6月20日(金) | 1112 | 878 | 399 | 159 | 114 | 5 | 201 | |
2025年6月21日(土) | ||||||||
2025年6月22日(日) | ||||||||
2025年6月23日(月) | 1085 | 833 | 467 | 83 | 40 | 5 | 238 | |
2025年6月24日(火) | 1317 | 996 | 548 | 105 | 46 | 5 | 292 | |
2025年6月25日(水) | 1804 | 1374 | 793 | 122 | 36 | 7 | 416 | |
2025年6月26日(木) | 1845 | 1430 | 884 | 80 | 66 | 4 | 396 | |
本日⇒ | 2025年6月27日(金) | |||||||
2025年6月28日(土) | ||||||||
2025年6月29日(日) | ||||||||
2025年6月30日(月) |
過去の開示