決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 18,207 | 1.9% | 568 | 22.9% | 575 | 20.4% | 402 | 27.7% | 145.2 | 12 |
2025-03 | 4 | 21,155 | 16.2% | 678 | 19.4% | 685 | 19.2% | 496 | 23.3% | 177.7 | 23 |
来期予想 | 4(予) | 22,830 | 7.9% | 800 | 17.8% | 685 | 16.5% | 515 | 4% | 185.5 | 28 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) ダイレクトメール事業 15,906,358 → 18,618,098 17% 882,353 → 1,053,022 19.3% インターネット事業 1,316,564 → 1,174,100 -10.8% 268,578 → 226,741 -15.6% アパレル事業 988,980 → 1,372,186 38.7% 53,576 → 52,385 -2.2% 調整項目 -4,573 → -8,422 ――― -636,048 → -653,287 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 134,425 | -15.7% | 13,113 | -38.1% | 13,048 | -38.4% | 14,018 | -8.8% | 124.9 | 50 |
2025-03 | 4 | 155,634 | 15.8% | 19,018 | 45% | 19,167 | 46.9% | 11,603 | -17.2% | 202.5 | 80 |
来期予想 | 4(予) | 156,000 | 0.2% | 19,000 | -0.1% | 19,167 | -0.9% | 13,100 | -3.1% | 196.1 | 80 |
単位:円 セグメント名 ― ― 自動機械部門 17,674 → 25,331 43.3% 2,964 → 5,489 85.2% 機器部門 116,904 → 130,457 11.6% 14,842 → 18,211 22.7% 調整項目 -153 → -154 ――― -4,693 → -4,682 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 10,560 | -1.3% | 987 | -6.1% | 1,239 | -1.6% | 2,691 | 327.7% | 28.9 | 50 |
2025-12 | 1 | 11,255 | 6.6% | 1,696 | 71.7% | 1,933 | 56.1% | 155 | -94.2% | 41.8 | ― |
2025-12 | 4(予) | 40,600 | 3% | 4,600 | 11.5% | 5,500 | 0.3% | 4,000 | 13.5% | 124.0 | 50 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 不動産 2,683 → 2,756 2.7% 1,104 → 1,056 -4.3% 医薬品 2,818 → 2,542 -9.8% -240 → 22 黒転 機械関連 2,891 → 3,730 29% 179 → 666 272.1% 繊維 1,518 → 1,612 6.2% 209 → 174 -16.7% その他 731 → 719 -1.6% 6 → -7 赤転 調整項目 -82 → -106 ――― -272 → -215 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 3,550 | 149 | 83 | 20 | 0.4 | ||||
修正後 | 4 | 2,791 | -21.4% | -462 | 赤転 | -504 | 赤転 | -737 | 赤転 | -14.1 |
2024年9月27日に公表しました「連結業績予想の修正に関するお知らせ」にて、当社の完全子会社である株式会社KaihanMedicalの業績予想を精査し、当社グループの売上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益が、当初予算より上回る計画として修正いたしましたが、売上高において、株式会社KaihanMedicalが主に業務支援を予定していた美容クリニックの新規出店の遅れにより約200,000千円、予定していた医療機器販売等で約210,000千円、また、見込んでいた広告宣伝費の受注開始が2025年4月にずれ込んだことにより約210,000千円、計約620,000千円売上高が未達となったこと、また、当社管理の店舗が予定していた売上に達しなかったことにより約110,000千円、株式会社SSSにおいては、直営だった店舗を運営委託に変更したことにより約29,000千円減少し、合計で約760,000千円売上高が未達となりました。
これらの影響により、営業利益についても未達となりました。
また、株式会社KaihanMedicalの法人税82,000千円を見込めていなかったことに加えて、2025年3月期連結累計期間(2024年4月1日~2025年3月31日)において、計画通りの収益性を満たさなかったため1店舗の減損損失として約72,000千円、子会社の太陽光発電事業の電力需要家との長期売電契約において2025年3月末までの売電開始の予定が一部遅延しているため遅延により発生する可能性のある損害額の最大値を見込んだ特別損失約38,648千円等、合計約110,648千円の特別損失計上を見込み、当期純利益が下回りました。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09 | 2 | 2,446 | 40.8% | 668 | 19.6% | 675 | 19.5% | 458 | 12.9% | 9.7 | 6.5 |
2025-09 | 2 | 2,661 | 8.8% | 764 | 14.3% | 764 | 13.2% | 518 | 13.2% | 10.9 | ― |
2025-09 | 4(予) | 5,600 | 11.8% | 1,600 | 11.2% | 1,600 | 10.5% | 1,100 | 19.6% | 23.2 | 7.5 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 医療・介護クラウドプラットフォーム事業 1,553,664 → 1,785,382 14.9% 641,383 → 737,027 14.9% 健康寿命延伸事業 612,789 → 550,555 -10.2% 14,696 → 57,298 289.9% ソリューション開発事業 285,074 → 343,686 20.6% 33,978 → 44,261 30.3% 調整項目 -5,160 → -18,435 ――― -21,066 → -73,883 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 4,369 | -6.6% | -348 | ――― | -259 | ――― | -1,087 | ――― | -318.0 | 0 |
2025-03 | 4 | 4,845 | 10.9% | -110 | 赤縮 | -82 | 赤縮 | 39 | 黒転 | 12.4 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 4,800 | -0.9% | 10 | ――― | -82 | ――― | 10 | -78.2% | 2.7 | 0 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 4,845 | 25 | 75 | 40 | 10.8 | ||||
修正後 | 4 | 4,845 | 0% | -110 | 赤転 | -82 | 赤転 | 45 | 14.6% | 12.4 |
当期連結累計期間の売上高につきましては、第7次中期経営計画に掲げておりますように新規ビルダーの獲得を中核に販売強化に努めてまいりました。
利益面においては、売上高の確保により工場稼働率は向上しましたが、工場歩留率や連結子会社における改善を進めることができず利益を確保するには至りませんでした。
(注)上記予想は当社が現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 4,076 | -290 | -259 | -1,175 | -317.7 | ||||
修正後 | 4 | 4,506 | 10.6% | -51 | 赤縮 | -84 | 赤縮 | 43 | 黒転 | 11.9 |
新設住宅着工戸数が低水準で推移しておりますが、前期から活動しておりましたビルダー市場における新規受注獲得により、売上高は増加しました。
また、採算性の高い商品の販売割合が増加したことと、売上高増加に伴う工場稼働率向上と減価償却費の圧縮による期中の製造原価低減が進んだ事により差異が生じております。
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 9,582 | 7.7% | 664 | 25.7% | 950 | 47.6% | 684 | 50.3% | 64.3 | 160 |
2025-12 | 1 | 8,937 | -6.7% | 586 | -11.7% | 617 | -35% | 313 | -54.2% | 31.2 | ― |
2025-12 | 4(予) | 40,000 | -2.9% | 3,500 | -9.2% | 3,600 | -22.7% | 2,600 | -19.6% | 258.6 | ― |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 日本 3,535 → 3,179 -10.1% 196 → -2 赤転 東南アジア 3,388 → 3,280 -3.2% 301 → 368 22.3% 中国 2,708 → 2,536 -6.4% 179 → 190 6.1% その他 1,245 → 1,220 -2% -20 → 19 黒転 調整項目 -1,294 → -1,279 ――― 7 → 12 ―――
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 2 | 20,000 | 1,600 | 1,750 | 1,300 | 129.3 | ||||
修正後 | 2 | 19,000 | -5% | 1,400 | -12.5% | 1,500 | -14.3% | 1,000 | -23.1% | 99.5 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 42,000 | 3,800 | 4,100 | 3,100 | 308.4 | ||||
修正後 | 4 | 40,000 | -4.8% | 3,500 | -7.9% | 3,600 | -12.2% | 2,600 | -16.1% | 258.6 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 35,696 | 7.4% | 327 | -67% | 404 | -64.3% | 666 | 1.6% | 104.0 | 40 |
2025-03 | 4 | 44,578 | 24.9% | 1,048 | 220.1% | 1,213 | 200.2% | 710 | 6.6% | 111.6 | 40 |
来期予想 | 4(予) | 46,700 | 4.8% | 1,100 | 4.9% | 1,213 | -5.3% | 710 | 0% | 111.8 | 40 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) EMS事業 8,557 → 16,880 97.3% 418 → 393 -6% マニュファクチャリングサポート事業 18,762 → 18,643 -0.6% -269 → 362 黒転 コンストラクションサポート事業 5,004 → 5,597 11.9% 233 → 271 16.3% ITサポート事業 2,964 → 3,004 1.3% 48 → 6 -87.5% その他 710 → 812 14.4% -81 → 13 黒転 調整項目 -301 → -359 ――― -21 → 0 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 34 | 11.5% | -232 | ――― | -231 | ――― | -229 | ――― | -7.2 | 0 |
2025-12 | 1 | 26 | -21.7% | -392 | 赤拡 | -392 | 赤拡 | -393 | 赤拡 | -11.4 | ― |
2025-12 | 4(予) | 195 | 1% | -1,010 | ――― | -1,010 | ――― | -1,060 | ――― | -30.6 | 0 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 再生医療支援事業 33,851 → 25,591 -24.4% -13,165 → -26,536 赤拡 細胞シート再生医療事業 387 → 1,224 216.3% -164,204 → -305,460 赤拡 調整項目 0 → 0 ――― -55,223 → -60,602 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 140,197 | -13% | 5,748 | -16% | 3,908 | -29.1% | 2,740 | -28.5% | 224.7 | 105 |
2025-03 | 4 | 157,342 | 12.2% | 5,791 | 0.7% | 4,934 | 26.2% | 3,522 | 28.5% | 288.2 | 135 |
来期予想 | 4(予) | 164,000 | 4.2% | 4,800 | -17.1% | 4,934 | -14.9% | 3,650 | 3.6% | 298.4 | 140 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 経常利益又は経常損失(△) デバイス事業 124,905 → 139,269 11.5% 2,102 → 2,773 31.9% ソリューション事業 15,291 → 18,072 18.2% 1,806 → 2,161 19.7% 調整項目 0 → 0 ――― 0 → 0 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 12,685,716 | 19.7% | 568,718 | 50.8% | 702,161 | 36.2% | 1,042,224 | 71.7% | 110.5 | 20 |
2025-03 | 4 | 12,633,214 | -0.4% | 69,798 | -87.7% | 210,168 | -70.1% | -821,602 | 赤転 | -187.1 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 12,500,000 | -0.1% | ― | ――― | 210,168 | ――― | ― | ――― | ― | 0 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 自動車事業 11,782,516 → 11,645,478 -1.2% 221,574 → -267,979 赤転 販売金融事業 1,161,778 → 1,262,081 8.6% 308,718 → 285,647 -7.5% セグメント間取引消去額 -258,578 → -274,345 赤拡 38,426 → 52,130 35.7%
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 24,392 | 7.3% | 232 | 144.1% | 1,430 | 26.3% | 6,851 | ――― | -41.6 | 28 |
2025-03 | 4 | 28,071 | 15.1% | 1,405 | 505.7% | 2,671 | 86.8% | 4,362 | -36.3% | 278.8 | 35 |
来期予想 | 4(予) | 29,500 | 5.1% | 1,600 | 13.8% | 2,671 | 4.8% | 2,000 | -57.6% | 118.2 | 40 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 食品事業 21,035 → 24,405 16% 378 → 1,477 290.7% 化成品事業 3,074 → 3,389 10.2% 603 → 837 38.8% 不動産事業 283 → 276 -2.5% 99 → 94 -5.1% 調整項目 0 → 0 ――― -849 → -1,003 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 5,486 | 32.8% | 772 | 76.6% | 844 | 63.6% | 618 | 64.1% | 512.1 | 160 |
2025-03 | 4 | 5,533 | 0.9% | 1,024 | 32.6% | 1,086 | 28.7% | 743 | 20.2% | 613.8 | 180 |
来期予想 | 4(予) | 4,500 | -18.7% | 150 | -85.4% | 1,086 | -80.7% | 150 | -79.8% | 123.8 | 100 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 254,805 | 3.3% | 1,827 | 8.5% | 2,370 | 4.6% | 1,551 | 23.2% | 70.2 | 22 |
2025-03 | 4 | 270,414 | 6.1% | 1,027 | -43.8% | 1,751 | -26.1% | 515 | -66.8% | 24.6 | 22 |
来期予想 | 4(予) | 290,000 | 7.2% | 2,200 | 114% | 1,751 | 42.7% | 1,500 | 191.1% | 71.5 | 22 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 水産事業 152,111 → 169,811 11.6% 543 → 605 11.4% 一般食品事業 28,853 → 28,715 -0.5% -175 → -364 赤拡 畜産事業 43,724 → 42,704 -2.3% 326 → -203 赤転 丸水長野県水グループ 33,042 → 33,593 1.7% 954 → 805 -15.6% その他 5,359 → 5,415 1% 178 → 184 3.4% 調整項目 -8,286 → -9,827 ――― 0 → 0 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 19,162 | 7.3% | 1,289 | -19.4% | 1,401 | -13.5% | 819 | -27.9% | 89.4 | 35 |
2025-03 | 4 | 19,467 | 1.6% | 835 | -35.2% | 845 | -39.7% | 539 | -34.1% | 37.9 | 35 |
来期予想 | 4(予) | 20,716 | 6.4% | 918 | 9.9% | 845 | 8.4% | 484 | 38.3% | 52.2 | 35 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 34,992 | 12.1% | 956 | -34.8% | 1,027 | -33.4% | 663 | -33.9% | 68.2 | 43.5 |
2025-06 | 3 | 66,219 | 89.2% | 1,369 | 43.1% | 1,446 | 40.8% | 1,219 | 83.8% | 125.5 | ― |
2025-06 | 4(予) | 88,342 | 85% | 2,528 | 68.8% | 2,488 | 59.3% | 1,438 | 28.3% | 158.1 | 45.1 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 輸入車ディーラー事業 34,992,165 → 39,854,488 13.9% 1,550,220 → 1,860,153 20% 中古車輸出関連事業 0 → 26,373,427 ――― 0 → 295,151 ――― 調整項目 0 → -8,064 ――― -593,258 → -785,849 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 2,320 | 16.5% | -172 | ――― | -168 | ――― | -175 | ――― | -3.3 | 0 |
2025-03 | 4 | 2,253 | -2.9% | -208 | 赤拡 | -228 | 赤拡 | -276 | 赤拡 | -4.4 | 0 |
来期予想 | 4(予) | 4,419 | 96.1% | 24 | ――― | -228 | ――― | 11 | ――― | 0.2 | 0 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) コスメ事業 757,400 → 798,712 5.5% -110,817 → -43,919 赤縮 ビューティ&ウエルネス事業 1,111,030 → 1,043,285 -6.1% 38,675 → 42,034 8.7% 再生医療関連事業 409,430 → 364,019 -11.1% 35,758 → -38,277 赤転 サスティナブル事業 42,206 → 22,136 -47.6% -58,033 → -39,326 赤縮 マーケット・エクスパンション事業 0 → 7,598 ――― 0 → -4,546 ――― インベストメント事業 0 → 12,150 ――― 0 → 12,150 ――― AI・テクノロジー事業 0 → 5,836 ――― 0 → -10,571 ――― 調整項目 -12 → 0 ――― -77,919 → -125,910 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 6,124 | 7.6% | 128 | 114.9% | 147 | 85.4% | -27 | ――― | -2.6 | 5 |
2025-03 | 4 | 6,306 | 3% | 106 | -17.3% | 117 | -20.5% | 45 | 黒転 | 4.2 | 5 |
来期予想 | 4(予) | 6,320 | 0.2% | 120 | 11.3% | 117 | 10.6% | 75 | 66.1% | 7.0 | 5 |
単位:円 セグメント名 ― ― ――― ――― ――― ――― 売水事業部門 708,325 → 721,932 1.9% 69,957 → 82,331 17.7% 小売部門 3,984,071 → 3,835,947 -3.7% 51,839 → 31,010 -40.2% その他 2,334 → 1,638 -29.8% 0 → 0 ――― 卸売部門 1,435,384 → 1,749,460 21.9% 6,475 → -7,310 赤転
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 43,007 | -8.3% | 2,152 | -30% | 2,288 | -30.9% | 1,666 | -26.3% | 151.7 | 115 |
2025-03 | 4 | 43,313 | 0.7% | 2,335 | 8.5% | 2,499 | 9.2% | 1,920 | 15.2% | 181.8 | 123 |
来期予想 | 4(予) | 43,600 | 0.7% | 2,500 | 7.1% | 2,499 | 4% | 1,950 | 1.6% | 192.0 | 125 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 臨床検査事業 25,950 → 26,397 1.7% 1,505 → 1,594 5.9% 調剤薬局事業 15,988 → 15,464 -3.3% 960 → 816 -15% ICT事業 1,069 → 1,452 35.8% 142 → 353 148.6% 調整項目 -1 → -1 ――― -456 → -429 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 6,157 | -2.7% | 210 | -20.4% | 208 | -19.1% | 176 | -24.2% | 3.7 | 2 |
2025-03 | 4 | 6,785 | 10.2% | 81 | -61.1% | 73 | -64.6% | -74 | 赤転 | -1.6 | 2 |
来期予想 | 4(予) | 6,800 | 0.2% | 160 | 95.2% | 73 | 116.7% | 125 | ――― | 2.6 | 2 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 179,420 | 2.5% | 12,976 | -18.2% | 16,088 | -20.1% | 10,785 | -21.3% | 97.2 | 50 |
2025-03 | 4 | 177,616 | -1% | 8,825 | -32% | 12,451 | -22.6% | 6,797 | -37% | 70.3 | 70 |
来期予想 | 4(予) | 170,000 | -4.3% | 10,000 | 13.3% | 12,451 | -15.7% | 7,000 | 3% | 79.5 | 70 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) Industrial Process事業 82,131 → 78,932 -3.9% 10,876 → 9,623 -11.5% Visual Imaging事業 80,557 → 80,906 0.4% 5,887 → 729 -87.6% Life Science事業 5,215 → 6,110 17.2% -2,329 → -1,079 赤縮 Photonics Solution事業 10,250 → 10,311 0.6% -1,513 → -415 赤縮 その他 1,327 → 1,382 4.1% 136 → 82 -39.7% 調整項目 -61 → -26 ――― -79 → -115 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 44,556 | -4% | 2,053 | -55.6% | 2,558 | -48.3% | 4,346 | 14.2% | 303.9 | 155 |
2025-03 | 4 | 42,845 | -3.8% | 1,641 | -20.1% | 1,905 | -25.5% | 1,323 | -69.5% | 391.7 | 300 |
来期予想 | 4(予) | 45,600 | 6.4% | 2,900 | 76.7% | 1,905 | 62.7% | 2,100 | -1.3% | 440.5 | 300 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 鋼管関連 43,613 → 41,901 -3.9% 1,449 → 1,462 0.9% 自転車関連 315 → 308 -2.2% -61 → -317 赤拡 不動産等賃貸 611 → 612 0.2% 534 → 526 -1.5% その他 15 → 21 40% 2 → 11 450% 調整項目 0 → 0 ――― 128 → -41 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 34,781 | -4.7% | 1,982 | -21.6% | 2,381 | -15.2% | 1,506 | -14.6% | 93.9 | 29 |
2025-03 | 4 | 35,138 | 1% | 2,246 | 13.3% | 2,304 | -3.2% | 1,430 | -5% | 89.2 | 27 |
来期予想 | 4(予) | 35,500 | 1% | 2,000 | -11% | 2,304 | -11.5% | 1,310 | -8.4% | 81.7 | 27 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 自動車関連卸売事業 24,938,975 → 25,765,434 3.3% 1,378,248 → 1,524,826 10.6% 物流事業 7,599,888 → 7,704,219 1.4% 475,157 → 545,528 14.8% 自動車関連小売事業 2,525,522 → 2,482,568 -1.7% 87,644 → 59,636 -32% 福祉事業 484,282 → 507,142 4.7% 35,428 → 38,552 8.8% その他 673,210 → 124,146 -81.6% 9,575 → 79,639 731.7% 調整項目 -1,440,057 → -1,445,227 ――― -3,339 → -1,246 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 12,986 | 17.6% | 1,059 | 100.8% | 1,075 | 109.7% | 702 | 16.9% | 52.8 | 45 |
2025-03 | 4 | 14,443 | 11.2% | 1,340 | 26.5% | 1,390 | 29.4% | 965 | 37.3% | 74.5 | 60 |
来期予想 | 4(予) | 16,000 | 10.8% | 1,610 | 20.1% | 1,390 | 15.8% | 1,100 | 13% | 84.2 | 45 |
単位:千円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 動力供給事業 5,475,433 → 5,764,208 5.3% 1,010,588 → 1,115,939 10.4% エンジニアリング事業 6,493,659 → 7,312,879 12.6% 1,335,194 → 1,674,635 25.4% 商品販売事業 1,017,789 → 1,366,522 34.3% -5,847 → 57,619 黒転
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06 | 3 | 49,249 | 37% | 2,426 | -0.7% | 2,242 | -9.3% | 1,493 | -6.4% | 75.3 | 43 |
2025-06 | 3 | 47,000 | -4.6% | 1,696 | -30.1% | 1,723 | -23.2% | 1,686 | 12.9% | 85.0 | ― |
2025-06 | 4(予) | 70,000 | 3.6% | 4,000 | 11.5% | 4,000 | 15.7% | 2,640 | 6.6% | 132.6 | 45 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) フランチャイズ 2,434 → 2,412 -0.9% 1,494 → 1,427 -4.5% ハウス・リースバック 18,206 → 12,204 -33% 2,053 → 1,308 -36.3% 金融 336 → 424 26.2% 49 → 141 187.8% 不動産売買 25,843 → 29,682 14.9% 1,978 → 1,728 -12.6% 不動産流通 1,256 → 1,041 -17.1% 440 → 337 -23.4% リフォーム 1,746 → 1,644 -5.8% 149 → 167 12.1% その他 1 → 0 ――― -7 → -2 赤縮 調整項目 -576 → -409 ――― -3,732 → -3,411 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 51,423 | -11.9% | 8,251 | -37.7% | 8,958 | -34.1% | 6,499 | -38.6% | 87.6 | 73.3 |
2025-03 | 4 | 62,503 | 21.5% | 11,780 | 42.8% | 12,251 | 36.8% | 9,428 | 45.1% | 127.1 | 73.3 |
来期予想 | 4(予) | 65,300 | 4.5% | 12,100 | 2.7% | 12,251 | -1.2% | 8,850 | -6.1% | 119.3 | 73.3 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 日本 37,604 → 45,950 22.2% 7,332 → 9,722 32.6% 北米 8,496 → 9,738 14.6% 222 → 275 23.9% アジア 13,782 → 17,360 26% 3,325 → 4,705 41.5% 欧州 1,777 → 2,084 17.3% 137 → 153 11.7% 調整項目 -10,238 → -12,630 ――― -2,765 → -3,075 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 142,790 | 3.4% | 10,205 | -12.8% | 11,856 | -7.4% | 8,066 | -10.7% | 223.6 | 114 |
2025-03 | 4 | 148,478 | 4% | 6,951 | -31.9% | 7,254 | -38.8% | 2,706 | -66.4% | 78.5 | 114 |
来期予想 | 4(予) | 147,500 | -0.7% | 10,000 | 43.8% | 7,254 | 42% | 7,200 | 166% | 211.6 | 114 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 外装材事業 134,144 → 139,952 4.3% 13,005 → 9,685 -25.5% その他 11,716 → 11,561 -1.3% 68 → 47 -30.9% 調整項目 -3,070 → -3,035 ――― -2,868 → -2,780 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03 | 4 | 77,472 | -3.2% | 25,170 | -29.7% | 26,004 | -27.6% | 16,902 | -29.2% | 1,209.2 | 100 |
2025-03 | 4 | 60,574 | -21.8% | 7,615 | -69.7% | 8,448 | -67.5% | 9,154 | -45.8% | 750.1 | 130 |
来期予想 | 4(予) | 65,500 | 8.1% | 8,200 | 7.7% | 8,448 | -4.1% | 5,800 | -32.9% | 103.4 | 230 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) 生活消費財 26,092 → 26,789 2.7% 1,528 → 2,373 55.3% 産業用製品 15,075 → 29,640 96.6% 1,256 → 3,829 204.9% 金融その他 1,651 → 4,206 154.8% 174 → 1,412 711.5% エネルギー 34,792 → 0 ――― 22,211 → 0 ――― 調整項目 -139 → -61 ――― 0 → 0 ―――
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 1 | 25,925 | -11.9% | 2,493 | -6.7% | 2,599 | -10.9% | 2,531 | 36.2% | 63.5 | 42 |
2025-12 | 1 | 26,242 | 1.2% | 3,393 | 36.1% | 3,653 | 40.6% | 3,476 | 37.3% | 121.0 | ― |
2025-12 | 4(予) | 91,900 | -0.6% | 7,700 | -12.7% | 8,600 | -12.5% | 6,200 | 0.5% | 232.5 | 48 |
単位:百万円 セグメント名 売上高 営業利益又は営業損失(△) ガス事業 21,632 → 20,391 -5.7% 1,975 → 2,113 7% ヨウ素事業 2,484 → 3,515 41.5% 1,398 → 2,128 52.2% その他 1,843 → 2,418 31.2% 115 → 72 -37.4% 調整項目 -34 → -82 ――― -996 → -920 ―――