2025-10-14
の決算&修正
全20件
1
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 9,995 | -6.8% | -203 | ――― | 47 | -91.8% | -440 | ――― | -123.2 | 50 |
2026-02 | 2 | 9,688 | -3.1% | 78 | 黒転 | 178 | 272.7% | 117 | 黒転 | 34.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 19,380 | -1.4% | -70 | ――― | 100 | -7.8% | 180 | ――― | 52.8 | ― |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 18,890 | -100 | 150 | -40 | -11.2 | ||||
修正後 | 4 | 19,380 | 2.6% | -70 | -30% | 100 | -33.3% | 180 | -550% | 52.8 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 24,649 | -1.2% | 139 | -75.1% | 155 | -74.4% | 71 | -80.1% | 6.6 | 5 |
2026-02 | 2 | 24,847 | 0.8% | 124 | -10.9% | 193 | 23.9% | 69 | -2.7% | 6.4 | ― |
2026-02 | 4(予) | 47,800 | 2.6% | 300 | ――― | 310 | ――― | 10 | ――― | 0.9 | 5 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 67,009 | 4.3% | 3,171 | 12.8% | 3,320 | 14% | 2,239 | 13.1% | 199.8 | 65 |
2026-02 | 2 | 70,783 | 5.6% | 3,005 | -5.2% | 3,089 | -7% | 2,559 | 14.3% | 228.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 140,000 | 2.1% | 6,000 | -0.3% | 6,000 | -4.5% | 4,000 | -3.2% | 356.4 | 70 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 1,677 | 31.4% | 325 | ――― | 290 | ――― | 199 | ――― | 30.8 | 30 |
2026-02 | 2 | 1,313 | -21.7% | 38 | -88% | 31 | -89.3% | 17 | -91.2% | 2.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 2,752 | -10.5% | 252 | -52.7% | 242 | -56.5% | 167 | -55.6% | 25.8 | 30 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 132,833 | 6.4% | 3,122 | -7.5% | 3,764 | -2.5% | 2,410 | -4.3% | 56.2 | 38 |
2026-02 | 2 | 139,061 | 4.7% | 3,352 | 7.4% | 3,952 | 5% | 2,704 | 12.2% | 63.0 | ― |
2026-02 | 4(予) | 274,700 | 3% | 7,300 | 7% | 8,400 | 5% | 5,500 | 5.2% | 128.1 | 40 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 188,076 | 3.6% | 6,277 | 8.6% | 6,272 | 8.6% | 4,032 | 10.7% | 126.5 | 75 |
2026-02 | 2 | 192,524 | 2.4% | 5,841 | -6.9% | 5,971 | -4.8% | 5,663 | 40.4% | 177.6 | ― |
2026-02 | 4(予) | 393,000 | 4.1% | 14,300 | 1.7% | 14,200 | 0.8% | 9,400 | 0.1% | 294.8 | 85 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 243,431 | 10.1% | 28,760 | 38.2% | 30,238 | 36.3% | 19,078 | 27.5% | 60.5 | ― |
2026-02 | 2 | 235,362 | -3.3% | 23,653 | -17.8% | 22,010 | -27.2% | 21,219 | 11.2% | 70.1 | ― |
2026-02 | 4(予) | 491,400 | -1.4% | 52,500 | -8.7% | 53,000 | -12.2% | 40,000 | 1.2% | 133.9 | 34 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 493,000 | 50,000 | 53,000 | 40,000 | 134.8 | ||||
修正後 | 4 | 491,400 | -0.3% | 52,500 | 5% | 53,000 | 0% | 40,000 | 0% | 133.9 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 23.00 | 13.00 | |||
修正前 | 17.00 | 13.00 | 26.00 | ||
修正後 | 17.00 | 17.00 | 34.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 11,718 | 5.9% | 14 | -92% | -102 | ――― | 31 | ――― | 1.0 | 2 |
2025-08 | 4 | 12,134 | 3.5% | 164 | 0% | 3 | 黒転 | 221 | 605.4% | 7.3 | 2 |
2025-08 | 来期予想 | 13,172 | 8.6% | 432 | 162.5% | 283 | ――― | 250 | 13% | 8.2 | 2 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 1,007 | -348 | -345 | -348 | -10.2 | ||||
修正後 | 4 | 377 | -62.5% | -922 | 赤拡 | -908 | 赤拡 | -911 | 赤拡 | -26.1 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 11,585 | -4.8% | 1,108 | 16% | 1,128 | 15.8% | 786 | 19.9% | 231.7 | 135 |
2026-02 | 2 | 10,799 | -6.8% | 1,047 | -5.6% | 1,050 | -7% | 685 | -12.9% | 202.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 25,888 | 8.2% | 2,258 | 11.9% | 2,260 | 10.8% | 1,527 | 7.8% | 450.3 | 135 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 5,242 | 11.3% | 479 | 32.5% | 508 | 21.9% | 322 | 21.3% | 349.2 | 135 |
2026-02 | 2 | 5,466 | 4.3% | 406 | -15.2% | 447 | -12% | 271 | -15.7% | 294.3 | ― |
2026-02 | 4(予) | 10,700 | 0.8% | 880 | 0% | 954 | 0% | 504 | 0% | 546.0 | 135 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 2,951 | 2% | 263 | -36.8% | 309 | -32% | 212 | -32.8% | 45.9 | 40 |
2026-05 | 1 | 2,762 | -6.4% | 222 | -15.8% | 278 | -9.8% | 222 | 4.8% | 48.1 | ― |
2026-05 | 4(予) | 11,600 | 0.7% | 900 | -12.8% | 1,000 | -12.9% | 700 | -12.4% | 151.0 | 50 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05 | 1 | 8,396 | ――― | 204 | ――― | 264 | ――― | 180 | ――― | 46.0 | ― |
2026-05 | 4(予) | 34,000 | 3.1% | 1,000 | 2.3% | 1,220 | 0.6% | 860 | 0.6% | 219.6 | 37 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 683 | -165 | -188 | -174 | -5.9 | ||||
修正後 | 4 | 756 | 10.6% | -214 | 赤拡 | -223 | 赤拡 | -177 | 赤拡 | -6.2 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 3,477 | 39% | 281 | 50.6% | 347 | 54.5% | 275 | 106.1% | 67.7 | 14 |
2025-08 | 4 | 4,856 | 39.7% | 566 | 101% | 588 | 69.4% | 424 | 54.2% | 106.5 | 15 |
2025-08 | 来期予想 | 5,600 | 15.3% | 580 | 2.4% | 596 | 1.3% | 435 | 2.5% | 108.9 | 18 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 1 | 7,692 | 29.5% | 564 | 166.8% | 554 | 172.1% | 365 | 166% | 30.6 | 42 |
2026-05 | 1 | 7,421 | -3.5% | 430 | -23.7% | 427 | -22.9% | 283 | -22.5% | 23.7 | ― |
2026-05 | 4(予) | 40,000 | -7.4% | 2,800 | 8.5% | 2,530 | 2.1% | 1,750 | 4.8% | 146.4 | 44 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02 | 2 | 6,324 | 22% | 585 | -1.8% | 590 | -9.2% | 417 | -7.8% | 50.1 | 27 |
2026-02 | 2 | 7,601 | 20.2% | 1,007 | 72.1% | 1,010 | 71% | 709 | 70% | 84.7 | ― |
2026-02 | 4(予) | 14,000 | 5.5% | 1,600 | 30.2% | 1,600 | 26.9% | 1,120 | 20.5% | 133.6 | 38 |
業績予想 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修正前 | 4 | 13,600 | 1,300 | 1,300 | 910 | 108.7 | ||||
修正後 | 4 | 14,000 | 2.9% | 1,600 | 23.1% | 1,600 | 23.1% | 1,120 | 23.1% | 133.6 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 10.00 | 17.00 | 27.00 | ||
修正前 | 18.00 | 16.00 | 31.00 | ||
修正後 | 18.00 | 20.00 | 38.00 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | 9,306 | -3.4% | 448 | -35.1% | 456 | -33.8% | 210 | -49.9% | 43.6 | 13 |
2025-08 | 4 | 9,213 | -1% | 563 | 25.5% | 565 | 24% | 433 | 105.7% | 89.6 | 13 |
2025-08 | 来期予想 | 9,867 | 7.1% | 620 | 10.2% | 617 | 9.1% | 373 | -13.8% | 77.2 | 13 |
決算 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08 | 4 | ― | ――― | -1,801 | ――― | -1,824 | ――― | -1,827 | ――― | -31.1 | 0 |
2025-08 | 4 | ― | ――― | -1,789 | 赤縮 | -1,769 | 赤縮 | -1,785 | 赤縮 | -26.0 | 0 |
2025-08 | 来期予想 | ― | ――― | -2,008 | ――― | -1,958 | ――― | -1,960 | ――― | -28.4 | 0 |
配当予想 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間合計 |
---|---|---|---|---|---|
前年度(参考) | 300.00 | 300.00 | |||
修正前 | 未定 | 300.00 | 300.00 | ||
修正後 | 未定 | 60.00 | 60.00 |
1