<< 前日
翌日 >>
2018-4-16
の開示
全494件
時間コード企業名タイトル府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:09 E30620 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 030 04F001 040
17:08 E30620 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 訂正有価証券届出書(参照方式・内国投資証券) 030 04F001 040
17:07 E30620 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995001 190
17:05 E05409 株式会社鉄人化計画 有価証券届出書(組込方式) 010 022000 030 24040
17:04 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042100 135 34220
17:03 E05409 株式会社鉄人化計画 確認書 010 042000 135 24040
17:03 E05630 株式会社アクロディア 確認書 010 042000 135 38230
17:02 E05409 株式会社鉄人化計画 四半期報告書-第20期第2四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 24040
17:02 E05728 ナノキャリア株式会社 大量保有報告書 060 010000 350 45710 E27032
17:01 E05630 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 四半期報告書-第14期第2四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 38230
16:55 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042100 135 34220
16:52 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042100 135 34220
16:50 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042100 135 34220
16:48 E32061 清水 祐孝 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E31871
16:47 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類 010 150003 100
16:47 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042300 135 34220
16:41 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042300 135 34220
16:31 E27723 株式会社N・フィールド 臨時報告書 010 053000 180 60770
16:31 E01452 株式会社 丸順 確認書 010 042300 135 34220
16:30 E31017 菅谷 俊二 変更報告書 060 010002 350 E30918
16:26 E05982 バークレイズ・バンク・ピーエルシー 発行登録追補書類 010 150003 100
16:26 E01452 株式会社 丸順 訂正有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日) 010 030001 130 34220
16:21 E05379 ファーマライズホールディングス株式会社 確認書 010 042000 135 27960
16:20 E05379 ファーマライズホールディングス株式会社 四半期報告書-第32期第3四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 27960
16:18 E02328 ローツェ株式会社 臨時報告書 010 053000 180 63230
16:15 E03756 株式会社岡三証券グループ 臨時報告書 010 053000 180 86090
16:11 E13445 オリックス不動産投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券) 030 170001 090
16:10 E00792 エア・ウォーター株式会社 変更報告書 060 010002 350 40880 E00813
16:10 E31206 馬場 稔正 変更報告書 060 010002 350 E31071
16:09 E13445 オリックス不動産投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
16:05 E01452 株式会社 J-MAX 訂正有価証券報告書-第57期(2014/04/01-2015/03/31) 010 030001 130 34220
16:04 E30389 池田 良介 変更報告書 060 010002 350 E30140
16:04 E01452 株式会社 J-MAX 訂正有価証券報告書-第58期(2015/04/01-2016/03/31) 010 030001 130 34220
16:02 E01452 株式会社 J-MAX 訂正有価証券報告書-第59期(2016/04/01-2017/03/31) 010 030001 130 34220
16:01 E30881 株式会社ジェネレーションパス 臨時報告書 010 053000 180 31950
16:00 E01452 株式会社 J-MAX 訂正四半期報告書-第60期第1四半期(2017/04/01-2017/06/30) 010 043001 150 34220
16:00 E31436 JIG-SAW株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 39140
15:58 E01452 株式会社 J-MAX 訂正四半期報告書-第60期第2四半期(2017/07/01-2017/09/30) 010 043001 150 34220
15:58 E30772 マルホ株式会社 臨時報告書 010 053000 180
15:57 E01452 株式会社 J-MAX 訂正四半期報告書-第60期第3四半期(2017/10/01-2017/12/31) 010 043001 150 34220
15:56 E30635 長谷川 智彦 変更報告書 060 010002 350 E30537
15:56 E03446 株式会社コスモス薬品 確認書 010 042000 135 33490
15:55 E03446 株式会社コスモス薬品 四半期報告書-第36期第3四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 33490
15:35 E26572 アクティビア・プロパティーズ投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券) 030 170001 090
15:35 E05601 サイバーステップ株式会社 確認書 010 042000 135 38100
15:34 E26572 アクティビア・プロパティーズ投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
15:34 E05601 サイバーステップ株式会社 四半期報告書-第18期第3四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 38100
15:34 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書 060 010002 350 E05054
15:22 E13661 東急リアル・エステート投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券) 030 170001 090
15:21 E13661 東急リアル・エステート投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
15:21 E23717 CMC Holdings Limited 変更報告書 060 010002 350 E01046
15:15 E30648 株式会社フリークアウト・ホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 60940
15:14 E06962 大和住銀投信投資顧問株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 E02334
15:12 E06962 大和住銀投信投資顧問株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02998
15:11 E06962 大和住銀投信投資顧問株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 E02506
15:09 E01738 株式会社 東芝 臨時報告書 010 053000 180 65020
15:08 E09183 タイヨウ・ファンド・マネッジメント・カンパニー・エルエルシー 変更報告書 060 010002 350 E26082
15:06 E27151 グロービス・ファンド・スリー(ジーピー)、カンパニー・リミテッド 変更報告書 060 010002 350 E33825
15:06 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 060 010002 350 E03217
15:05 E33390 株式会社マネーフォワード 確認書 010 042000 135 39940
15:04 E27092 GLP投資法人 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
15:04 E33390 株式会社マネーフォワード 四半期報告書-第7期第1四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 39940
15:01 E13410 日本リテールファンド投資法人 訂正発行登録書(内国投資証券) 030 170001 090
15:00 E31499 AOI株式会社 変更報告書 060 010002 350 E31386
14:43 E02305 MUTOHホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 79990
14:33 E10360 榊原 暢宏 変更報告書 060 010002 350 E33242
14:20 E02580 株式会社カナデン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 80810
14:19 E23310 佐野 陽光 変更報告書 060 010002 350 E22663
14:18 E33333 日本生命2017基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
14:15 E31706 日本生命2015基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
14:12 E26754 日本生命2012基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
14:05 E33912 日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社 訂正有価証券届出書(内国資産流動化証券) 030 052001 040
13:42 E08214 石田 信文 変更報告書 060 010002 350 E05137
13:36 E33987 渡部 昭彦 大量保有報告書 060 010000 350 E33903
13:31 E05196 EPSホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 42820
13:30 E33988 神澤 裕 大量保有報告書 060 010000 350 E33903
13:14 E32018 株式会社トライアンフコーポレーション 変更報告書 060 010002 350 E05641
12:22 E32238 株式会社エディア 訂正有価証券届出書(組込方式) 010 022001 040 39350
12:20 E24872 シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 変更報告書 060 010002 350 E01569
11:48 E02989 株式会社アークコア 臨時報告書 010 053000 180 33840
11:45 E05792 ドイツ銀行 訂正発行登録書 010 142001 090
11:39 E05312 株式会社キューブシステム 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 23350
11:37 E03179 株式会社カンセキ 臨時報告書 010 053000 180 99030
11:33 E06087 フィンランド地方金融公社 訂正発行登録書 020 070001 090
11:05 E12208 FMR LLC 変更報告書 060 010002 350 E05204
11:04 E33324 モーツァルト アドバイザーズ コリア リミテッド 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E02476
11:03 E33324 モーツァルト アドバイザーズ コリア リミテッド 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E02476
11:03 E33324 モーツァルト アドバイザーズ コリア リミテッド 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 060 090001 360 E02476
10:56 E02888 株式会社タカショー 内部統制報告書-第38期(平成29年1月21日-平成30年1月20日) 015 010000 235 75900
10:54 E02888 株式会社タカショー 確認書 010 042000 135 75900
10:52 E02888 株式会社タカショー 有価証券報告書-第38期(平成29年1月21日-平成30年1月20日) 010 030000 120 75900
10:24 E05706 E・Jホールディングス株式会社 確認書 010 042000 135 21530
10:19 E24963 株式会社ディキャピタル 変更報告書 060 010002 350 E05289
10:17 E06761 大和PIパートナーズ株式会社 大量保有報告書 060 010000 350 E33903
10:16 E05706 E・Jホールディングス株式会社 四半期報告書-第11期第3四半期(2017/12/01-2018/02/28) 010 043000 140 21530
10:15 E12453 ニッセイアセットマネジメント株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 030 04A000 030
10:11 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 変更報告書 060 010002 350 E02024
10:07 E33332 明治安田生命2017基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
10:06 E30798 明治安田生命2014基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
10:04 E27745 明治安田生命2013基金特定目的会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01808
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01831
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01839
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01850
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01878
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02286
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01921
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02043
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01901
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02306
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02030
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02042
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01995
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01992
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01991
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01880
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01929
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 83060 E01979
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01905
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01935
10:03 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01952
09:59 E12481 フィデリティ投信株式会社 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 030 04A001 040
09:59 E24859 山本 正信 変更報告書 060 010002 350 E03109
09:57 E12481 フィデリティ投信株式会社 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日) 030 10A000 160
09:56 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04867
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01752
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01755
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01951
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02089
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01768
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01849
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01589
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01770
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01794
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01797
09:51 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01805
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01654
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01454
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01600
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01603
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01607
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01710
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01739
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01742
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01753
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01920
09:49 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01975
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04803
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E00208
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04817
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04822
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04931
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02735
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03184
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03207
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02774
09:46 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E02785
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01551
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01612
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01613
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01622
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01590
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01913
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01594
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01653
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01650
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01669
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01598
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04502
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04510
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04520
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04517
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04582
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04908
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04903
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04535
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03863
09:45 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04826
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01541
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01666
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01610
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01542
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01636
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01569
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01570
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01573
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01578
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01580
09:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01554
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04191
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04197
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04235
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E32292
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04287
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04289
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04296
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04304
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04321
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04376
09:42 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 大量保有報告書(特例対象株券等) 060 030000 350 83060 E30010
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01643
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E21258
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01973
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01642
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01694
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01696
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01706
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01267
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01536
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01537
09:41 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01761
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04091
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04147
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04148
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04102
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04106
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04101
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04324
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04320
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04178
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04179
09:40 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04319
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03585
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E23820
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03756
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03764
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03814
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03847
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03851
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04094
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04090
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04088
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E04092
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01481
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01493
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01495
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01496
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E00794
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01488
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01499
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01509
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01511
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01515
09:38 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E01548
09:37 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
09:37 E10677 アセットマネジメントOne株式会社 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 030 04A000 030
09:36 E12457 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 臨時報告書(内国特定有価証券) 030 995000 180
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03099
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03108
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03040
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03556
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03555
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03545
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03549
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03570
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03569
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03563
09:35 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 060 030002 350 83060 E03574
