<< 前日
翌日 >>
2020-10-6
の開示
全333件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:11 E03556 株式会社千葉銀行 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 83310
17:06 E33066 金森 勉 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E32990
17:05 E05509 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 24530
16:57 E00014 日本水産株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 13320
16:56 E04298 アジア開発キャピタル株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第9号の2 010 022001 040 93180
16:52 E04298 アジア開発キャピタル株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 93180
16:52 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E03139
16:50 E00346 株式会社日清製粉グループ本社 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 113001 090 20020
16:49 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E02275
16:46 E04835 株式会社乃村工藝社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 97160
16:46 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E26327
16:46 E00346 株式会社日清製粉グループ本社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 20020
16:45 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02138
16:41 E01262 大阪製鐵株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 54490
16:40 E02498 丸紅株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 80020
16:34 E02498 丸紅株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 80020
16:34 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05351
16:34 E12282 梶 弘幸 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E34165
16:31 E00502 株式会社ヒガシマル 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 20580
16:29 E00346 株式会社日清製粉グループ本社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 20020
16:28 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01790
16:28 E08112 岩佐 実次 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05024
16:28 E34144 冨田 和成 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E34094
16:26 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E02342
16:23 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E01330
16:23 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E04294
16:19 E01073 東亜石油株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 50080
16:18 E05647 ソースネクスト株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 43440
16:17 E01706 フロイント産業株式会社 四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 63120
16:14 E02574 スターゼン株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 80430
16:12 E04251 共栄タンカー株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 91300
16:07 E05598 株式会社CDG 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 24870
16:06 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E14413
16:06 E09096 ブラックロック・ジャパン株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03851
16:06 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E31633
16:02 E04806 ジャフコ グループ株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 85950 E35578
16:01 E00787 東邦アセチレン株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 40930
16:01 E02574 スターゼン株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 80430
16:00 E04806 ジャフコ グループ株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 85950 E35775
16:00 E24248 アゼアス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 31610
15:59 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00772
15:55 E11852 エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte Ltd) 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00543
15:53 E01585 日立建機株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 63050
15:50 E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00414
15:50 E01585 日立建機株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 63050
15:50 E06479 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00327
15:48 E11408 モバイル・インターネットキャピタル株式会社 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第9号の2 060 020002 350 E35930
15:45 E01024 タイガースポリマー株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 42310
15:44 E31479 椎葉 忠志 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E31348
15:40 E00146 株式会社九電工 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 19590
15:40 E00823 タキロンシーアイ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 42150
15:38 E27571 ワサッチ・アドバイザーズ・インク 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04877
15:36 E03669 株式会社 宮崎太陽銀行 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 85600
15:32 E02390 株式会社エンプラス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 69610
15:32 E01855 北海電気工事株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 18320
15:31 E21259 株式会社イデアインターナショナル 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 31400
15:31 E32204 株式会社丸八ホールディングス 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 35040
15:30 E05701 セーラー広告株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 21560
15:30 E00146 株式会社九電工 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 19590
15:30 E31775 株式会社ゆうちょ銀行 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 71820
15:27 E27572 ICDAホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 31840
15:25 E35900 株式会社TKコーポレーション 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05951
15:24 E05179 株式会社レーサム 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 88900
15:22 E01975 日本電産株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第3号 010 113001 090 65940
15:21 E03993 株式会社REVOLUTION 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 88940 E31035
15:20 E35013 Power One株式会社 親会社等状況報告書(内国会社)-第2期(令和1年7月1日-令和2年6月30日) 第19条第2項第3号 010 054000 200
15:20 E32785 エンデバー・ユナイテッド・パートナーズ・ツー株式会社 変更報告書 第19条第2項第3号 060 010002 350 E03415
15:19 E01975 日本電産株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 65940
15:19 E24621 株式会社ブロードピーク 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E33037
15:18 E05001 日本パレットプール株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 46900
15:18 E23202 雪印メグミルク株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 22700
15:17 E32681 野口 哲也 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E32687
15:17 E31099 望月 雅博 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31024
15:15 E32680 田中 俊彦 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 E32687
15:13 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00836
15:12 E33214 株式会社gatz 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E33040
15:12 E02998 アルコニックス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 30360
15:12 E30726 株式会社グッドコムアセット 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 34750
15:11 E11198 ゴールドマン・サックス証券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E35163
15:09 E01620 フリージア・マクロス株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 63430 E00187
15:08 E31954 株式会社ツバキ・ナカシマ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 64640
15:08 E31079 株式会社エクストリーム 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 60330
15:06 E32221 みさき投資株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E04218
15:05 E04837 トランス・コスモス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 97150
15:05 E26686 株式会社じもとホールディングス 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 71610
15:05 E33087 ソフトバンクグループジャパン株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E04426
15:01 E02195 フタバ産業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 72410
15:00 E05539 スターティアホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 33930
15:00 E05551 株式会社いい生活 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 37960
15:00 E32620 株式会社チェンジ 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 39620
15:00 E33437 SAMARANG UCITS 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E32141
15:00 E02280 セイコーホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 80500
15:00 E31936 株式会社オープンドア 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 39260
15:00 E02369 株式会社オカムラ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 79940
14:56 E04317 川西倉庫株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 93220
14:43 E02128 株式会社IHI 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 70130
14:40 E04285 株式会社住友倉庫 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 93030
14:38 E01975 日本電産株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65940
14:37 E04285 株式会社住友倉庫 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 93030
14:35 E02905 株式会社オーハシテクニカ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 76280
14:32 E33247 ディーエムソリューションズ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65490
14:30 E02128 株式会社IHI 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 70130
14:23 E00523 ヒューリック株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第9号の2 060 090001 360 30030 E05024
14:19 E04861 株式会社DTS 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 96820
14:18 E02825 株式会社ヤギ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 74600
14:14 E04097 相鉄ホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 90030
14:14 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E02017
14:12 E23615 SMBC日興証券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E33693
14:06 E31012 株式会社大冷 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 28830
14:04 E11943 Evo Fund 訂正親会社等状況報告書(外国会社) 第19条第2項第9号の2 010 103001 210
14:01 E01758 デンヨー株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 65170
14:00 E00232 株式会社テノックス 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 19050
14:00 E01758 デンヨー株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 65170
13:59 E36018 日向 宏 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E35959
13:56 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01777
13:56 E36019 小倉 博文 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E35959
13:50 E02779 蔵王産業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 99860
13:48 E02385 ネポン株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 79850
13:47 E10717 株式会社小松安弘興産 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E02412
13:46 E01884 東芝テック株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 65880
13:39 E03145 株式会社グルメ杵屋 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 98500
13:35 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02235
13:35 E01235 合同製鐵株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 54100
13:34 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E32763
13:33 E00372 株式会社中村屋 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 22040
13:31 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E27723
13:27 E03415 パレモ・ホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 27780
13:27 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E26836
13:27 E00035 株式会社ニッチツ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 70210
13:26 E03816 株式会社SBI証券 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03346
13:26 E03752 野村ホールディングス株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 86040 E03555
13:25 E03816 株式会社SBI証券 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05670
13:25 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00990
13:23 E26713 株式会社東光高岳 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 66170
13:22 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01003
13:22 E00313 日本電技株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 17230
13:22 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03943
13:21 E03421 株式会社ナフコ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 27900
13:19 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03770
13:19 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E33040
13:17 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03688
13:15 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E31957
13:14 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03531
13:13 E02127 川崎重工業株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 70120
13:12 E06485 野村アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E31902
13:11 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03017
13:09 E03756 株式会社岡三証券グループ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 86090
13:09 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03124
13:07 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E03074
13:06 E34722 共栄セキュリティーサービス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 70580
13:05 E00734 株式会社平賀 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 78630
13:05 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02184
13:04 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02168
13:02 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34699
13:01 E03211 藤久株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 99660
13:00 E31574 株式会社ファンデリー 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 31370
13:00 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01904
12:57 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E32194
12:55 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E31216
12:53 E11943 Evo Fund 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E24562
12:51 E11943 Evo Fund 大量保有報告書 第19条第2項第9号の2 060 010000 350 E26631
12:47 E35890 エボリューション ジャパン グループ ホールディング インク 親会社等状況報告書(外国会社) 第19条第2項第9号の2 010 103000 200
12:44 E35889 タイガー ホールディングス リミテッド 親会社等状況報告書(外国会社) 第19条第2項第9号の2 010 103000 200
12:42 E35884 タイガー トラスト 親会社等状況報告書(外国会社) 第19条第2項第9号の2 010 103000 200
12:20 E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34716
12:17 E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E23487
12:15 E20037 モルガン・スタンレー・アンド・カンパニー・インターナショナル・ピーエルシー 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E34318
12:08 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02404
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00462
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03521
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00542
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00760
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00766
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00836
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E01292
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01598
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01935
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02231
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02168
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02415
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02497
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03753
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E03814
12:03 E03627 三井住友信託銀行株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E14042
12:02 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E31991
12:00 E01430 アルインコ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 59330
11:58 E10802 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05233
11:47 E02528 住友商事株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 80530
11:46 E01169 三谷セキサン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 52730
11:44 E00348 昭和産業株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 113001 090 20040
11:40 E00348 昭和産業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 20040
11:39 E31996 浮舟 邦彦 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E31901
11:36 E00649 中越パルプ工業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 38770
11:30 E00902 大日精化工業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 41160
11:24 E01613 株式会社タダノ 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 63950
11:23 E34715 河村 幸俊 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第4号 060 090001 360 E02750
11:21 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第4号 060 030002 350 E01085
11:20 E33616 株式会社オプティマスグループ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 92680
11:18 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05187
11:17 E01372 日工株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 63060
11:15 E03494 ヒラキ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 30590
11:15 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05072
11:13 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E22560
11:10 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00883
11:07 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04760
11:04 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00836
11:01 E05269 ブロードメディア株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 43470
11:00 E11661 フリュー株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 62380
10:59 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00771
10:57 E11029 クレディ・スイス・エイ・ジー 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の2 010 142001 090
10:57 E01667 株式会社小森コーポレーション 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 120003 100 63490
10:56 E03810 野村證券株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E27894
10:55 E01210 株式会社MARUWA 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 53440
10:53 E33698 一般財団法人IC齋藤育英会 変更報告書 第19条第2項第9号の2 060 010002 350 E05101
10:53 E03810 野村證券株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05699
10:48 E01197 チヨダウーテ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 53870
10:46 E00685 ニッポン高度紙工業株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 38910
10:42 E02528 住友商事株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 80530
10:42 E02855 株式会社ムサシ 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 75210
10:32 E04018 株式会社 東 祥 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 89200
10:31 E23187 フィデアホールディングス株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 87130
10:29 E26716 ライクキッズ株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053001 190 60650
10:29 E12430 日興アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E32855
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00112
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E00149
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E32450
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E30537
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E31573
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05372
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E05205
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00882
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E35096
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E00989
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E27723
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E04878
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E01824
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030002 350 E02127
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02492
10:27 E12444 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 大量保有報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第9号の2 060 030000 350 E02423
