時間 | コード | 企業名 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | 証券コード | 大量保有 | 公開買い付け |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:14 | E04834 | 株式会社ジャステック | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 97170 | ||
17:13 | E04834 | 株式会社ジャステック | 内部統制報告書-第51期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 97170 | ||
17:12 | E04834 | 株式会社ジャステック | 有価証券報告書-第51期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 97170 | ||
17:12 | E34862 | 高橋 正 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34735 | ||
17:08 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 44270 | ||
17:07 | E34544 | 株式会社EduLab | 内部統制報告書-第7期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 015 | 010000 | 235 | 44270 | ||
17:07 | E00030 | 日本コークス工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33150 | ||
17:07 | E34544 | 株式会社EduLab | 有価証券報告書-第7期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 010 | 030000 | 120 | 44270 | ||
17:05 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
17:04 | E03833 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
17:01 | E03474 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30320 | ||
16:58 | E24211 | 重田 光時 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04691 | ||
16:58 | E24211 | 重田 光時 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01435 | ||
16:51 | E01609 | 岡野バルブ製造株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 64920 | ||
16:47 | E31638 | 剣豪集団株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E05055 | ||
16:42 | E00369 | 森永製菓株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 22010 | ||
16:40 | E36251 | 岩井 裕之 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E36174 | ||
16:37 | E00369 | 森永製菓株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 22010 | ||
16:33 | E02128 | 株式会社IHI | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 70130 | ||
16:27 | E02128 | 株式会社IHI | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70130 | ||
16:22 | E31829 | 中水 英紀 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31742 | ||
16:22 | E32337 | 吉村ホールディングス株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E32194 | ||
16:21 | E31830 | 谷 正人 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E31742 | ||
16:17 | E27296 | 株式会社BHAGコーポレーション | 親会社等状況報告書(内国会社)-第20期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 054000 | 200 | |||
16:15 | E00377 | 第一屋製パン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 22150 | ||
16:12 | E35168 | 柴原 慶一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E35140 | ||
16:10 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
16:10 | E07009 | 福田 孝太郎 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02304 | ||
16:08 | E37432 | 株式会社CaSy | 有価証券報告書-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | |||
16:08 | E03861 | ダイビル株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 88060 | ||
16:06 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
16:06 | E33580 | 樺島 弘明 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E33588 | ||
16:06 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
16:05 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
16:01 | E25088 | ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
16:01 | E35824 | ティアンドエス株式会社 | 内部統制報告書-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 40550 | ||
16:01 | E25088 | ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
16:01 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
16:01 | E01913 | サンデン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 64440 | ||
16:01 | E35824 | ティアンドエス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 40550 | ||
16:00 | E15034 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第20期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
16:00 | E01913 | サンデン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 64440 | ||
16:00 | E35824 | ティアンドエス株式会社 | 有価証券報告書-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 40550 | ||
15:58 | E37098 | 株式会社ラストワンマイル | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92520 | ||
15:57 | E37098 | 株式会社ラストワンマイル | 内部統制報告書-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 92520 | ||
15:57 | E37098 | 株式会社ラストワンマイル | 有価証券報告書-第10期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 92520 | ||
15:54 | E03861 | ダイビル株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 88060 | ||
15:47 | E04426 | ソフトバンク株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94340 | E05000 | |
15:47 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:46 | E00545 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | 31210 | E03460 | |
15:46 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第7期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:46 | E03771 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 有価証券届出書(組込方式) | 010 | 022000 | 030 | |||
15:45 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:44 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:44 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:43 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第7期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:42 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正内部統制報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | 015 | 010001 | 236 | 44270 | ||
15:41 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 44270 | ||
15:40 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正有価証券報告書-第6期(令和1年10月1日-令和2年9月30日) | 010 | 030001 | 130 | 44270 | ||
15:39 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:38 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第6期第3四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:37 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:36 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第6期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:35 | E15214 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
15:35 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:34 | E24998 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 36470 | ||
15:34 | E05346 | 東京センチュリー株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 84390 | E35542 | |
15:34 | E24998 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | 四半期報告書-第12期第1四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日) | 010 | 043000 | 140 | 36470 | ||
15:34 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第6期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:33 | E31493 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) | 030 | 04D001 | 040 | |||
15:33 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正内部統制報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | 015 | 010001 | 236 | 44270 | ||
15:32 | E15214 | BNYメロン・インターナショナル・マネジメント・リミテッド | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
15:32 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 44270 | ||
15:32 | E14005 | 平和不動産リート投資法人 | 有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年6月1日-令和3年11月30日) | 030 | 07B000 | 120 | |||
15:31 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正有価証券報告書-第5期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) | 010 | 030001 | 130 | 44270 | ||
15:31 | E31493 | バークレイズ・マルチマネージャー・ファンド・パブリック・リミテッド・カンパニー | 半期報告書(外国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10D000 | 160 | |||
15:31 | E34221 | 株式会社フロンティア | 内部統制報告書-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 42500 | ||
15:31 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:30 | E34221 | 株式会社フロンティア | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 42500 | ||
15:30 | E34221 | 株式会社フロンティア | 有価証券報告書-第18期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 42500 | ||
15:30 | E34221 | 株式会社フロンティア | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 42500 | ||
15:30 | E32592 | 株式会社串カツ田中ホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 35470 | ||
15:29 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第5期第3四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:28 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042300 | 135 | 44270 | ||
15:27 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正四半期報告書-第5期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日) | 010 | 043001 | 150 | 44270 | ||
15:27 | E34691 | アルファレオホールディングス合同会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E04288 | ||
15:27 | E34544 | 株式会社EduLab | 確認書 | 010 | 042100 | 135 | 44270 | ||
15:26 | E36183 | マスト・アセット・マネジメント・インク | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E26082 | ||
15:25 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正有価証券報告書-第4期(平成29年10月1日-平成30年9月30日) | 010 | 030001 | 130 | 44270 | ||
15:24 | E32715 | 藤代 真一 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32647 | ||
15:24 | E34544 | 株式会社EduLab | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | 44270 | ||
15:22 | E05159 | SBIホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 84730 | ||
15:21 | E05159 | SBIホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 84730 | ||
15:18 | E05159 | SBIホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 84730 | ||
15:17 | E04948 | 株式会社光通信 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | 94350 | E01671 | |
15:15 | E03591 | 株式会社福岡銀行 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | |||
15:14 | E03377 | 株式会社キャンドゥ | 内部統制報告書-第28期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 26980 | ||
15:12 | E30064 | イオンリート投資法人 | 訂正発行登録書(内国投資証券) | 030 | 170001 | 090 | |||
15:12 | E03624 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 83540 | ||
15:11 | E30906 | 菊池 誠晃 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E30856 | ||
15:10 | E02703 | モリト株式会社 | 内部統制報告書-第84期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 98370 | ||
15:09 | E30906 | 菊池 誠晃 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E30856 | ||
15:09 | E03377 | 株式会社キャンドゥ | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 26980 | ||
15:09 | E30906 | 菊池 誠晃 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E30856 | ||
15:09 | E04767 | 互助会保証株式会社 | 半期報告書-第50期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 010 | 050000 | 160 | |||
15:09 | E02703 | モリト株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 98370 | ||
15:08 | E30906 | 菊池 誠晃 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E30856 | ||
15:08 | E31291 | 株式会社エスエルディー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 32230 | ||
15:07 | E31883 | Oasis Management Company Ltd. | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E03815 | ||
15:07 | E02703 | モリト株式会社 | 有価証券報告書-第84期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 98370 | ||
15:06 | E03624 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 83540 | ||
15:05 | E14984 | インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
15:05 | E30856 | 株式会社リアルワールド | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 36910 | ||
15:05 | E14984 | インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
15:04 | E31453 | 株式会社テラスカイ | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 39150 | E36937 | |
15:03 | E04021 | トーセイ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 89230 | ||
15:03 | E03377 | 株式会社キャンドゥ | 有価証券報告書-第28期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 26980 | ||
15:02 | E05265 | シダックス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 48370 | ||
15:02 | E33515 | クックビズ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 65580 | ||
15:02 | E33515 | クックビズ株式会社 | 内部統制報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 65580 | ||
15:02 | E01075 | シナネンホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 81320 | ||
15:02 | E04021 | トーセイ株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 89230 | ||
15:01 | E01370 | 日本フイルコン株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59420 | ||
15:01 | E37506 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | |||
15:01 | E33515 | クックビズ株式会社 | 有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 65580 | ||
15:01 | E04021 | トーセイ株式会社 | 内部統制報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 89230 | ||
15:00 | E01880 | スタンレー電気株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 69230 | ||
15:00 | E36420 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73610 | ||
15:00 | E33515 | クックビズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 65580 | ||
15:00 | E04021 | トーセイ株式会社 | 有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 89230 | ||
15:00 | E36420 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 73610 | ||
14:36 | E05874 | アジレント・テクノロジーズ・インク | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
14:31 | E00642 | 王子ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 38610 | ||
14:30 | E00642 | 王子ホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 38610 | ||
14:28 | E02774 | アルテック株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 99720 | ||
14:23 | E00464 | キユーピー株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 28090 | ||
14:22 | E00464 | キユーピー株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | 28090 | ||
14:14 | E05887 | HP インク | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
14:04 | E05966 | アナログ・デバイセズ・インク | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | |||
14:03 | E04576 | 株式会社鴨川グランドホテル | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96950 | ||
13:59 | E04884 | 株式会社協和コンサルタンツ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 96470 | ||
13:59 | E32225 | 株式会社グローバルウェイ | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 39360 | ||
13:50 | E00855 | 大阪有機化学工業株式会社 | 内部統制報告書-第75期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 41870 | ||
13:49 | E32246 | 三和商事株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32153 | ||
13:47 | E00855 | 大阪有機化学工業株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 41870 | ||
13:45 | E00855 | 大阪有機化学工業株式会社 | 有価証券報告書-第75期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 41870 | ||
13:45 | E01001 | 北興化学工業株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 49920 | ||
13:44 | E01999 | 日置電機株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 68660 | ||
13:43 | E03436 | 東和フードサービス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33290 | ||
13:42 | E05369 | 株式会社アプリックス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 37270 | ||
13:40 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 40160 | ||
13:39 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 内部統制報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 40160 | ||
13:38 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 40160 | ||
13:37 | E27921 | グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
13:37 | E36077 | MITホールディングス株式会社 | 有価証券報告書-第12期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 40160 | ||
13:33 | E15389 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C000 | 030 | |||
13:32 | E32636 | モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシー | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
13:26 | E30750 | 神田 隆生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30692 | ||
13:18 | E35062 | 松原 裕樹 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34853 | ||
13:17 | E15389 | クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月24日-令和3年8月31日) | 030 | 07C000 | 120 | |||
13:15 | E32166 | 鈴江 崇文 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E32163 | ||
13:12 | E07141 | 一広株式会社 | 親会社等状況報告書(内国会社)-第48期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 054000 | 200 | |||
13:11 | E01375 | 株式会社山本製作所 | 有価証券報告書-第77期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | |||
13:08 | E36988 | 株式会社GRCS | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 92500 | ||
13:08 | E36988 | 株式会社GRCS | 内部統制報告書-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 92500 | ||
13:07 | E36988 | 株式会社GRCS | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 92500 | ||
13:06 | E36988 | 株式会社GRCS | 有価証券報告書-第17期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 92500 | ||
13:03 | E00545 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | 31210 | E03460 | |
13:02 | E01353 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 59010 | ||
13:01 | |||||||||
12:51 | E03810 | 野村證券株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E02089 | ||
12:45 | E34140 | 株式会社エクスモーション | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 43940 | ||
12:42 | E14843 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
12:41 | E34140 | 株式会社エクスモーション | 内部統制報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 015 | 010000 | 235 | 43940 | ||
12:37 | E34140 | 株式会社エクスモーション | 有価証券報告書-第14期(令和2年12月1日-令和3年11月30日) | 010 | 030000 | 120 | 43940 | ||
12:26 | E05422 | 日本調剤株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33410 | ||
12:19 | E35238 | 株式会社トゥエンティーフォーセブン | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 70740 | ||
12:15 | E14843 | グローバル・ファンズ・マネジメント・エス・エー | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
12:10 | E06485 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E01308 | ||
12:04 | E02988 | 株式会社バイク王&カンパニー | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 33770 | ||
12:02 | E34252 | 髙橋 信也 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E34142 | ||
12:01 | E27838 | アッヴィ・インク | 外国会社臨時報告書 | 010 | 102100 | 180 | |||
11:50 | E30750 | 神田 隆生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30692 | ||
11:43 | E01065 | 株式会社JCU | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | 49750 | ||
11:43 | E11943 | Evo Fund | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03456 | ||
11:39 | E30750 | 神田 隆生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30692 | ||
11:35 | E30750 | 神田 隆生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30692 | ||
11:31 | E05607 | ファーストブラザーズ株式会社 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 34540 | ||
11:26 | E36216 | 外川 穣 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E36173 | ||
11:26 | E24872 | シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E00811 | ||
11:17 | E05982 | バークレイズ・バンク・ピーエルシー | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
11:17 | E34265 | リーガル・アンド・ジェネラル・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | E05303 | ||
11:14 | E30750 | 神田 隆生 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E30692 | ||
11:14 | E34202 | ゴー・イーティーエフ・ソリューションズ・エルエルピー | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E05303 | ||
11:13 | E30992 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
11:13 | E25889 | 合同会社日本クリエイト | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03291 | ||
11:10 | E30992 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
11:09 | E14866 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)【みなし有価証券届出書】 | 030 | 06H000 | 120 | |||
11:08 | E05555 | 株式会社エスプール | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 24710 | ||
11:05 | E11029 | クレディ・スイス・エイ・ジー | 訂正発行登録書 | 010 | 142001 | 090 | |||
11:04 | E30157 | J河本株式会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E01113 | ||
11:03 | E32107 | 株式会社Bold Investment | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E25206 | ||
11:00 | E05673 | 株式会社DDホールディングス | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | 30730 | ||
10:56 | E14866 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C000 | 030 | |||
10:53 | E27217 | 下田 寛二 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | E01933 | ||
10:52 | E03771 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
10:50 | E30992 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C001 | 040 | |||
10:49 | E14866 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月1日-令和3年8月31日) | 030 | 07C000 | 120 | |||
10:47 | E25889 | 合同会社日本クリエイト | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | E03291 | ||
10:44 | E03771 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
10:43 | E03771 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
10:43 | E30992 | ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第12期(令和3年6月1日-令和4年5月31日) | 030 | 10C000 | 160 | |||
10:43 | E03771 | 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 | 訂正発行登録書 | 010 | 113001 | 090 | |||
10:42 | E14866 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル | 有価証券届出書(外国投資信託受益証券) | 030 | 04C000 | 030 | |||
10:41 | E21867 | カバウター・マネージメント・エルエルシー | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | E30917 | ||
10:36 | E04987 | 川崎地質株式会社 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | 46730 | ||
10:36 | E14866 | アライアンス・バーンスタイン・ルクセンブルグ・エス・エイ・アール・エル | 有価証券報告書(外国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月1日-令和3年8月31日) | 030 | 07C000 | 120 | |||
