<< 前日
翌日 >>
2023-1-10
の開示
全115件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:03 E34819 株式会社グッドスピード 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 76760
17:02 E03093 株式会社タカキュー 四半期報告書-第74期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 81660
16:46 E30863 JA三井リース株式会社 訂正四半期報告書-第15期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150
16:36 E05041 GMOインターネットグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 94490
16:17 E36840 株式会社シイエヌエス 訂正四半期報告書-第37期第2四半期(2021/09/01-2021/11/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 40760
16:15 E03051 日本瓦斯株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 81740
16:04 E01208 株式会社高見澤 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 52830
16:01 E05712 株式会社ジーエヌアイグループ 臨時報告書 第19条第2項第8号の2 010 053000 180 21600
16:00 E01988 日本セラミック株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 69290
16:00 E00913 太陽ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 46260
16:00 E05650 株式会社ギガプライズ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 38300
15:51 E02373 タカラスタンダード株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 79810
15:50 E21902 明治ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 22690
15:39 E01008 積水樹脂株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 42120
15:38 E00334 日本ハム株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第8号の2 010 113001 090 22820
15:38 E01478 三浦工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2 010 170000 220 60050
15:37 E00334 日本ハム株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 22820
15:37 E01765 日本電気株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 67010
15:36 E03094 株式会社リテールパートナーズ 四半期報告書-第70期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 81670
15:34 E01478 三浦工業株式会社 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170001 230 60050
15:30 E35144 株式会社アールプランナー 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 29830
15:28 E05346 東京センチュリー株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第12号 010 113001 090 84390
15:27 E21035 ウエルシアホールディングス株式会社 四半期報告書-第15期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 31410
15:25 E05346 東京センチュリー株式会社 臨時報告書 第19条第2項第18号
第19条第2項第19号
010 053000 180 84390
15:25 E02170 極東開発工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第18号
第19条第2項第19号
010 170000 220 72260
15:22 E01032 ムトー精工株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第18号
第19条第2項第19号
010 170000 220 79270
15:19 E04064 株式会社プロパスト 四半期報告書-第37期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第18号
第19条第2項第19号
010 043000 140 32360
15:18 E05690 日本テクノ・ラボ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第18号
第19条第2項第19号
010 170000 220 38490
15:17 E35518 株式会社モダリス 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 48830
15:12 E00520 グンゼ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 30020
15:11 E00854 東京応化工業株式会社 臨時報告書 第19条第2項第7号 010 053000 180 41860
15:10 E03576 株式会社京都銀行 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 83690
15:06 E05327 日本駐車場開発株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 23530
15:05 E07801 株式会社リクルートホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 60980
15:03 E36213 株式会社アピリッツ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 41740
15:03 E02380 テイ・エス テック株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 73130
15:03 E00840 三井化学株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 41830
15:02 E35610 株式会社セルム 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 73670
15:01 E33026 株式会社ユーザーローカル 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 39840
15:00 E38256 株式会社テクノロジーズ 訂正有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第2号の2 010 024001 040
15:00 E04425 KDDI株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 94330
15:00 E01305 日本伸銅株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 57530
15:00 E01693 前澤給装工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 64850
15:00 E04874 イオンディライト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 97870
15:00 E35187 株式会社ジェイック 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 70730
14:53 E02498 丸紅株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 80020
14:47 E00811 株式会社日本触媒 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 41140
14:44 E01975 日本電産株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 65940
14:38 E02389 立川ブラインド工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 79890
14:34 E05254 株式会社ユークス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 43340
14:17 E00395 キリンホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170000 220 25030
13:52 E02762 太洋物産株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 99410
13:52 E26579 株式会社ハピネス・アンド・ディ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 31740
13:37 E05027 日本オラクル株式会社 四半期報告書-第38期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 47160
13:32 E02503 極東貿易株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 80930
13:22 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 発行登録追補書類 第19条第2項第4号 010 150003 100
13:13 E00923 塩野義製薬株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 45070
13:10 E27759 飯田グループホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 32910
13:09 E02525 ユアサ商事株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 80740
13:01 E01630 テルモ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 45430
12:59 E04001 株式会社サンウッド 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 89030
12:55 E04589 東京テアトル株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 96330
12:49 E32141 株式会社はてな 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 39300
12:49 E20870 株式会社MS&Consulting 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 65550
12:31 E01100 オカモト株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 51220
12:08 E02672 株式会社東陽テクニカ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 81510
11:56 E31306 ファーストコーポレーション株式会社 四半期報告書-第12期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 14300
11:54 E01169 三谷セキサン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 52730
11:51 E01977 ミナトホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 68620
11:51 E02513 三井物産株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 80310
11:48 E01656 日本アイ・エス・ケイ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 79860
11:47 E34130 株式会社イボキン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 56990
11:44 E03343 株式会社PLANT 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 76460
11:26 E03397 北雄ラッキー株式会社 四半期報告書-第53期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 27470
11:19 E20989 トヨタ モーター ファイナンス (ネザーランズ) ビーブイ 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 142001 090
11:18 E03861 ダイビル株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第4号 010 110000 080
11:15 E02257 株式会社シマノ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 73090
11:11 E04237 川崎汽船株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 91070
11:04 E00058 鹿島建設株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 18120
10:57 E05410 株式会社博報堂DYホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 24330
10:55 E02738 株式会社 ストライダーズ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 98160
10:55 E04862 株式会社カナモト 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 96780
10:52 E00168 日比谷総合設備株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 19820
10:48 E02501 高島株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 80070
10:37 E01995 千代田インテグレ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 69150
10:35 E02059 株式会社ワコム 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 67270
10:22 E02425 株式会社きもと 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 79080
10:13 E03367 株式会社ゲオホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 26810
10:11 E33391 株式会社PKSHA Technology 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 39930
10:09 E25850 株式会社ネクソン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 36590
10:08 E05492 フィンテック グローバル株式会社 訂正有価証券報告書-第27期(2020/10/01-2021/09/30) 第19条第2項第4号 010 030001 130 87890
10:07 E05492 フィンテック グローバル株式会社 訂正有価証券報告書-第26期(2019/10/01-2020/09/30) 第19条第2項第4号 010 030001 130 87890
10:06 E05492 フィンテック グローバル株式会社 訂正有価証券報告書-第25期(2018/10/01-2019/09/30) 第19条第2項第4号 010 030001 130 87890
10:05 E05492 フィンテック グローバル株式会社 訂正有価証券報告書-第24期(2017/10/01-2018/09/30) 第19条第2項第4号 010 030001 130 87890
09:58 E30066 アズマハウス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 32930
09:57 E00776 信越化学工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 40630
09:55 E00880 日油株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 44030
09:53 E04873 日本プロセス株式会社 四半期報告書-第56期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 96510
09:48 E25830 クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 訂正発行登録書 第19条第2項第4号 010 142001 090
09:45 E03581 株式会社紀陽銀行 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 83700
09:39 E00909 株式会社アサヒペン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 46230
09:36 E25282 日本ドライケミカル株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 19090
09:31 E01065 株式会社JCU 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 49750
09:26 E21381 株式会社サニーサイドアップグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 21800
09:22 E01946 ファナック株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 69540
09:19 E36961 株式会社デジタリフト 訂正有価証券報告書-第10期(2021/10/01-2022/09/30) 第19条第2項第4号 010 030001 130 92440
09:18 E01202 ヨシコン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 52800
09:13 E00667 株式会社リヒトラブ 四半期報告書-第75期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 79750
09:08 E04283 三菱倉庫株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 93010
09:08 E03867 京阪神ビルディング株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 88180
09:07 E03489 DCMホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 30500
09:05 E01114 株式会社ニチリン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 51840
09:04 E02328 ローツェ株式会社 臨時報告書 第19条第2項第6号の2
第19条第2項第8号の2
010 053000 180 63230
09:00 E01152 株式会社有沢製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第6号の2
第19条第2項第8号の2
010 170000 220 52080
09:00 E00179 株式会社植木組 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第6号の2
第19条第2項第8号の2
010 170000 220 18670