<< 前日
翌日 >>
2023-8-8
の開示
全263件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
16:37 E00142 日特建設株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 010 043000 140 19290
16:34 E03971 株式会社ゴールドクレスト 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 88710
16:30 E30438 ダイキョーニシカワ株式会社 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 010 043000 140 42460
16:30 E01233 三菱製鋼株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 56320
16:27 E36091 バルミューダ株式会社 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 66120
16:25 E02129 株式会社名村造船所 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 70140
16:20 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 030001 130 56320
16:20 E04609 株式会社御園座 四半期報告書-第134期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 96640
16:18 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:17 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第99期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:16 E01176 ASAHI EITOホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第19号 010 022001 040 53410
16:15 E03948 株式会社日住サービス 四半期報告書-第48期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 88540
16:15 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第99期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:14 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書-第98期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第19号 010 030001 130 56320
16:14 E02076 ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 四半期報告書-第48期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 69270
16:10 E00083 株式会社奥村組 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第19号 010 023001 040 18330
16:10 E33882 ブティックス株式会社 四半期報告書-第18期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 92720
16:10 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第98期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:07 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第98期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:05 E00083 株式会社奥村組 四半期報告書-第87期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 18330
16:05 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第98期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) 第19条第2項第19号 010 043001 150 56320
16:04 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書-第97期(2020/04/01-2021/03/31) 第19条第2項第19号 010 030001 130 56320
16:04 E04049 株式会社誠建設工業 四半期報告書-第33期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第19号 010 043000 140 89950
16:04 E05241 株式会社ジェイホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 27210
16:03 E00153 株式会社朝日工業社 四半期報告書-第95期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 19750
16:03 E01947 マクセル株式会社 四半期報告書-第78期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 68100
16:03 E01505 ユニオンツール株式会社 四半期報告書-第63期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 62780
16:02 E01545 アイダエンジニアリング株式会社 四半期報告書-第89期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 61180
16:01 E03854 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 87250
16:00 E27303 株式会社アサンテ 四半期報告書-第51期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 60730
16:00 E00185 日本リーテック株式会社 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 19380
16:00 E01469 株式会社タクマ 四半期報告書-第120期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 60130
16:00 E00885 第一工業製薬株式会社 四半期報告書-第160期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 44610
15:58 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第97期第3四半期(2020/10/01-2020/12/31) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043001 150 56320
15:56 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第97期第2四半期(2020/07/01-2020/09/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043001 150 56320
15:55 E21902 明治ホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 023001 040 22690
15:54 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正四半期報告書-第97期第1四半期(2020/04/01-2020/06/30) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043001 150 56320
15:52 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書-第96期(2019/04/01-2020/03/31) 第19条第2項第6号
第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 030001 130 56320
15:51 E05449 株式会社ケイブ 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 37600
15:50 E05550 ヒビノ株式会社 四半期報告書-第61期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 24690
15:49 E01233 三菱製鋼株式会社 訂正有価証券報告書-第95期(2018/04/01-2019/03/31) 第19条第2項第9号 010 030001 130 56320
15:49 E05449 株式会社ケイブ 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 37600
15:45 E37785 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の4 010 170000 220 58320
15:44 E04371 中日本高速道路株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第9号の4 010 113001 090
15:41 E05668 株式会社中広 四半期報告書-第46期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 21390
15:37 E37740 マイクロ波化学株式会社 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 92270
15:37 E37785 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の4 010 170000 220 58320
15:36 E05657 株式会社ヒップ 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 21360
15:36 E05657 株式会社ヒップ 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 21360
15:35 E35449 木村工機株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 62310
15:34 E02778 ソフトバンクグループ株式会社 四半期報告書-第44期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 99840
15:32 E04861 株式会社DTS 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号 010 023001 040 96820
15:32 E02066 エレコム株式会社 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 67500
15:31 E05720 株式会社ラック 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号 010 023000 030 38570
15:31 E37785 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 58320
15:31 E02809 ナガイレーベン株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 74470
15:30 E05562 ユナイテッド株式会社 四半期報告書-第27期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 24970
15:30 E01231 株式会社 神戸製鋼所 四半期報告書-第171期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 54060
15:30 E36172 株式会社グローバルインフォメーション 四半期報告書-第29期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号 010 043000 140 41710
15:30 E02960 新都ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 27760
15:28 E00693 大日本印刷株式会社 四半期報告書-第130期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 79120
15:26 E00752 住友化学株式会社 四半期報告書-第143期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第4号 010 043000 140 40050
15:26 E01446 株式会社オーネックス 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 59870
15:22 E32412 ジェイリース株式会社 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 71870
15:21 E01425 株式会社大谷工業 四半期報告書-第85期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 59390
15:20 E00547 ダイトウボウ株式会社 四半期報告書-第204期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 32020
15:19 E04356 大東港運株式会社 四半期報告書-第75期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 93670
15:18 E00380 株式会社ブルボン 四半期報告書-第148期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 22080
15:17 E01828 日本航空電子工業株式会社 四半期報告書-第94期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 68070
15:15 E04090 東急株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 90050
15:14 E31633 デクセリアルズ株式会社 四半期報告書-第12期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043000 140 49800
15:14 E04025 穴吹興産株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の4 010 053000 180 89280
15:13 E02378 株式会社アシックス 四半期報告書-第70期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 79360
15:12 E00066 東亜道路工業株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の4 010 023001 040 18820
15:11 E05355 NTTファイナンス株式会社 四半期報告書-第39期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140
15:10 E00981 そーせいグループ株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の4 010 023001 040 45650
15:10 E36723 インフロニア・ホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の4 010 170000 220 50760
15:09 E25678 大正製薬ホールディングス株式会社 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 45810
15:08 E01929 ウシオ電機株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の4 010 023001 040 69250
15:08 E01929 ウシオ電機株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の4 010 023001 040 69250
15:08 E33050 ウェーブロックホールディングス株式会社 四半期報告書-第61期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 79400
15:07 E02049 株式会社テセック 四半期報告書-第56期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 63370
15:07 E00981 そーせいグループ株式会社 四半期報告書-第34期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 45650
15:07 E01332 古河電気工業株式会社 四半期報告書-第202期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 58010
15:06 E01929 ウシオ電機株式会社 四半期報告書-第61期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 69250
15:05 E30697 OATアグリオ株式会社 四半期報告書-第14期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 49790
15:05 E02217 株式会社村上開明堂 四半期報告書-第81期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 72920
15:05 E01914 株式会社村田製作所 四半期報告書-第88期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の4 010 043000 140 69810
15:05 E03943 株式会社レオパレス21 臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053000 180 88480
15:04 E05621 クルーズ株式会社 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 21380
15:03 E04090 東急株式会社 四半期報告書-第155期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 90050
15:03 E00066 東亜道路工業株式会社 四半期報告書-第118期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 18820
15:03 E04089 京浜急行電鉄株式会社 四半期報告書-第103期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 90060
15:03 E02271 株式会社ニコン 四半期報告書-第160期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 77310
15:02 E01282 神鋼鋼線工業株式会社 四半期報告書-第92期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 56600
15:02 E00431 不二製油グループ本社株式会社 四半期報告書-第96期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 26070
15:02 E00990 株式会社資生堂 四半期報告書-第124期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 49110
15:02 E03144 株式会社ニトリホールディングス 四半期報告書-第52期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第3号 010 043000 140 98430
15:02 E23741 シンデン・ハイテックス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 31310
15:02 E03518 株式会社ドトール・日レスホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 30870
15:01 E21122 株式会社オークネット 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 023000 030 39640
15:01 E23741 シンデン・ハイテックス株式会社 四半期報告書-第29期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 31310
15:01 E02979 クリヤマホールディングス株式会社 四半期報告書-第84期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 33550
15:01 E01115 株式会社朝日ラバー 四半期報告書-第54期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 51620
15:01 E05221 株式会社ドリームインキュベータ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 43100
15:00 E38895 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 有価証券届出書(新規公開時) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 024000 030
15:00 E05518 さくらインターネット株式会社 四半期報告書-第25期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 37780
15:00 E34973 株式会社プレイド 四半期報告書-第12期第3四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 41650
15:00 E21122 株式会社オークネット 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 39640
15:00 E01161 株式会社ピーエス三菱 四半期報告書-第76期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 18710
15:00 E00251 株式会社守谷商会 四半期報告書-第70期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 17980
15:00 E01731 株式会社PEGASUS 四半期報告書-第78期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 62620
15:00 E02396 興研株式会社 四半期報告書-第61期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 79630
15:00 E01793 アルプスアルパイン株式会社 四半期報告書-第91期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 67700
15:00 E01486 株式会社アマダ 四半期報告書-第86期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 61130
15:00 E33583 ヴィスコ・テクノロジーズ株式会社 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 66980
15:00 E25867 KLab株式会社 四半期報告書-第24期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 36560
15:00 E05221 株式会社ドリームインキュベータ 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 43100
15:00 E01959 日本シイエムケイ株式会社 四半期報告書-第64期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 69580
15:00 E04323 アサガミ株式会社 四半期報告書-第102期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 93110
15:00 E03363 アスクル株式会社 臨時報告書 第19条第2項第9号の2 010 053000 180 26780
14:59 E01744 株式会社明電舎 四半期報告書-第160期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 65080
14:57 E32158 アグレ都市デザイン株式会社 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 34670
14:53 E05569 株式会社ジェイテック 四半期報告書-第28期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 24790
14:46 E01060 日本高純度化学株式会社 四半期報告書-第53期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 49730
14:42 E03984 株式会社日神グループホールディングス 四半期報告書-第50期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 88810
14:38 E01379 リョービ株式会社 四半期報告書-第112期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 58510
14:36 E05167 ビジネスエンジニアリング株式会社 四半期報告書-第45期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 48280
14:35 E04501 東北電力株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023001 040 95060
14:33 E00761 株式会社クレハ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 40230
14:26 E02134 日本車輌製造株式会社 四半期報告書-第195期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 71020
14:25 E00317 株式会社安藤・間 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 17190
14:25 E21902 明治ホールディングス株式会社 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 22690
14:25 E04501 東北電力株式会社 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 95060
14:19 E00937 日本農薬株式会社 四半期報告書-第125期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 49970
14:16 E00436 味の素株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 28020
14:11 E00317 株式会社安藤・間 四半期報告書-第11期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 17190
14:09 E38685 株式会社GSI 訂正有価証券報告書-第19期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第9号の2 010 030001 130 55790
14:09 E01635 株式会社宇野澤組鐵工所 四半期報告書-第132期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 63960
14:07 E00436 味の素株式会社 四半期報告書-第146期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 28020
14:06 E04946 リコーリース株式会社 四半期報告書-第48期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 85660
14:03 E05309 綜合警備保障株式会社 四半期報告書-第59期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 23310
14:02 E05011 株式会社クリップコーポレーション 四半期報告書-第43期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 47050
14:02 E00086 五洋建設株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号の2 010 110000 080 18930
14:00 E01438 株式会社パイオラックス 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023000 030 59880
14:00 E02442 トーソー株式会社 四半期報告書-第84期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 59560
14:00 E00474 B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 四半期報告書-第51期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 22680
14:00 E01737 株式会社日立製作所 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65010
13:59 E03953 フジ住宅株式会社 四半期報告書-第51期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 88600
13:58 E01737 株式会社日立製作所 四半期報告書-第155期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 65010
13:52 E00709 株式会社文溪堂 四半期報告書-第71期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 94710
13:49 E05694 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 訂正四半期報告書-第25期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043001 150 38500
13:45 E02832 アルビス株式会社 四半期報告書-第57期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 74750
13:41 E00994 共和レザー株式会社 四半期報告書-第126期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 35530
13:34 E00316 東急建設株式会社 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 17200
13:33 E02410 理想科学工業株式会社 四半期報告書-第70期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 64130
13:32 E01884 東芝テック株式会社 四半期報告書-第99期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 65880
13:30 E02069 EIZO株式会社 四半期報告書-第57期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 67370
13:16 E02525 ユアサ商事株式会社 四半期報告書-第145期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 80740
13:15 E02124 日立造船株式会社 四半期報告書-第127期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 70040
13:12 E00452 ヱスビー食品株式会社 四半期報告書-第111期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 28050
13:08 E01529 株式会社加地テック 四半期報告書-第91期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 63910
13:05 E02554 阪和興業株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 80780
13:03 E25282 日本ドライケミカル株式会社 四半期報告書-第72期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 19090
13:03 E02127 川崎重工業株式会社 四半期報告書-第201期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 70120
13:01 E02304 フクダ電子株式会社 四半期報告書-第77期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 69600
13:00 E03623 株式会社セブン銀行 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 84100
13:00 E01601 NTN株式会社 四半期報告書-第125期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 64720
12:58 E01739 三菱電機株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 65030
12:52 E01739 三菱電機株式会社 四半期報告書-第153期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 65030
12:48 E00119 中外炉工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 19640
12:45 E02299 株式会社 トプコン 四半期報告書-第131期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 77320
12:24 E31331 株式会社モバイルファクトリー 四半期報告書-第23期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 39120
11:44 E02140 株式会社小糸製作所 四半期報告書-第124期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 72760
11:38 E01536 三菱化工機株式会社 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 63310
11:31 E04191 ニッコンホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023001 040 90720
11:26 E00858 株式会社ジェイエスピー 四半期報告書-第66期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 79420
11:26 E00143 積水ハウス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 19280
11:23 E03054 株式会社スクロール 四半期報告書-第83期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 80050
11:23 E02152 株式会社SUBARU 四半期報告書-第93期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 72700
11:20 E00897 中国塗料株式会社 四半期報告書-第127期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 46170
11:18 E01571 オルガノ株式会社 四半期報告書-第79期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 63680
11:11 E04940 株式会社ディーエムエス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号の2 010 170000 220 97820
11:09 E00048 大和ハウス工業株式会社 訂正有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第9号の2 010 023001 040 19250
11:09 E04777 丸紅建材リース株式会社 四半期報告書-第56期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 97630
11:06 E04285 株式会社住友倉庫 四半期報告書-第147期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 93030
11:03 E05291 株式会社クロスキャット 四半期報告書-第51期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 23070
11:02 E00052 大成建設株式会社 四半期報告書-第164期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 18010
11:01 E04710 株式会社ラウンドワン 四半期報告書-第44期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 46800
10:59 E00048 大和ハウス工業株式会社 四半期報告書-第85期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 19250
10:54 E03549 株式会社山形銀行 四半期報告書-第212期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第9号の2 010 043000 140 83440
10:54 E01126 日本山村硝子株式会社 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 52100
10:54 E35360 中央日本土地建物グループ株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 120003 100
10:53 E22461 株式会社ソケッツ 四半期報告書-第24期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 36340
10:48 E01855 北海電気工事株式会社 四半期報告書-第84期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 18320
