<< 前日
翌日 >>
2024-4-15
の開示
全444件
時間コード企業名タイトル提出由来府令コード様式コード書類種別コード証券コード大量保有公開買い付け
17:11 E32815 セグエグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 39680
17:10 E02646 中部水産株式会社 確認書 010 042000 135 81450
17:07 E27842 株式会社オープンハウスグループ 訂正発行登録書 010 113001 090 32880
17:06 E01766 富士通株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 010 170000 220 67020
17:05 E02646 中部水産株式会社 四半期報告書-第81期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 010 043000 140 81450
17:01 E08461 NTTテクノクロス株式会社 変更報告書(短期大量譲渡) 060 020002 350 E31453
17:00 E38440 株式会社アイビス 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 93430
17:00 E03446 株式会社コスモス薬品 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 33490
16:59 E38640 株式会社STPR 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第2号の2 060 090001 360 E31817
16:59 E03446 株式会社コスモス薬品 四半期報告書-第42期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 33490
16:51 E02527 東京産業株式会社 訂正内部統制報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第2号の2 015 010001 236 80700
16:50 E02527 東京産業株式会社 訂正内部統制報告書-第112期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第2号の2 015 010001 236 80700
16:49 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:49 E12389 GICプライベート・リミテッド 大量保有報告書 第19条第2項第2号の2 060 010000 350 E02299
16:48 E38266 福野 泰介 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E38201
16:47 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:46 E31003 吉田 弘明 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第2号の2 060 090001 360 E02949
16:45 E27842 株式会社オープンハウスグループ 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 32880
16:45 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:43 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第114期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 80700
16:42 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第114期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 80700
16:41 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第114期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 80700
16:40 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042100 135 80700
16:37 E02527 東京産業株式会社 訂正有価証券報告書-第113期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第2号の2 010 030001 130 80700
16:36 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:36 E32592 株式会社串カツ田中ホールディングス 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 35470
16:35 E32592 株式会社串カツ田中ホールディングス 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 35470
16:34 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:32 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 80700
16:32 E05447 株式会社アウトソーシング 臨時報告書 第19条第2項第4号の4 010 053000 180 24270
16:30 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第4号の4 010 042100 135 80700
16:30 E00603 株式会社ゴールドウイン 訂正臨時報告書 第19条第2項第3号 010 053001 190 81110
16:28 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042300 135 80700
16:26 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第3号 010 042300 135 80700
16:25 E31291 株式会社エスエルディー 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 32230
16:24 E02527 東京産業株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042300 135 80700
16:21 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第113期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:20 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第113期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:19 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第113期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:18 E02527 東京産業株式会社 訂正有価証券報告書-第112期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第12号 010 030001 130 80700
16:16 E02005 リーダー電子株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 68670
16:16 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第112期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:16 E05601 サイバーステップ株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 38100
16:16 E05601 サイバーステップ株式会社 四半期報告書-第24期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第12号 010 043000 140 38100
16:15 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第112期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:15 E31959 株式会社グラフィコ 意見表明報告書 第19条第2項第12号 040 040000 290 49300 E39582
16:15 E03223 株式会社大庄 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 99790
16:14 E02527 東京産業株式会社 訂正四半期報告書-第112期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 80700
16:13 E03223 株式会社大庄 四半期報告書-第53期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第12号 010 043000 140 99790
16:11 E00852 日本精化株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 43620
16:10 E35442 株式会社ミダスキャピタル 変更報告書 第19条第2項第12号 060 010002 350 E38739
16:08 E37502 株式会社アスマーク 確認書 第19条第2項第12号 010 042000 135 41970
16:07 E01673 SMC株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号 010 170000 220 62730
16:07 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042300 135 81450
16:05 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第81期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 81450
16:04 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第12号 010 042300 135 81450
16:03 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第81期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) 第19条第2項第12号 010 043001 150 81450
16:01 E37502 株式会社アスマーク 四半期報告書-第23期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第12号 010 043000 140 41970
16:01 E02646 中部水産株式会社 訂正内部統制報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第12号 015 010001 236 81450
16:01 E05673 株式会社DDグループ 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 30730
16:00 E05685 株式会社タケエイ 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180
16:00 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042100 135 81450
15:58 E02646 中部水産株式会社 訂正有価証券報告書-第80期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第19号 010 030001 130 81450
15:58 E02302 スター精密株式会社 訂正臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053001 190 77180
15:58 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 81450
15:56 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第80期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 81450
15:56 E24747 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ (Nomura Europe Finance N.V.) 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第2号の2 010 072001 040
15:55 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 81450
15:53 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第80期第2四半期(2022/07/01-2022/09/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 81450
15:52 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 81450
15:51 E36751 TREホールディングス株式会社 訂正発行登録書 第19条第2項第2号の2 010 113001 090 92470
15:51 E36648 株式会社アイドマ・ホールディングス 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 73730
15:50 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第80期第1四半期(2022/04/01-2022/06/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 81450
15:50 E39536 サムライカーボンズ株式会社 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第2号の2 060 090001 360 E04086
15:49 E02646 中部水産株式会社 訂正内部統制報告書-第79期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第2号の2 015 010001 236 81450
15:49 E36351 株式会社ココナラ 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 41760
15:49 E22470 株式会社バリューHR 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 60780
15:48 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042100 135 81450
15:48 E00037 三井松島ホールディングス株式会社 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第2号の2 010 170001 230 15180
15:48 E36351 株式会社ココナラ 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 41760
15:48 E36648 株式会社アイドマ・ホールディングス 四半期報告書-第16期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 73730
15:47 E35116 株式会社BuySell Technologies 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 76850
15:47 E23594 マッコーリー バンク リミテッド 変更報告書 第19条第2項第2号の2 060 010002 350 E33044
15:46 E02646 中部水産株式会社 訂正有価証券報告書-第79期(2021/04/01-2022/03/31) 第19条第2項第2号の2 010 030001 130 81450
15:46 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042300 135 81450
15:45 E36801 株式会社フューチャーリンクネットワーク 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042000 135 92410
15:45 E36751 TREホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 92470
15:44 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第79期第3四半期(2021/10/01-2021/12/31) 第19条第2項第19号 010 043001 150 81450
15:44 E36801 株式会社フューチャーリンクネットワーク 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第19号 010 043000 140 92410
15:43 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042300 135 81450
15:43 E36661 ワンダープラネット株式会社 確認書 第19条第2項第19号 010 042000 135 41990
15:43 E32138 株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 28840
15:42 E30160 株式会社プランニングセンター 変更報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
060 010002 350 E00723
15:42 E36661 ワンダープラネット株式会社 四半期報告書-第12期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 41990
15:41 E05409 株式会社鉄人化計画 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 24040
15:41 E05112 株式会社ベクターホールディングス 訂正有価証券届出書(組込方式) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 022001 040 26560
15:40 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第79期第2四半期(2021/07/01-2021/09/30) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043001 150 81450
15:40 E25884 株式会社スリー・ディー・マトリックス 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042300 135 77770
15:40 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042300 135 81450
15:39 E27066 株式会社IBJ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 170000 220 60710
15:39 E36661 ワンダープラネット株式会社 臨時報告書 第19条第2項第2号の2 010 053000 180 41990
15:38 E32697 株式会社バロックジャパンリミテッド 確認書 第19条第2項第2号の2 010 042100 135 35480
15:37 E05409 株式会社鉄人化計画 四半期報告書-第26期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第2号の2 010 043000 140 24040
15:37 E02646 中部水産株式会社 訂正四半期報告書-第79期第1四半期(2021/04/01-2021/06/30) 第19条第2項第2号の2 010 043001 150 81450
15:36 E00716 株式会社プロネクサス 臨時報告書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 053000 180 78930
15:36 E05630 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042000 135 38230
15:36 E02646 中部水産株式会社 訂正内部統制報告書-第78期(2020/04/01-2021/03/31) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
015 010001 236 81450
15:35 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 042100 135 81450
15:34 E05630 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 四半期報告書-第20期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第12号
第19条第2項第19号
010 043000 140 38230
15:34 E34725 株式会社フレアス 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 70620
15:33 E27761 株式会社アメイズ 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 60760
15:33 E01828 日本航空電子工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 68070
15:32 E27761 株式会社アメイズ 四半期報告書-第99期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 60760
15:31 E22612 株式会社ファンドクリエーショングループ 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 32660
15:31 E34221 株式会社フロンティア 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 42500
15:31 E05729 株式会社パソナグループ 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 21680
15:30 E05584 株式会社出前館 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 24840
15:30 E33350 三菱地所物流リート投資法人 発行登録書(内国投資証券) 第19条第2項第9号 030 150000 080
15:30 E02493 日創プロニティ株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 34400
15:30 E05729 株式会社パソナグループ 四半期報告書-第17期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 21680
15:30 E25884 株式会社スリー・ディー・マトリックス 訂正四半期報告書-第20期第3四半期(2023/11/01-2024/01/31) 第19条第2項第9号 010 043001 150 77770
15:30 E34221 株式会社フロンティア 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 42500
15:30 E35238 株式会社トゥエンティーフォーセブン 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 70740
15:30 E05584 株式会社出前館 四半期報告書-第25期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 24840
15:30 E35238 株式会社トゥエンティーフォーセブン 四半期報告書-第17期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 70740
15:30 E02493 日創プロニティ株式会社 四半期報告書-第41期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 34400
15:30 E37457 株式会社TORICO 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 71380
15:29 E32697 株式会社バロックジャパンリミテッド 訂正有価証券報告書-第24期(2022/03/01-2023/02/28) 第19条第2項第4号 010 030001 130 35480
15:29 E22612 株式会社ファンドクリエーショングループ 四半期報告書-第16期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 32660
15:24 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E05505
15:23 E39582 Church & Dwight Japan合同会社 公開買付届出書 第19条第2項第4号 040 020000 240 E31959
15:22 E37004 株式会社CARPE DIEM 大量保有報告書 第19条第2項第4号 060 010000 350 E36398
15:22 E32601 株式会社Orchestra Holdings 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 65330
15:22 E05041 GMOインターネットグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 94490
15:21 E01508 タケダ機械株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 61500
15:20 E01508 タケダ機械株式会社 四半期報告書-第53期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 61500
15:18 E31367 株式会社海帆 確認書 第19条第2項第4号 010 042100 135 31330
15:18 E02166 本田技研工業株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 72670
15:18 E02646 中部水産株式会社 訂正有価証券報告書-第78期(2020/04/01-2021/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130 81450
15:16 E02646 中部水産株式会社 訂正内部統制報告書-第77期(2019/04/01-2020/03/31) 第19条第2項第4号 015 010001 236 81450
15:16 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E31052
15:16 E04982 株式会社ファルコホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 46710
15:15 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042100 135 81450
15:15 E33497 株式会社シー・エス・ランバー 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 78080
15:15 E31367 株式会社海帆 訂正有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130 31330
15:15 E36104 NIPPON ACTIVE VALUE FUND PLC 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E35791
15:13 E02646 中部水産株式会社 訂正有価証券報告書-第77期(2019/04/01-2020/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130 81450
15:12 E02646 中部水産株式会社 訂正内部統制報告書-第76期(2018/04/01-2019/03/31) 第19条第2項第4号 015 010001 236 81450
15:12 E35239 光通信株式会社 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E05555
15:12 E22470 株式会社バリューHR 有価証券届出書(参照方式) 第19条第2項第4号 010 023000 030 60780
15:12 E33497 株式会社シー・エス・ランバー 四半期報告書-第42期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 78080
15:11 E02646 中部水産株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042100 135 81450
15:11 E39462 株式会社BCJ-80 公開買付報告書 第19条第2項第4号 040 060007 270 E31070
15:11 E00692 TOPPANホールディングス株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 79110
15:11 E02372 株式会社くろがね工作所 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 79970
15:10 E39426 サムティホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組織再編成) 第19条第2項第4号 010 026001 040
15:09 E04878 株式会社ソラスト 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 61970
15:09 E39426 サムティホールディングス株式会社 訂正有価証券届出書(組織再編成・上場) 第19条第2項第4号 010 027001 040
15:08 E01064 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 29270
15:07 E02372 株式会社くろがね工作所 四半期報告書-第105期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 79970
15:07 E01064 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス 四半期報告書-第44期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 29270
15:07 E03044 株式会社さいか屋 四半期報告書-第93期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 82540
15:06 E03989 リベレステ株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 88870
15:06 E03044 株式会社さいか屋 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 82540
15:06 E02646 中部水産株式会社 訂正有価証券報告書-第76期(2018/04/01-2019/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130 81450
15:05 E04074 サムティ株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 32440
15:04 E03989 リベレステ株式会社 四半期報告書-第46期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 88870
15:04 E04074 サムティ株式会社 四半期報告書-第43期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 32440
15:04 E26231 株式会社セルシス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 36630
15:04 E33081 田中 裕輔 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E32966
15:03 E04460 沖縄セルラー電話株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 94360
15:03 E34538 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 44330
15:02 E34538 株式会社ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 四半期報告書-第6期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 44330
15:02 E00059 日本国土開発株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 18870
15:02 E30020 株式会社ANAP 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 31890
15:01 E03040 株式会社 丸井グループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 82520
15:01 E21342 住石ホールディングス株式会社 臨時報告書 第19条第2項第19号 010 053000 180 15140
15:01 E00059 日本国土開発株式会社 四半期報告書-第95期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第19号 010 043000 140 18870
15:00 E01499 旭ダイヤモンド工業株式会社 変更報告書 第19条第2項第19号 060 010002 350 61400 E37709
15:00 E03463 株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 臨時報告書 第19条第2項第9号 010 053000 180 78290
15:00 E37913 株式会社FPパートナー 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 73880
15:00 E03465 株式会社パシフィックネット 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 30210
15:00 E02272 オリンパス株式会社 発行登録書(株券、社債券等) 第19条第2項第9号 010 110000 080 77330
15:00 E30020 株式会社ANAP 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 31890
15:00 E37913 株式会社FPパートナー 四半期報告書-第15期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 73880
15:00 E03626 三菱UFJ信託銀行株式会社 有価証券届出書(内国信託受益証券等) 第19条第2項第9号 030 06A000 030
15:00 E03465 株式会社パシフィックネット 四半期報告書-第36期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 30210
15:00 E39612 林 健一 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E05449
14:46 E02450 株式会社タカラトミー 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 78670
14:42 E24982 株式会社メディカルネット 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 36450
14:41 E24982 株式会社メディカルネット 四半期報告書-第23期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 36450
14:41 E32159 株式会社ベネフィットジャパン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 39340
14:40 E39647 株式会社サウンドハウス 大量保有報告書 第19条第2項第9号 060 010000 350 E33025
14:20 E04926 株式会社ダスキン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第9号 010 170000 220 46650
14:18 E34644 ダイコー通産株式会社 確認書 第19条第2項第9号 010 042000 135 76730
14:17 E34644 ダイコー通産株式会社 四半期報告書-第49期第3四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第9号 010 043000 140 76730
14:16 E03810 野村證券株式会社 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E01232
14:04 E27869 穴見 賢一 変更報告書 第19条第2項第9号 060 010002 350 E27761
14:02 E27871 穴見 加代 変更報告書(短期大量譲渡) 第19条第2項第9号 060 020002 350 E27761
14:00 E27761 株式会社アメイズ 臨時報告書 第19条第2項第4号 010 053000 180 60760
13:58 E33624 プレミアグループ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 71990
13:57 E02826 株式会社アドヴァン 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 74630
13:50 E34225 株式会社チームスピリット 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 43970
13:49 E03235 株式会社ノジマ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第4号 010 170000 220 74190
13:49 E34225 株式会社チームスピリット 四半期報告書-第28期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 43970
13:45 E27149 石坂 茂 変更報告書 第19条第2項第4号 060 010002 350 E27066
13:45 E04002 イオンモール株式会社 発行登録追補書類(株券、社債券等) 第19条第2項第4号 010 120003 100 89050
13:33 E02882 ピープル株式会社 内部統制報告書-第47期(2023/01/21-2024/01/20) 第19条第2項第4号 015 010000 235 78650
13:32 E02882 ピープル株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 78650
13:31 E02882 ピープル株式会社 有価証券報告書-第47期(2023/01/21-2024/01/20) 第19条第2項第4号 010 030000 120 78650
13:17 E01831 TOA株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042100 135 68090
13:16 E02703 モリト株式会社 確認書 第19条第2項第4号 010 042000 135 98370
13:13 E02703 モリト株式会社 四半期報告書-第87期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第4号 010 043000 140 98370
13:02 E01831 TOA株式会社 訂正有価証券報告書-第75期(2022/04/01-2023/03/31) 第19条第2項第4号 010 030001 130 68090
12:58 E33928 株式会社コレック 臨時報告書 第19条第2項第8号の2 010 053000 180 65780
12:57 E33928 株式会社コレック 臨時報告書 第19条第2項第7号 010 053000 180 65780
12:56 E35810 株式会社ひろぎんホールディングス 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 73370
12:36 E03614 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第7号 010 170000 220 83160
12:20 E39427 株式会社宮脇商事 変更報告書 第19条第2項第7号 060 010002 350 E02587
12:13 E35288 株式会社ALiNKインターネット 臨時報告書 第19条第2項第12号 010 053000 180 70770
12:13 E35288 株式会社ALiNKインターネット 臨時報告書 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 053000 180 70770
12:09 E33490 山田 亨 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 090001 360 E31367
12:04 E05314 いちご株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 170000 220 23370
11:59 E24753 株式会社トランザクション 確認書 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 042000 135 78180
11:59 E24753 株式会社トランザクション 四半期報告書-第38期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 043000 140 78180
11:52 E01656 日本アイ・エス・ケイ株式会社 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
010 170000 220 79860
11:52 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E02774
11:48 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E04235
11:43 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E04149
11:39 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E02404
11:31 E36162 山田 哲哉 変更報告書 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 010002 350 E36210
11:28 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E02266
11:25 E39575 浅村 裕二 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 090001 360 E39602
11:23 E03606 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 変更報告書(特例対象株券等) 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
060 030002 350 83060 E02219
11:22 E36162 山田 哲哉 変更報告書 第19条第2項第8号の2
第19条第2項第3号
