矢作建設工業 (E00148)
の提出書類
全12件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 14:16 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-01-31 | 16:30 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-07-01 | 15:27 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-10-30 | 16:24 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-07-03 | 15:14 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-07-01 | 15:03 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-07-02 | 14:07 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-04-13 | 15:57 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-10-02 | 11:46 | 訂正臨時報告書 | 010 | 053001 | 190 | ||
| 2020-07-01 | 10:52 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-07-02 | 15:09 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2018-07-03 | 15:11 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 |



