| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 15:50 | 株式会社第四北越銀行 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2025-09-12 | 12:24 | 株式会社第四北越銀行 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2025-09-03 | 09:00 | 公益財団法人福田育英会 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2023-01-16 | 09:19 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2022-12-19 | 10:30 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2022-10-05 | 12:23 | 株式会社第四北越銀行 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | |
| 2022-06-24 | 17:01 | KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2022-06-22 | 17:07 | KOPERNIK GLOBAL INVESTORS, LLC | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2021-04-22 | 10:13 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-01-18 | 10:09 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-01-08 | 12:47 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2020-12-21 | 09:21 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2019-07-05 | 10:11 | 株式会社みずほ銀行 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2019-04-12 | 09:22 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2019-04-12 | 09:13 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 |



