株式会社日本経済新聞社 (E00738)
の提出書類
全39件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 10:44 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2025-09-25 | 10:35 | 半期報告書-第154期(2025/01/01-2025/12/31) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2025-06-19 | 09:27 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-03-28 | 10:04 | 有価証券報告書-第153期(2024/01/01-2024/12/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2024-12-18 | 12:18 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-11-05 | 11:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-09-26 | 11:00 | 半期報告書-第153期(2024/01/01-2024/12/31) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2024-06-19 | 11:00 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2024-03-29 | 11:00 | 有価証券報告書-第152期(2023/01/01-2023/12/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2023-12-18 | 12:02 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-09-25 | 10:30 | 半期報告書-第152期(2023/01/01-2023/12/31) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2023-07-26 | 11:06 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-03-30 | 10:30 | 有価証券報告書-第151期(2022/01/01-2022/12/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2022-12-27 | 16:53 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | ||
| 2022-09-28 | 10:30 | 半期報告書-第151期(令和4年1月1日-令和4年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2022-07-27 | 10:30 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-07-04 | 10:25 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-04-04 | 10:35 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-03-30 | 10:32 | 有価証券報告書-第150期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2021-09-30 | 11:00 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2021-09-29 | 10:39 | 半期報告書-第150期(令和3年1月1日-令和3年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2021-06-04 | 11:00 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | ||
| 2021-03-26 | 10:30 | 有価証券報告書-第149期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2020-12-15 | 16:00 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-10-20 | 15:03 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-09-30 | 11:03 | 半期報告書-第149期(令和2年1月1日-令和2年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2020-03-27 | 11:36 | 有価証券報告書-第148期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2019-09-26 | 10:59 | 半期報告書-第148期(平成31年1月1日-令和1年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2019-04-26 | 11:53 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-03-29 | 11:11 | 有価証券報告書-第147期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2018-09-27 | 10:44 | 半期報告書-第147期(平成30年1月1日-平成30年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2018-05-28 | 16:34 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | ||
| 2018-05-14 | 15:54 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2018-03-30 | 11:03 | 有価証券報告書-第146期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2017-09-27 | 11:00 | 半期報告書-第146期(平成29年1月1日-平成29年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2017-03-30 | 11:00 | 有価証券報告書-第145期(2016/01/01-2016/12/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2016-09-28 | 10:08 | 半期報告書-第145期(平成28年1月1日-平成28年12月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2016-03-30 | 09:58 | 有価証券報告書-第144期(2015/01/01-2015/12/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2015-03-27 | 10:34 | 有価証券報告書-第143期(2014/01/01-2014/12/31) | 010 | 030000 | 120 |



