テーオーシー (E00926)
の提出書類
全22件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 09:55 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-09-05 | 13:59 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-06-05 | 10:36 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-09-06 | 10:12 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-04-05 | 11:23 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-03-05 | 09:31 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-02-05 | 10:34 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-01-07 | 09:05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2020-04-22 | 14:04 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2020-03-05 | 09:11 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2020-02-05 | 10:29 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2020-01-08 | 10:33 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-12-05 | 09:23 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-11-06 | 10:20 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-10-07 | 11:24 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-09-05 | 12:07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-02-05 | 10:47 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-01-07 | 14:55 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2018-12-05 | 09:49 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2018-11-05 | 09:54 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2018-10-05 | 09:37 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2018-09-06 | 09:46 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 |



