北陸電気工業 (E01817)
の提出書類
全10件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-02 | 10:04 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2024-07-03 | 13:07 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-07-05 | 10:25 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-06-29 | 14:53 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2023-04-03 | 15:08 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2022-07-04 | 12:51 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2021-06-30 | 13:09 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2020-07-01 | 13:26 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2019-07-02 | 14:58 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2018-07-03 | 14:49 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 |



