アイ・オー・データ機器 (E01994)
の提出書類
全11件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-01 | 13:21 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-03-01 | 15:37 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-02-10 | 15:39 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170001 | 230 | ||
| 2021-02-10 | 15:38 | 訂正自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170001 | 230 | ||
| 2021-02-01 | 15:49 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-01-05 | 16:01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-05-07 | 10:55 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-04-01 | 13:16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-03-01 | 15:20 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-02-01 | 14:50 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2019-01-08 | 14:40 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 |



