| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 10:37 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2025-06-25 | 11:17 | 株式会社豊田自動織機 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-06-09 | 15:36 | 株式会社豊田自動織機 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2025-02-03 | 11:30 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2024-07-29 | 14:08 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2024-01-15 | 11:14 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2023-10-16 | 15:36 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2020-07-20 | 10:59 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2019-04-04 | 12:19 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2019-01-09 | 11:03 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2018-10-22 | 09:05 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-04-16 | 09:25 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-03-22 | 09:44 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2017-05-15 | 11:23 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 |



