| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | 10:37 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2025-06-04 | 15:52 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2024-04-19 | 09:40 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2023-08-03 | 16:07 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2022-10-03 | 16:25 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2022-06-21 | 16:09 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-02-04 | 10:28 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2019-01-09 | 10:53 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2018-10-22 | 09:04 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-06-21 | 10:03 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-03-21 | 13:46 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2016-06-06 | 11:03 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2016-04-21 | 11:47 | 三井住友信託銀行株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2015-08-06 | 14:46 | 三井住友信託銀行株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 |



