東京都競馬 (E04603)
の提出書類
全9件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 10:36 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-09-09 | 09:57 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-08-08 | 10:50 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-07-05 | 15:32 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-06-06 | 15:16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-05-15 | 13:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-04-05 | 15:53 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-03-14 | 15:34 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2021-11-11 | 10:44 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 |



