| 日付 | 時間 | 提出者 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 10:20 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2024-07-22 | 11:06 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2021-12-07 | 10:15 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2020-07-06 | 15:24 | 明治安田生命保険相互会社 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | |
| 2020-07-02 | 16:46 | 明治安田生命保険相互会社 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | |
| 2018-12-07 | 10:45 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2018-09-07 | 15:07 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-05-22 | 10:35 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2017-03-22 | 15:25 | 野村證券株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2016-10-21 | 13:41 | 株式会社みずほ銀行 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-10-06 | 11:40 | 明治安田生命保険相互会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2016-01-07 | 09:12 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | |
| 2015-04-03 | 11:17 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | |
| 2015-04-03 | 11:17 | 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 |



