コメルツバンク・アクツィエンゲゼルシャフト (E05761)
の提出書類
全23件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 15:00 | 外国会社半期報告書 | 010 | 082300 | 160 | ||
| 2025-04-28 | 13:38 | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | ||
| 2024-10-17 | 17:04 | 外国会社臨時報告書 | 010 | 102100 | 180 | ||
| 2024-09-30 | 10:39 | 外国会社半期報告書 | 010 | 082300 | 160 | ||
| 2024-04-30 | 09:54 | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | ||
| 2023-09-20 | 17:02 | 外国会社半期報告書 | 010 | 082300 | 160 | ||
| 2023-04-28 | 09:54 | 外国会社報告書 | 010 | 082000 | 120 | ||
| 2022-09-30 | 13:07 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2022-06-30 | 10:47 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2021-09-30 | 10:13 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2021-06-30 | 10:34 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2020-09-30 | 13:32 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2020-06-25 | 15:15 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2019-09-27 | 12:49 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2019-06-25 | 12:27 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2018-09-28 | 13:01 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2018-06-11 | 12:19 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2017-10-02 | 12:09 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2017-06-26 | 11:41 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2016-10-17 | 13:40 | 訂正半期報告書 | 010 | 100001 | 170 | ||
| 2016-09-26 | 11:44 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2016-06-27 | 11:40 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2015-06-26 | 13:09 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 |



