日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-18 | 09:11 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-11-05 | 15:47 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | ||
2024-11-01 | 15:55 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | ||
2024-10-25 | 09:16 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-10-25 | 09:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/26-2025/01/27) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-10-22 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-10-22 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/01/23-2024/07/22) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-10-21 | 09:10 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-10-04 | 15:41 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | ||
2024-09-20 | 09:25 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-09-20 | 09:18 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-09-18 | 16:16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-09-18 | 09:10 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-09-18 | 09:08 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-09-18 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-09-18 | 09:03 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/19-2024/12/18) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-09-05 | 15:07 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-08-29 | 16:33 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-08-23 | 09:10 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-08-23 | 09:08 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-08-23 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/07-2024/12/06) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-08-23 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/07-2024/12/06) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-08-22 | 15:33 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-08-22 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-22 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-22 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-08-22 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-08-19 | 09:05 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-19 | 09:02 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-08-09 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-09 | 09:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-09 | 09:07 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/11-2024/11/11) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-08-09 | 09:05 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-09 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/11/11-2024/05/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-08-09 | 09:03 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-26 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-26 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-18 | 09:12 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-07-17 | 16:52 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-07-17 | 16:51 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-07-12 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-12 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-12 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-12 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/10/17-2024/04/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-11 | 09:15 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-11 | 09:13 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/10/17-2024/10/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-07-11 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-11 | 09:06 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/10/17-2024/10/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-07-02 | 16:38 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-24 | 09:05 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-06-21 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-21 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-06-18 | 15:26 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-06-18 | 15:25 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-12 | 09:16 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-12 | 09:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/13-2024/09/12) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-06-07 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-07 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-06-04 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-04 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-05-27 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-05-27 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/29-2024/02/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-05-27 | 09:02 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-05-24 | 09:18 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-05-24 | 09:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/26-2024/08/26) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-05-20 | 09:05 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-05-20 | 09:03 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-05-17 | 09:07 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-05-02 | 16:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-05-02 | 16:04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-04-25 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-04-25 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-04-22 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-04-22 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/01/22) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-03-19 | 09:12 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-03-19 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-03-19 | 09:09 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-03-19 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/21-2024/06/20) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-03-18 | 09:13 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-03-18 | 09:08 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-03-18 | 09:07 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-03-04 | 15:19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-02-22 | 09:13 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-02-22 | 09:10 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/11/06-2023/12/06) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-02-22 | 09:06 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-22 | 09:03 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-02-21 | 09:13 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-21 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-21 | 09:10 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/05/26-2024/05/27) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-02-21 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/26-2024/05/27) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-02-19 | 09:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-19 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/05/20-2024/05/20) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-02-09 | 09:17 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-09 | 09:14 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-02-09 | 09:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-09 | 09:08 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-02-09 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/05/11-2023/11/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-02-09 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/05/15-2024/05/14) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-02-02 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-02-02 | 15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-01-26 | 09:22 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-26 | 09:13 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/04/27-2024/04/26) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-01-17 | 09:03 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2024-01-15 | 09:33 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-15 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-15 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-01-15 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/18-2023/10/16) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-01-12 | 09:12 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-12 | 09:10 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-01-12 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-12 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-01-05 | 15:00 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-12-22 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-22 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/28-2024/03/27) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-12-12 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-12 | 09:07 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-12-08 | 17:01 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | ||
2023-12-08 | 09:25 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-08 | 09:23 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/03/11-2024/03/11) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-12-04 | 16:13 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-12-04 | 16:12 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-11-22 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-11-22 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/28-2023/08/28) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-11-21 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-11-21 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-11-20 | 16:42 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-11-17 | 09:05 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-11-13 | 09:07 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2023-11-13 | 09:04 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-10-25 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-10-25 | 09:08 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/01/26-2024/01/25) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-10-20 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-10-20 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-10-20 | 09:07 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/01/24-2023/07/24) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-10-18 | 15:58 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-10-18 | 15:57 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-10-03 | 16:14 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-20 | 16:49 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-20 | 16:46 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-20 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-09-20 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-09-20 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-09-20 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-09-19 | 09:05 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-09-15 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-09-15 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/20-2023/12/18) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-09-04 | 15:10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-04 | 15:09 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-08-25 | 09:09 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2023-08-25 | 09:06 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/07-2023/12/06) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-08-24 | 09:14 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-08-24 | 09:10 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-08-24 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-08-24 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-08-18 | 09:15 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-08-18 | 09:09 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-08-17 | 16:32 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-08-10 | 09:15 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-08-10 | 09:12 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/11/11-2023/11/10) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-08-10 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-08-10 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/11/11-2023/05/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-26 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-26 | 09:07 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-19 | 15:23 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-07-18 | 09:05 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-07-14 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-14 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-14 | 09:09 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-14 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/18-2023/04/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-13 | 09:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-13 | 09:06 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-13 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/18-2023/10/16) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-07-13 | 09:03 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/18-2023/10/16) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-07-04 | 15:51 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-06-23 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-23 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/03/29-2023/03/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-06-09 | 09:15 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-09 | 09:09 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/03/11-2023/03/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-06-09 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-09 | 09:04 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/13-2023/09/12) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-06-02 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-26 | 09:14 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-26 | 09:11 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/30-2023/02/28) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-05-26 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-26 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/30-2023/02/27) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-05-25 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-25 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/08/26-2023/08/25) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-05-17 | 09:02 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-05-02 | 15:02 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-04-25 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-04-25 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/01/26-2023/01/25) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-04-21 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-04-21 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/07/23-2023/01/23) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-04-18 | 16:32 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-04-18 | 16:31 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-04-17 | 09:06 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-04-04 | 16:42 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-20 | 09:11 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-03-20 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-03-20 | 09:06 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-03-20 | 09:04 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/21-2023/06/20) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-03-17 | 15:53 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-17 | 15:52 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-03-17 | 15:49 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-17 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-03-17 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/19) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-03-17 | 09:03 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-03-02 | 15:09 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-02 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-24 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-24 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-24 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/05/26-2023/05/25) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-02-24 | 09:05 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/07-2022/12/06) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-02-24 | 09:03 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-24 | 09:01 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/26-2023/05/25) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-02-17 | 15:53 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:52 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:51 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:49 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:46 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:44 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-17 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-17 | 09:06 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/20-2023/05/19) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-02-10 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-10 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/11/11-2022/11/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-02-10 | 09:04 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-02-10 | 09:02 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/05/11-2022/11/10) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-02-02 | 16:08 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-02-02 | 16:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-02 | 16:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-02 | 16:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-01-26 | 09:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-26 | 09:04 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/27-2023/04/26) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-01-17 | 09:03 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
2023-01-16 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-16 | 09:07 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-16 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-01-16 | 09:04 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/04/16-2022/10/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-01-13 | 09:21 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-13 | 09:17 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/10/16-2022/10/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-01-13 | 09:13 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-13 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2021/10/16-2022/10/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-01-05 | 17:10 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-12-23 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
