日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 10:12 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/02/16-2025/02/17) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-11-08 | 10:12 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-11-08 | 10:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-11-08 | 10:06 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-11-08 | 09:57 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-11-08 | 09:55 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/16-2025/02/17) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-10-22 | 15:17 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-10-07 | 15:03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-09-24 | 15:03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-09-24 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-09-11 | 15:00 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2024-09-06 | 15:04 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-08-22 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-08-22 | 15:03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-08-09 | 11:08 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-08-07 | 15:03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-07-12 | 09:19 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-12 | 09:19 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-12 | 09:18 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-07-12 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-07-05 | 15:19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-07-05 | 15:17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-26 | 10:01 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
2024-06-26 | 10:01 | 内部統制報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 015 | 010000 | 235 | ||
2024-06-26 | 10:00 | 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
2024-06-21 | 15:58 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-14 | 09:28 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-14 | 09:20 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/10/03-2024/09/30) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-06-14 | 09:13 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/03-2024/09/30) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-06-14 | 09:13 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-14 | 09:12 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-06-14 | 09:07 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/10/03-2024/09/30) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-06-07 | 15:03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-06-07 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-05-10 | 09:20 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-05-10 | 09:17 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-05-10 | 09:10 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-05-10 | 09:06 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-05-10 | 09:03 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-05-10 | 09:02 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2024-05-09 | 15:20 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-04-22 | 15:17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-03-22 | 15:35 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-03-22 | 15:34 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-03-22 | 15:33 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-03-22 | 15:32 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-02-22 | 15:16 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-02-16 | 09:25 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-02-09 | 09:07 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
2024-02-09 | 09:06 | 四半期報告書-第21期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31) | 010 | 043000 | 140 | ||
2024-02-07 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-02-07 | 15:02 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2024-01-31 | 15:02 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-01-25 | 15:38 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-01-22 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2024-01-19 | 15:04 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2024-01-12 | 09:23 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-12 | 09:22 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-01-12 | 09:18 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2024-01-12 | 09:12 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/18-2024/04/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2024-01-11 | 15:22 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-12-27 | 15:06 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-12-15 | 09:26 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-15 | 09:23 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-12-15 | 09:18 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-12-15 | 09:18 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-15 | 09:16 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-12-15 | 09:08 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-11-24 | 16:38 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
2023-11-22 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-11-22 | 15:07 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-11-22 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-11-22 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-11-22 | 15:03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-11-10 | 15:34 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
2023-11-10 | 15:33 | 四半期報告書-第21期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
2023-11-10 | 10:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-11-10 | 10:07 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-11-10 | 09:55 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-11-10 | 09:54 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-11-10 | 09:53 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-11-10 | 09:46 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/16-2024/02/15) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-11-08 | 15:06 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-10-26 | 15:19 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 | ||
2023-10-25 | 14:32 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
2023-10-20 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-25 | 15:18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-09-25 | 15:17 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-08-22 | 15:14 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-08-15 | 15:49 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-08-10 | 09:03 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
2023-08-10 | 09:02 | 四半期報告書-第21期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30) | 010 | 043000 | 140 | ||
2023-07-14 | 09:46 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-14 | 09:44 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-14 | 09:34 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-07-14 | 09:33 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-07-07 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-07-07 | 15:01 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-06-28 | 09:01 | 確認書 | 010 | 042000 | 135 | ||
2023-06-28 | 09:01 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
2023-06-28 | 09:00 | 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
2023-06-16 | 10:36 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-16 | 10:34 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-06-16 | 10:30 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-16 | 10:29 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-06-16 | 10:27 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-06-16 | 10:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/10/01-2023/10/02) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-05-26 | 15:07 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-05-12 | 09:47 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-12 | 09:45 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-05-12 | 09:28 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-12 | 09:26 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/02/16-2023/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-05-12 | 09:17 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-05-12 | 09:15 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/02/16-2023/02/15) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2023-05-10 | 15:23 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:18 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:13 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-10 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-05-02 | 15:03 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-04-25 | 16:12 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
2023-04-21 | 15:02 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-04-17 | 15:00 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | ||
2023-04-07 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-04-07 | 15:03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-04-07 | 15:00 | 訂正有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024001 | 040 | ||
2023-03-23 | 15:17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-03-23 | 15:15 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-23 | 15:13 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-23 | 15:11 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-03-23 | 15:09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-03-22 | 15:18 | 有価証券届出書(新規公開時) | 010 | 024000 | 030 | ||
2023-03-14 | 15:06 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-02-22 | 15:16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-22 | 15:14 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-02-17 | 15:06 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | ||
2023-02-17 | 15:05 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | ||
2023-02-03 | 15:03 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-01-30 | 15:03 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2023-01-20 | 15:02 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2023-01-13 | 10:05 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-13 | 10:02 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2023-01-13 | 10:01 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-01-13 | 09:58 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2023-01-11 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2023-01-11 | 15:05 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-12-16 | 10:49 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-12-16 | 10:40 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-12-16 | 10:23 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-12-16 | 10:17 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-12-16 | 10:13 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-12-16 | 10:10 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-12-05 | 15:14 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2022-11-22 | 15:11 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-11-11 | 09:36 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-11-11 | 09:32 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和5年2月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-11-11 | 09:17 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-11-11 | 09:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月16日-令和5年2月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-11-11 | 09:09 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-11-11 | 09:05 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年2月16日-令和5年2月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-11-10 | 15:27 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2022-11-08 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-10-21 | 15:02 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-10-07 | 15:35 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-09-26 | 15:46 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-09-26 | 15:45 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-09-07 | 15:03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-08-22 | 15:15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-08-05 | 15:50 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-08-05 | 15:50 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-07-25 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-07-25 | 15:03 | 大量保有報告書(特例対象株券等) | 060 | 030000 | 350 | ||
2022-07-08 | 09:42 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-07-08 | 09:40 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-07-08 | 09:36 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-07-08 | 09:33 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-07-07 | 15:37 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-07-07 | 15:35 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-07-07 | 15:34 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-06-22 | 15:19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-06-22 | 15:17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-06-22 | 15:15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-06-17 | 09:28 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-06-17 | 09:26 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-06-17 | 09:23 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-06-17 | 09:19 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-06-17 | 09:17 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-06-17 | 09:14 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月1日-令和4年9月30日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2022-06-07 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-06-07 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-05-20 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-05-20 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-05-13 | 10:36 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2022-05-13 | 10:30 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月24日-令和4年2月15日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-05-13 | 10:28 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-05-13 | 10:27 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-05-13 | 10:24 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2022-05-13 | 10:22 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2022-05-11 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-04-22 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-04-22 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-04-07 | 15:43 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-04-07 | 15:40 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-04-07 | 15:39 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-23 | 15:13 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-23 | 15:11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-23 | 15:09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-23 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-07 | 15:15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-07 | 15:13 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-03-07 | 15:11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-24 | 09:13 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2022-02-22 | 15:15 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-22 | 15:12 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-22 | 15:09 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-22 | 15:07 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:21 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:19 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:17 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:16 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:13 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:10 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-02-07 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-21 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-21 | 15:03 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-11 | 15:14 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-11 | 15:11 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-11 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2022-01-11 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-12-24 | 09:32 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2021-12-24 | 09:30 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2021-12-24 | 09:26 | 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A001 | 040 | ||
2021-12-24 | 09:19 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月30日-令和4年4月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2021-12-17 | 10:30 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2021-12-17 | 09:31 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2021-12-17 | 09:27 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2021-12-17 | 09:24 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2021-12-17 | 09:17 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2021-12-17 | 09:10 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月1日-令和3年9月30日) | 030 | 07A000 | 120 | ||
2021-12-07 | 15:06 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-12-07 | 15:05 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-11-22 | 15:04 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-11-22 | 15:02 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-11-12 | 10:24 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2021-11-12 | 10:17 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2021-11-12 | 10:06 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | 030 | 04A000 | 030 | ||
2021-11-12 | 09:58 | 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年2月16日-令和4年2月15日) | 030 | 10A000 | 160 | ||
2021-11-08 | 15:08 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-28 | 15:12 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:57 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:55 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:54 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:53 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:51 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:50 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-22 | 15:48 | 変更報告書(特例対象株券等) | 060 | 030002 | 350 | ||
2021-10-20 | 15:45 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
