AIAグループ・リミテッド (E24847)
            の提出書類
            
        全15件
        | 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-28 | 09:11 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2020-04-09 | 10:26 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2020-01-21 | 13:25 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2019-09-27 | 13:58 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2019-06-27 | 10:00 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2019-06-04 | 09:12 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2019-04-12 | 15:53 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2018-09-26 | 09:07 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2018-09-19 | 16:43 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2018-05-29 | 10:24 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2018-05-17 | 12:17 | 臨時報告書 | 010 | 102000 | 180 | ||
| 2017-05-29 | 12:37 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2016-08-29 | 12:34 | 半期報告書 | 010 | 100000 | 160 | ||
| 2016-05-27 | 13:05 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | ||
| 2015-05-28 | 13:13 | 有価証券報告書 | 010 | 080000 | 120 | 



