日本プロロジスリート投資法人 (E27230)
の提出書類
全16件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 15:30 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2025-02-27 | 15:40 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2025-01-16 | 15:30 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2024-02-29 | 15:01 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2023-12-01 | 15:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2023-06-02 | 15:04 | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995001 | 190 | ||
| 2023-05-25 | 16:51 | 訂正臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995001 | 190 | ||
| 2023-05-22 | 15:04 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2022-12-01 | 15:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2022-06-01 | 15:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2021-07-15 | 15:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2020-06-26 | 15:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2019-12-02 | 09:01 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2019-06-03 | 09:00 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2018-11-22 | 15:01 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 | ||
| 2018-06-01 | 15:07 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | 030 | 995000 | 180 |



