日本住宅ローン株式会社 (E32969)
の提出書類
全22件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 10:58 | 臨時報告書 | 010 | 053000 | 180 | ||
| 2025-06-25 | 16:15 | 有価証券報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2024-11-27 | 10:33 | 半期報告書-第22期(2024/04/01-2025/03/31) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2024-07-01 | 11:49 | 有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2023-11-29 | 10:37 | 半期報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2023-06-28 | 10:39 | 有価証券報告書-第20期(2022/04/01-2023/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2022-11-29 | 11:01 | 半期報告書-第20期(令和4年4月1日-令和5年3月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2022-06-27 | 10:39 | 有価証券報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2021-11-26 | 10:51 | 半期報告書-第19期(令和3年4月1日-令和4年3月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2021-06-25 | 10:42 | 有価証券報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2021-04-23 | 11:20 | 発行登録追補書類(株券、社債券等) | 010 | 120003 | 100 | ||
| 2021-03-03 | 12:46 | 発行登録書(株券、社債券等) | 010 | 110000 | 080 | ||
| 2020-11-27 | 14:47 | 半期報告書-第18期(令和2年4月1日-令和3年3月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2020-07-28 | 10:42 | 有価証券報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2019-11-27 | 09:49 | 半期報告書-第17期(平成31年4月1日-令和2年3月31日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2019-07-01 | 14:04 | 有価証券報告書-第16期(平成30年4月1日-平成31年3月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2018-12-12 | 09:52 | 半期報告書-第16期(平成30年4月1日-平成30年9月30日) | 010 | 050000 | 160 | ||
| 2018-06-26 | 10:21 | 有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2017-06-27 | 09:25 | 有価証券報告書-第14期(2016/04/01-2017/03/31) | 010 | 030000 | 120 | ||
| 2017-02-24 | 09:45 | 訂正有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020001 | 040 | ||
| 2017-02-17 | 15:18 | 訂正有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020001 | 040 | ||
| 2017-02-01 | 09:33 | 有価証券届出書(通常方式) | 010 | 020000 | 030 |



