マーキュリアホールディングス (E36498)
の提出書類
全16件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 09:37 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-11-13 | 09:05 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-10-11 | 09:25 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-09-13 | 09:27 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-08-10 | 09:08 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-07-12 | 12:21 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-06-13 | 09:20 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-05-11 | 09:10 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-04-12 | 09:15 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-03-13 | 09:28 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-02-13 | 09:16 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-01-12 | 12:55 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2022-12-12 | 09:25 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2022-11-11 | 10:01 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2022-10-11 | 11:19 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2022-09-12 | 09:30 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 |



