コアコンセプト・テクノロジー (E36897)
の提出書類
全13件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-03 | 16:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2025-03-05 | 16:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2025-02-05 | 16:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2025-01-08 | 16:03 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-12-04 | 16:02 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-04-05 | 12:06 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-03-05 | 09:51 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-02-08 | 10:07 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2024-01-16 | 12:43 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-12-07 | 15:57 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-11-09 | 16:00 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-10-04 | 16:43 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 | ||
| 2023-09-20 | 16:34 | 自己株券買付状況報告書(法24条の6第1項に基づくもの) | 010 | 170000 | 220 |



