合同会社渋谷神宮前IO (E38717)
            の提出書類
            
        全5件
        | 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-29 | 11:25 | 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第3期(2025/02/01-2026/01/31) | 030 | 12E000 | 160 | ||
| 2025-04-25 | 14:27 | 有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第2期(2024/02/01-2025/01/31) | 030 | 09E000 | 120 | ||
| 2024-10-25 | 16:01 | 半期報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第2期(2024/02/01-2025/01/31) | 030 | 12E000 | 160 | ||
| 2024-04-25 | 15:34 | 有価証券報告書(内国有価証券投資事業権利等)-第1期(2023/07/26-2024/01/31) | 030 | 09E000 | 120 | ||
| 2023-05-26 | 15:01 | 有価証券届出書(内国有価証券投資事業権利等) | 030 | 06E000 | 030 | 



