KKR HKE Investment L.P. (E39151)
の提出書類
全10件
| 日付 | 時間 | タイトル | 府令コード | 様式コード | 書類種別コード | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | 13:11 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2025-07-17 | 13:09 | 変更報告書(短期大量譲渡) | 060 | 020002 | 350 | ||
| 2025-04-15 | 15:41 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2024-11-29 | 16:16 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2024-08-29 | 14:38 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2024-07-26 | 14:07 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2024-07-16 | 16:16 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) | 060 | 090001 | 360 | ||
| 2024-07-01 | 15:12 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2023-11-22 | 16:04 | 変更報告書 | 060 | 010002 | 350 | ||
| 2023-10-30 | 15:36 | 大量保有報告書 | 060 | 010000 | 350 |



