日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年1月1日(金) | ||||||||
2016年1月2日(土) | ||||||||
2016年1月3日(日) | ||||||||
2016年1月4日(月) | 151 | 53 | 15 | 13 | 24 | 1 | ||
2016年1月5日(火) | 117 | 50 | 2 | 22 | 26 | |||
2016年1月6日(水) | 139 | 64 | 7 | 11 | 45 | 1 | ||
2016年1月7日(木) | 140 | 97 | 6 | 27 | 62 | 2 | ||
2016年1月8日(金) | 338 | 197 | 14 | 82 | 100 | 1 | ||
2016年1月9日(土) | ||||||||
2016年1月10日(日) | ||||||||
2016年1月11日(月) | ||||||||
2016年1月12日(火) | 230 | 102 | 41 | 43 | 18 | |||
2016年1月13日(水) | 382 | 222 | 94 | 100 | 28 | |||
2016年1月14日(木) | 479 | 247 | 169 | 57 | 20 | 1 | ||
2016年1月15日(金) | 256 | 130 | 8 | 104 | 16 | 1 | 1 | |
2016年1月16日(土) | ||||||||
2016年1月17日(日) | ||||||||
2016年1月18日(月) | 89 | 64 | 5 | 24 | 33 | 2 | ||
2016年1月19日(火) | 161 | 117 | 3 | 87 | 26 | 1 | ||
2016年1月20日(水) | 225 | 138 | 96 | 41 | 1 | |||
2016年1月21日(木) | 156 | 97 | 1 | 36 | 59 | 1 | ||
2016年1月22日(金) | 224 | 157 | 6 | 81 | 70 | |||
2016年1月23日(土) | ||||||||
2016年1月24日(日) | ||||||||
2016年1月25日(月) | 163 | 73 | 9 | 41 | 18 | 5 | ||
2016年1月26日(火) | 135 | 87 | 7 | 67 | 10 | 1 | 2 | |
2016年1月27日(水) | 132 | 63 | 10 | 33 | 17 | 3 | ||
2016年1月28日(木) | 201 | 96 | 27 | 33 | 19 | 17 | ||
2016年1月29日(金) | 442 | 193 | 44 | 94 | 39 | 5 | 11 | |
2016年1月30日(土) | ||||||||
2016年1月31日(日) |
過去の開示