日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月1日(日) | ||||||||
2017年1月2日(月) | ||||||||
2017年1月3日(火) | ||||||||
2017年1月4日(水) | 178 | 93 | 7 | 55 | 29 | 1 | 1 | |
2017年1月5日(木) | 137 | 72 | 3 | 32 | 36 | 1 | ||
2017年1月6日(金) | 236 | 134 | 4 | 63 | 67 | |||
2017年1月7日(土) | ||||||||
2017年1月8日(日) | ||||||||
2017年1月9日(月) | ||||||||
2017年1月10日(火) | 264 | 167 | 8 | 64 | 95 | |||
2017年1月11日(水) | 325 | 207 | 20 | 82 | 104 | 1 | ||
2017年1月12日(木) | 288 | 181 | 47 | 112 | 22 | |||
2017年1月13日(金) | 756 | 397 | 238 | 135 | 23 | 1 | ||
2017年1月14日(土) | ||||||||
2017年1月15日(日) | ||||||||
2017年1月16日(月) | 169 | 103 | 30 | 22 | 50 | 1 | ||
2017年1月17日(火) | 111 | 73 | 1 | 45 | 24 | 2 | 1 | |
2017年1月18日(水) | 160 | 109 | 2 | 68 | 37 | 1 | 1 | |
2017年1月19日(木) | 197 | 151 | 3 | 75 | 72 | 1 | ||
2017年1月20日(金) | 323 | 243 | 16 | 154 | 70 | 1 | 2 | |
2017年1月21日(土) | ||||||||
2017年1月22日(日) | ||||||||
2017年1月23日(月) | 117 | 68 | 4 | 43 | 20 | 1 | ||
2017年1月24日(火) | 138 | 100 | 9 | 56 | 32 | 2 | 1 | |
2017年1月25日(水) | 188 | 125 | 10 | 97 | 15 | 3 | ||
2017年1月26日(木) | 174 | 104 | 6 | 65 | 30 | 3 | ||
2017年1月27日(金) | 256 | 151 | 31 | 73 | 30 | 2 | 15 | |
2017年1月28日(土) | ||||||||
2017年1月29日(日) | ||||||||
2017年1月30日(月) | 210 | 105 | 26 | 22 | 44 | 2 | 11 | |
2017年1月31日(火) | 304 | 154 | 34 | 90 | 26 | 4 |
過去の開示