日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年1月1日(月) | ||||||||
2018年1月2日(火) | ||||||||
2018年1月3日(水) | ||||||||
2018年1月4日(木) | 109 | 49 | 6 | 22 | 21 | |||
2018年1月5日(金) | 210 | 135 | 12 | 63 | 49 | 11 | ||
2018年1月6日(土) | ||||||||
2018年1月7日(日) | ||||||||
2018年1月8日(月) | ||||||||
2018年1月9日(火) | 159 | 101 | 5 | 61 | 35 | |||
2018年1月10日(水) | 303 | 225 | 17 | 116 | 92 | |||
2018年1月11日(木) | 294 | 211 | 46 | 32 | 133 | |||
2018年1月12日(金) | 691 | 392 | 208 | 145 | 35 | 1 | 3 | |
2018年1月13日(土) | ||||||||
2018年1月14日(日) | ||||||||
2018年1月15日(月) | 340 | 190 | 73 | 74 | 42 | 1 | ||
2018年1月16日(火) | 136 | 95 | 7 | 56 | 29 | 1 | 2 | |
2018年1月17日(水) | 146 | 101 | 4 | 65 | 30 | 2 | ||
2018年1月18日(木) | 173 | 132 | 4 | 83 | 37 | 1 | 7 | |
2018年1月19日(金) | 358 | 298 | 17 | 208 | 70 | 3 | ||
2018年1月20日(土) | ||||||||
2018年1月21日(日) | ||||||||
2018年1月22日(月) | 179 | 122 | 3 | 29 | 85 | 1 | 4 | |
2018年1月23日(火) | 139 | 115 | 6 | 63 | 39 | 7 | ||
2018年1月24日(水) | 134 | 91 | 5 | 60 | 23 | 3 | ||
2018年1月25日(木) | 238 | 164 | 16 | 111 | 30 | 1 | 6 | |
2018年1月26日(金) | 209 | 137 | 25 | 83 | 19 | 10 | ||
2018年1月27日(土) | ||||||||
2018年1月28日(日) | ||||||||
2018年1月29日(月) | 192 | 100 | 16 | 30 | 43 | 1 | 10 | |
2018年1月30日(火) | 155 | 81 | 30 | 22 | 14 | 2 | 13 | |
2018年1月31日(水) | 369 | 164 | 52 | 79 | 25 | 8 |
過去の開示