日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年1月1日(火) | ||||||||
2019年1月2日(水) | ||||||||
2019年1月3日(木) | ||||||||
2019年1月4日(金) | 125 | 121 | 21 | 53 | 47 | |||
2019年1月5日(土) | ||||||||
2019年1月6日(日) | ||||||||
2019年1月7日(月) | 138 | 132 | 36 | 57 | 35 | 4 | ||
2019年1月8日(火) | 178 | 174 | 46 | 44 | 84 | |||
2019年1月9日(水) | 245 | 234 | 51 | 81 | 98 | 1 | 3 | |
2019年1月10日(木) | 378 | 355 | 88 | 118 | 147 | 2 | ||
2019年1月11日(金) | 746 | 541 | 309 | 190 | 31 | 1 | 10 | |
2019年1月12日(土) | ||||||||
2019年1月13日(日) | ||||||||
2019年1月14日(月) | ||||||||
2019年1月15日(火) | 426 | 324 | 175 | 124 | 23 | 1 | 1 | |
2019年1月16日(水) | 114 | 108 | 27 | 56 | 23 | 2 | ||
2019年1月17日(木) | 156 | 154 | 22 | 92 | 40 | |||
2019年1月18日(金) | 316 | 302 | 36 | 199 | 50 | 2 | 15 | |
2019年1月19日(土) | ||||||||
2019年1月20日(日) | ||||||||
2019年1月21日(月) | 213 | 211 | 17 | 61 | 130 | 3 | ||
2019年1月22日(火) | 219 | 217 | 21 | 108 | 83 | 1 | 4 | |
2019年1月23日(水) | 167 | 164 | 20 | 111 | 31 | 2 | ||
2019年1月24日(木) | 177 | 172 | 28 | 100 | 39 | 2 | 3 | |
2019年1月25日(金) | 278 | 259 | 51 | 175 | 28 | 1 | 4 | |
2019年1月26日(土) | ||||||||
2019年1月27日(日) | ||||||||
2019年1月28日(月) | 142 | 131 | 37 | 55 | 22 | 17 | ||
2019年1月29日(火) | 105 | 93 | 29 | 36 | 21 | 7 | ||
2019年1月30日(水) | 167 | 141 | 57 | 42 | 20 | 2 | 20 | |
2019年1月31日(木) | 347 | 309 | 90 | 173 | 30 | 4 | 12 |
過去の開示