日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月1日(金) | |||||||
2021年1月2日(土) | |||||||
2021年1月3日(日) | |||||||
2021年1月4日(月) | 119 | 116 | 29 | 42 | 41 | 4 | |
2021年1月5日(火) | 159 | 159 | 37 | 62 | 53 | 7 | |
2021年1月6日(水) | 143 | 142 | 40 | 34 | 68 | ||
2021年1月7日(木) | 239 | 237 | 28 | 62 | 145 | 2 | |
2021年1月8日(金) | 459 | 440 | 93 | 141 | 206 | ||
2021年1月9日(土) | |||||||
2021年1月10日(日) | |||||||
2021年1月11日(月) | |||||||
2021年1月12日(火) | 337 | 291 | 100 | 153 | 30 | 8 | |
2021年1月13日(水) | 277 | 204 | 113 | 57 | 32 | 2 | |
2021年1月14日(木) | 607 | 385 | 284 | 70 | 26 | 5 | |
2021年1月15日(金) | 316 | 309 | 80 | 185 | 38 | 6 | |
2021年1月16日(土) | |||||||
2021年1月17日(日) | |||||||
2021年1月18日(月) | 226 | 224 | 25 | 154 | 37 | 8 | |
2021年1月19日(火) | 216 | 213 | 36 | 134 | 41 | 2 | |
2021年1月20日(水) | 269 | 265 | 39 | 170 | 49 | 7 | |
2021年1月21日(木) | 195 | 191 | 31 | 66 | 90 | 4 | |
2021年1月22日(金) | 237 | 236 | 44 | 80 | 106 | 6 | |
2021年1月23日(土) | |||||||
2021年1月24日(日) | |||||||
2021年1月25日(月) | 181 | 176 | 34 | 103 | 31 | 8 | |
2021年1月26日(火) | 214 | 211 | 30 | 139 | 36 | 6 | |
2021年1月27日(水) | 162 | 151 | 35 | 84 | 22 | 10 | |
2021年1月28日(木) | 228 | 197 | 88 | 56 | 32 | 21 | |
2021年1月29日(金) | 452 | 402 | 133 | 196 | 43 | 30 | |
2021年1月30日(土) | |||||||
2021年1月31日(日) |