日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月1日(金) | ||||||||
2021年1月2日(土) | ||||||||
2021年1月3日(日) | ||||||||
2021年1月4日(月) | 119 | 116 | 29 | 42 | 41 | 3 | 1 | |
2021年1月5日(火) | 158 | 158 | 37 | 62 | 52 | 2 | 5 | |
2021年1月6日(水) | 138 | 137 | 35 | 34 | 68 | |||
2021年1月7日(木) | 234 | 233 | 27 | 62 | 142 | 2 | ||
2021年1月8日(金) | 453 | 434 | 87 | 141 | 206 | |||
2021年1月9日(土) | ||||||||
2021年1月10日(日) | ||||||||
2021年1月11日(月) | ||||||||
2021年1月12日(火) | 337 | 291 | 100 | 153 | 30 | 1 | 7 | |
2021年1月13日(水) | 276 | 203 | 112 | 57 | 32 | 1 | 1 | |
2021年1月14日(木) | 607 | 385 | 284 | 70 | 26 | 5 | ||
2021年1月15日(金) | 316 | 309 | 80 | 185 | 38 | 2 | 4 | |
2021年1月16日(土) | ||||||||
2021年1月17日(日) | ||||||||
2021年1月18日(月) | 226 | 224 | 25 | 154 | 37 | 8 | ||
2021年1月19日(火) | 214 | 211 | 34 | 134 | 41 | 1 | 1 | |
2021年1月20日(水) | 269 | 265 | 39 | 170 | 49 | 1 | 6 | |
2021年1月21日(木) | 195 | 191 | 31 | 66 | 90 | 2 | 2 | |
2021年1月22日(金) | 237 | 236 | 44 | 80 | 106 | 3 | 3 | |
2021年1月23日(土) | ||||||||
2021年1月24日(日) | ||||||||
2021年1月25日(月) | 180 | 175 | 34 | 103 | 30 | 1 | 7 | |
2021年1月26日(火) | 214 | 211 | 30 | 139 | 36 | 4 | 2 | |
2021年1月27日(水) | 161 | 149 | 34 | 83 | 22 | 5 | 5 | |
2021年1月28日(木) | 227 | 196 | 88 | 56 | 31 | 2 | 19 | |
2021年1月29日(金) | 452 | 402 | 133 | 196 | 43 | 3 | 27 | |
2021年1月30日(土) | ||||||||
2021年1月31日(日) |
過去の開示