日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月1日(水) | ||||||||
2025年1月2日(木) | ||||||||
2025年1月3日(金) | ||||||||
2025年1月4日(土) | ||||||||
2025年1月5日(日) | ||||||||
2025年1月6日(月) | 243 | 218 | 106 | 47 | 56 | 1 | 8 | |
2025年1月7日(火) | 159 | 159 | 57 | 42 | 59 | 1 | ||
2025年1月8日(水) | 224 | 224 | 80 | 69 | 74 | 1 | ||
2025年1月9日(木) | 253 | 252 | 60 | 92 | 98 | 2 | ||
2025年1月10日(金) | 508 | 478 | 205 | 110 | 158 | 1 | 4 | |
2025年1月11日(土) | ||||||||
2025年1月12日(日) | ||||||||
2025年1月13日(月) | ||||||||
2025年1月14日(火) | 391 | 319 | 206 | 67 | 39 | 4 | 3 | |
2025年1月15日(水) | 411 | 399 | 150 | 213 | 27 | 2 | 7 | |
2025年1月16日(木) | 132 | 125 | 50 | 45 | 29 | 1 | ||
2025年1月17日(金) | 232 | 229 | 64 | 123 | 38 | 2 | 2 | |
2025年1月18日(土) | ||||||||
2025年1月19日(日) | ||||||||
2025年1月20日(月) | 164 | 163 | 29 | 70 | 62 | 1 | 1 | |
2025年1月21日(火) | 244 | 244 | 26 | 135 | 81 | 2 | ||
2025年1月22日(水) | 173 | 172 | 23 | 65 | 84 | |||
2025年1月23日(木) | 139 | 137 | 25 | 69 | 40 | 1 | 2 | |
2025年1月24日(金) | 297 | 294 | 30 | 224 | 38 | 1 | 1 | |
2025年1月25日(土) | ||||||||
2025年1月26日(日) | ||||||||
2025年1月27日(月) | 140 | 134 | 33 | 43 | 53 | 1 | 4 | |
2025年1月28日(火) | 153 | 146 | 32 | 75 | 30 | 3 | 6 | |
2025年1月29日(水) | 173 | 161 | 43 | 67 | 33 | 3 | 15 | |
2025年1月30日(木) | 253 | 223 | 77 | 76 | 42 | 28 | ||
2025年1月31日(金) | 398 | 367 | 119 | 183 | 44 | 4 | 17 |
過去の開示