日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年10月1日(土) | ||||||||
2016年10月2日(日) | ||||||||
2016年10月3日(月) | 282 | 120 | 10 | 46 | 63 | 1 | ||
2016年10月4日(火) | 132 | 75 | 10 | 32 | 33 | |||
2016年10月5日(水) | 140 | 66 | 9 | 21 | 36 | |||
2016年10月6日(木) | 225 | 175 | 9 | 34 | 131 | 1 | ||
2016年10月7日(金) | 446 | 320 | 27 | 150 | 143 | |||
2016年10月8日(土) | ||||||||
2016年10月9日(日) | ||||||||
2016年10月10日(月) | ||||||||
2016年10月11日(火) | 214 | 126 | 23 | 58 | 45 | |||
2016年10月12日(水) | 204 | 126 | 31 | 76 | 17 | 2 | ||
2016年10月13日(木) | 292 | 177 | 72 | 85 | 20 | |||
2016年10月14日(金) | 658 | 414 | 162 | 235 | 15 | 2 | ||
2016年10月15日(土) | ||||||||
2016年10月16日(日) | ||||||||
2016年10月17日(月) | 246 | 178 | 19 | 61 | 92 | 2 | 4 | |
2016年10月18日(火) | 122 | 76 | 7 | 39 | 27 | 2 | 1 | |
2016年10月19日(水) | 182 | 134 | 6 | 80 | 47 | 1 | ||
2016年10月20日(木) | 327 | 286 | 4 | 144 | 137 | 1 | ||
2016年10月21日(金) | 753 | 698 | 8 | 108 | 580 | 2 | ||
2016年10月22日(土) | ||||||||
2016年10月23日(日) | ||||||||
2016年10月24日(月) | 95 | 48 | 9 | 22 | 17 | |||
2016年10月25日(火) | 233 | 171 | 6 | 135 | 28 | 1 | 1 | |
2016年10月26日(水) | 121 | 68 | 13 | 25 | 22 | 1 | 7 | |
2016年10月27日(木) | 169 | 100 | 12 | 36 | 45 | 1 | 6 | |
2016年10月28日(金) | 305 | 166 | 44 | 85 | 25 | 1 | 11 | |
2016年10月29日(土) | ||||||||
2016年10月30日(日) | ||||||||
2016年10月31日(月) | 325 | 181 | 40 | 87 | 46 | 3 | 5 |
過去の開示