日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年10月1日(日) | ||||||||
2017年10月2日(月) | 259 | 146 | 17 | 58 | 68 | 2 | 1 | |
2017年10月3日(火) | 168 | 111 | 10 | 49 | 49 | 3 | ||
2017年10月4日(水) | 134 | 84 | 9 | 29 | 44 | 2 | ||
2017年10月5日(木) | 181 | 145 | 11 | 40 | 94 | |||
2017年10月6日(金) | 337 | 246 | 20 | 98 | 128 | |||
2017年10月7日(土) | ||||||||
2017年10月8日(日) | ||||||||
2017年10月9日(月) | ||||||||
2017年10月10日(火) | 278 | 176 | 35 | 120 | 20 | 1 | ||
2017年10月11日(水) | 184 | 130 | 22 | 74 | 34 | |||
2017年10月12日(木) | 266 | 153 | 59 | 66 | 27 | 1 | ||
2017年10月13日(金) | 772 | 478 | 204 | 233 | 36 | 1 | 4 | |
2017年10月14日(土) | ||||||||
2017年10月15日(日) | ||||||||
2017年10月16日(月) | 198 | 126 | 30 | 48 | 42 | 2 | 4 | |
2017年10月17日(火) | 137 | 101 | 10 | 53 | 35 | 1 | 2 | |
2017年10月18日(水) | 145 | 128 | 7 | 89 | 32 | |||
2017年10月19日(木) | 196 | 154 | 4 | 68 | 82 | |||
2017年10月20日(金) | 342 | 282 | 7 | 158 | 113 | 2 | 2 | |
2017年10月21日(土) | ||||||||
2017年10月22日(日) | ||||||||
2017年10月23日(月) | 137 | 104 | 7 | 78 | 19 | |||
2017年10月24日(火) | 131 | 86 | 21 | 50 | 11 | 1 | 3 | |
2017年10月25日(水) | 206 | 148 | 13 | 119 | 13 | 3 | ||
2017年10月26日(木) | 167 | 111 | 23 | 58 | 24 | 6 | ||
2017年10月27日(金) | 234 | 138 | 36 | 64 | 26 | 12 | ||
2017年10月28日(土) | ||||||||
2017年10月29日(日) | ||||||||
2017年10月30日(月) | 218 | 114 | 32 | 35 | 42 | 5 | ||
2017年10月31日(火) | 148 | 24 | 24 |
過去の開示