日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年10月1日(月) | 236 | 229 | 86 | 45 | 89 | 2 | 7 | |
2018年10月2日(火) | 136 | 125 | 47 | 44 | 29 | 5 | ||
2018年10月3日(水) | 165 | 154 | 38 | 63 | 50 | 1 | 2 | |
2018年10月4日(木) | 215 | 207 | 46 | 50 | 111 | |||
2018年10月5日(金) | 601 | 582 | 78 | 353 | 146 | 5 | ||
2018年10月6日(土) | ||||||||
2018年10月7日(日) | ||||||||
2018年10月8日(月) | ||||||||
2018年10月9日(火) | 147 | 129 | 42 | 49 | 37 | 1 | ||
2018年10月10日(水) | 289 | 259 | 72 | 160 | 25 | 2 | ||
2018年10月11日(木) | 233 | 202 | 82 | 85 | 29 | 6 | ||
2018年10月12日(金) | 567 | 413 | 207 | 172 | 27 | 7 | ||
2018年10月13日(土) | ||||||||
2018年10月14日(日) | ||||||||
2018年10月15日(月) | 429 | 330 | 147 | 125 | 54 | 4 | ||
2018年10月16日(火) | 149 | 137 | 28 | 70 | 27 | 2 | 10 | |
2018年10月17日(水) | 166 | 166 | 20 | 115 | 30 | 1 | ||
2018年10月18日(木) | 132 | 131 | 19 | 51 | 55 | 5 | 1 | |
2018年10月19日(金) | 480 | 475 | 37 | 168 | 268 | 2 | ||
2018年10月20日(土) | ||||||||
2018年10月21日(日) | ||||||||
2018年10月22日(月) | 462 | 455 | 28 | 107 | 318 | 2 | ||
2018年10月23日(火) | 164 | 157 | 28 | 94 | 30 | 5 | ||
2018年10月24日(水) | 99 | 94 | 18 | 45 | 29 | 2 | ||
2018年10月25日(木) | 280 | 268 | 34 | 213 | 13 | 2 | 6 | |
2018年10月26日(金) | 251 | 222 | 81 | 86 | 34 | 21 | ||
2018年10月27日(土) | ||||||||
2018年10月28日(日) | ||||||||
2018年10月29日(月) | 159 | 146 | 44 | 46 | 43 | 4 | 9 | |
2018年10月30日(火) | 205 | 185 | 52 | 93 | 32 | 2 | 6 | |
2018年10月31日(水) | 350 | 316 | 77 | 191 | 40 | 2 | 6 |
過去の開示