日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年10月1日(火) | 196 | 180 | 74 | 85 | 19 | 2 | ||
2019年10月2日(水) | 164 | 161 | 53 | 48 | 55 | 2 | 3 | |
2019年10月3日(木) | 196 | 191 | 39 | 66 | 85 | 1 | ||
2019年10月4日(金) | 327 | 314 | 95 | 89 | 123 | 1 | 6 | |
2019年10月5日(土) | ||||||||
2019年10月6日(日) | ||||||||
2019年10月7日(月) | 266 | 259 | 59 | 74 | 126 | |||
2019年10月8日(火) | 185 | 179 | 45 | 96 | 37 | 1 | ||
2019年10月9日(水) | 161 | 144 | 52 | 57 | 31 | 1 | 3 | |
2019年10月10日(木) | 334 | 301 | 107 | 168 | 23 | 2 | 1 | |
2019年10月11日(金) | 599 | 449 | 229 | 199 | 19 | 1 | 1 | |
2019年10月12日(土) | ||||||||
2019年10月13日(日) | ||||||||
2019年10月14日(月) | ||||||||
2019年10月15日(火) | 480 | 373 | 171 | 179 | 18 | 2 | 3 | |
2019年10月16日(水) | 177 | 169 | 41 | 92 | 35 | 1 | ||
2019年10月17日(木) | 178 | 178 | 32 | 117 | 28 | 1 | ||
2019年10月18日(金) | 241 | 236 | 45 | 130 | 52 | 1 | 8 | |
2019年10月19日(土) | ||||||||
2019年10月20日(日) | ||||||||
2019年10月21日(月) | 364 | 363 | 18 | 185 | 158 | 2 | ||
2019年10月22日(火) | ||||||||
2019年10月23日(水) | 217 | 214 | 20 | 87 | 101 | 2 | 4 | |
2019年10月24日(木) | 106 | 102 | 23 | 57 | 18 | 4 | ||
2019年10月25日(金) | 321 | 299 | 61 | 214 | 12 | 1 | 11 | |
2019年10月26日(土) | ||||||||
2019年10月27日(日) | ||||||||
2019年10月28日(月) | 166 | 143 | 47 | 60 | 25 | 1 | 10 | |
2019年10月29日(火) | 142 | 132 | 30 | 59 | 32 | 11 | ||
2019年10月30日(水) | 216 | 191 | 71 | 87 | 21 | 1 | 11 | |
2019年10月31日(木) | 327 | 295 | 76 | 181 | 29 | 4 | 5 |
過去の開示