日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月1日(木) | 339 | 335 | 241 | 49 | 33 | 6 | 6 | |
2020年10月2日(金) | 498 | 480 | 305 | 83 | 79 | 13 | ||
2020年10月3日(土) | ||||||||
2020年10月4日(日) | ||||||||
2020年10月5日(月) | 363 | 357 | 231 | 34 | 88 | 2 | 2 | |
2020年10月6日(火) | 335 | 333 | 139 | 38 | 154 | 2 | ||
2020年10月7日(水) | 367 | 361 | 154 | 85 | 121 | 1 | ||
2020年10月8日(木) | 288 | 275 | 124 | 121 | 29 | 1 | ||
2020年10月9日(金) | 537 | 475 | 240 | 185 | 48 | 2 | ||
2020年10月10日(土) | ||||||||
2020年10月11日(日) | ||||||||
2020年10月12日(月) | 272 | 220 | 144 | 38 | 28 | 10 | ||
2020年10月13日(火) | 237 | 193 | 102 | 69 | 22 | |||
2020年10月14日(水) | 409 | 315 | 153 | 124 | 38 | |||
2020年10月15日(木) | 472 | 365 | 179 | 157 | 24 | 2 | 3 | |
2020年10月16日(金) | 230 | 226 | 59 | 128 | 29 | 4 | 6 | |
2020年10月17日(土) | ||||||||
2020年10月18日(日) | ||||||||
2020年10月19日(月) | 143 | 141 | 32 | 48 | 60 | 1 | ||
2020年10月20日(火) | 246 | 239 | 37 | 150 | 45 | 7 | ||
2020年10月21日(水) | 203 | 201 | 28 | 41 | 129 | 3 | ||
2020年10月22日(木) | 322 | 320 | 27 | 103 | 185 | 5 | ||
2020年10月23日(金) | 248 | 230 | 70 | 127 | 24 | 1 | 8 | |
2020年10月24日(土) | ||||||||
2020年10月25日(日) | ||||||||
2020年10月26日(月) | 215 | 207 | 39 | 137 | 26 | 5 | ||
2020年10月27日(火) | 198 | 192 | 34 | 138 | 17 | 1 | 2 | |
2020年10月28日(水) | 213 | 179 | 85 | 54 | 21 | 2 | 17 | |
2020年10月29日(木) | 192 | 166 | 59 | 68 | 26 | 1 | 12 | |
2020年10月30日(金) | 412 | 368 | 120 | 207 | 29 | 12 | ||
2020年10月31日(土) |