日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年10月1日(木) | 340 | 336 | 241 | 49 | 34 | 12 | |
2020年10月2日(金) | 502 | 483 | 305 | 83 | 82 | 13 | |
2020年10月3日(土) | |||||||
2020年10月4日(日) | |||||||
2020年10月5日(月) | 364 | 358 | 231 | 34 | 89 | 4 | |
2020年10月6日(火) | 335 | 334 | 140 | 38 | 154 | 2 | |
2020年10月7日(水) | 370 | 364 | 154 | 86 | 123 | 1 | |
2020年10月8日(木) | 288 | 275 | 124 | 121 | 29 | 1 | |
2020年10月9日(金) | 537 | 475 | 240 | 185 | 48 | 2 | |
2020年10月10日(土) | |||||||
2020年10月11日(日) | |||||||
2020年10月12日(月) | 272 | 222 | 146 | 38 | 28 | 10 | |
2020年10月13日(火) | 238 | 197 | 105 | 69 | 23 | ||
2020年10月14日(水) | 409 | 315 | 153 | 124 | 38 | ||
2020年10月15日(木) | 472 | 365 | 179 | 157 | 24 | 5 | |
2020年10月16日(金) | 232 | 226 | 59 | 128 | 29 | 10 | |
2020年10月17日(土) | |||||||
2020年10月18日(日) | |||||||
2020年10月19日(月) | 144 | 142 | 33 | 48 | 60 | 1 | |
2020年10月20日(火) | 247 | 240 | 38 | 150 | 45 | 7 | |
2020年10月21日(水) | 204 | 202 | 28 | 41 | 130 | 3 | |
2020年10月22日(木) | 324 | 322 | 28 | 103 | 186 | 5 | |
2020年10月23日(金) | 248 | 231 | 71 | 127 | 24 | 9 | |
2020年10月24日(土) | |||||||
2020年10月25日(日) | |||||||
2020年10月26日(月) | 216 | 207 | 39 | 137 | 26 | 5 | |
2020年10月27日(火) | 199 | 194 | 35 | 138 | 18 | 3 | |
2020年10月28日(水) | 215 | 182 | 87 | 54 | 22 | 19 | |
2020年10月29日(木) | 193 | 167 | 59 | 68 | 27 | 13 | |
2020年10月30日(金) | 412 | 368 | 120 | 207 | 29 | 12 | |
2020年10月31日(土) |