日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年10月1日(金) | 273 | 260 | 116 | 78 | 49 | 7 | 10 | |
2021年10月2日(土) | ||||||||
2021年10月3日(日) | ||||||||
2021年10月4日(月) | 173 | 164 | 53 | 33 | 75 | 1 | 2 | |
2021年10月5日(火) | 202 | 201 | 47 | 78 | 72 | 2 | 2 | |
2021年10月6日(水) | 257 | 240 | 75 | 41 | 119 | 5 | ||
2021年10月7日(木) | 269 | 262 | 38 | 82 | 140 | 1 | 1 | |
2021年10月8日(金) | 403 | 367 | 100 | 219 | 48 | |||
2021年10月9日(土) | ||||||||
2021年10月10日(日) | ||||||||
2021年10月11日(月) | 134 | 118 | 66 | 21 | 30 | 1 | ||
2021年10月12日(火) | 283 | 260 | 71 | 153 | 35 | 1 | ||
2021年10月13日(水) | 188 | 136 | 81 | 31 | 24 | |||
2021年10月14日(木) | 401 | 301 | 154 | 113 | 31 | 3 | ||
2021年10月15日(金) | 552 | 424 | 201 | 189 | 29 | 2 | 3 | |
2021年10月16日(土) | ||||||||
2021年10月17日(日) | ||||||||
2021年10月18日(月) | 134 | 132 | 25 | 53 | 50 | 3 | 1 | |
2021年10月19日(火) | 135 | 128 | 25 | 65 | 35 | 2 | 1 | |
2021年10月20日(水) | 212 | 209 | 21 | 131 | 50 | 1 | 6 | |
2021年10月21日(木) | 225 | 223 | 19 | 90 | 108 | 2 | 4 | |
2021年10月22日(金) | 318 | 309 | 42 | 112 | 152 | 3 | ||
2021年10月23日(土) | ||||||||
2021年10月24日(日) | ||||||||
2021年10月25日(月) | 266 | 258 | 38 | 190 | 23 | 1 | 6 | |
2021年10月26日(火) | 176 | 166 | 30 | 101 | 28 | 7 | ||
2021年10月27日(水) | 152 | 133 | 51 | 46 | 29 | 7 | ||
2021年10月28日(木) | 224 | 197 | 75 | 73 | 30 | 1 | 18 | |
2021年10月29日(金) | 407 | 361 | 113 | 194 | 30 | 1 | 23 | |
2021年10月30日(土) | ||||||||
2021年10月31日(日) |