| 日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) |
| 2025年10月1日(水) | | | | | | |
| 2025年10月2日(木) | | | | | | |
| 2025年10月3日(金) | | | | | | |
| 2025年10月4日(土) | | | | | | |
| 2025年10月5日(日) | | | | | | |
| 2025年10月6日(月) | | | | | | |
| 2025年10月7日(火) | | | | | | |
| 2025年10月8日(水) | | | | | | |
| 2025年10月9日(木) | | | | | | |
| 2025年10月10日(金) | | | | | | |
| 2025年10月11日(土) | | | | | | |
| 2025年10月12日(日) | | | | | | |
| 2025年10月13日(月) | | | | | | |
| 2025年10月14日(火) | | | | | | |
| 2025年10月15日(水) | | | | | | |
| 2025年10月16日(木) | | | | | | |
| 2025年10月17日(金) | | | | | | |
| 2025年10月18日(土) | | | | | | |
| 2025年10月19日(日) | | | | | | |
| 2025年10月20日(月) | | | | | | |
| 2025年10月21日(火) | | | | | | |
| 2025年10月22日(水) | | | | | | |
| 2025年10月23日(木) | | | | | | |
| 2025年10月24日(金) | | | | | | |
| 2025年10月25日(土) | | | | | | |
| 2025年10月26日(日) | | | | | | |
| 2025年10月27日(月) | | | | | | |
| 2025年10月28日(火) | | | | | | |
| 2025年10月29日(水) | | | | | | |
| 2025年10月30日(木) | | | | | | |
| 2025年10月31日(金) | | | | | | |
2020
2021
2022
2023
2024
2025