日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年11月1日(木) | 178 | 150 | 64 | 52 | 30 | 2 | 2 | |
2018年11月2日(金) | 277 | 216 | 97 | 89 | 23 | 2 | 5 | |
2018年11月3日(土) | ||||||||
2018年11月4日(日) | ||||||||
2018年11月5日(月) | 201 | 154 | 76 | 24 | 51 | 2 | 1 | |
2018年11月6日(火) | 354 | 277 | 109 | 24 | 137 | 6 | 1 | |
2018年11月7日(水) | 468 | 330 | 167 | 41 | 113 | 9 | ||
2018年11月8日(木) | 523 | 333 | 234 | 57 | 40 | 2 | ||
2018年11月9日(金) | 1514 | 880 | 699 | 142 | 34 | 1 | 4 | |
2018年11月10日(土) | ||||||||
2018年11月11日(日) | ||||||||
2018年11月12日(月) | 896 | 506 | 442 | 40 | 23 | 1 | ||
2018年11月13日(火) | 1357 | 756 | 651 | 77 | 25 | 1 | 2 | |
2018年11月14日(水) | 1635 | 894 | 793 | 72 | 20 | 1 | 8 | |
2018年11月15日(木) | 272 | 251 | 68 | 130 | 46 | 7 | ||
2018年11月16日(金) | 209 | 192 | 50 | 90 | 42 | 10 | ||
2018年11月17日(土) | ||||||||
2018年11月18日(日) | ||||||||
2018年11月19日(月) | 186 | 166 | 41 | 73 | 48 | 1 | 3 | |
2018年11月20日(火) | 305 | 293 | 45 | 206 | 40 | 1 | 1 | |
2018年11月21日(水) | 268 | 253 | 38 | 89 | 121 | 1 | 4 | |
2018年11月22日(木) | 428 | 385 | 85 | 139 | 155 | 6 | ||
2018年11月23日(金) | ||||||||
2018年11月24日(土) | ||||||||
2018年11月25日(日) | ||||||||
2018年11月26日(月) | 162 | 136 | 51 | 59 | 18 | 2 | 6 | |
2018年11月27日(火) | 208 | 184 | 43 | 94 | 39 | 8 | ||
2018年11月28日(水) | 228 | 188 | 89 | 47 | 30 | 2 | 20 | |
2018年11月29日(木) | 237 | 205 | 64 | 94 | 31 | 1 | 15 | |
2018年11月30日(金) | 452 | 421 | 102 | 239 | 43 | 1 | 36 |
過去の開示