日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月1日(金) | 315 | 265 | 109 | 111 | 40 | 2 | 3 | |
2019年11月2日(土) | ||||||||
2019年11月3日(日) | ||||||||
2019年11月4日(月) | ||||||||
2019年11月5日(火) | 228 | 178 | 91 | 37 | 48 | 2 | ||
2019年11月6日(水) | 326 | 237 | 132 | 40 | 60 | 1 | 4 | |
2019年11月7日(木) | 500 | 374 | 190 | 45 | 137 | 1 | 1 | |
2019年11月8日(金) | 1261 | 785 | 564 | 104 | 106 | 3 | 8 | |
2019年11月9日(土) | ||||||||
2019年11月10日(日) | ||||||||
2019年11月11日(月) | 771 | 459 | 369 | 41 | 43 | 5 | 1 | |
2019年11月12日(火) | 837 | 499 | 393 | 74 | 31 | 1 | ||
2019年11月13日(水) | 1436 | 809 | 697 | 85 | 25 | 2 | ||
2019年11月14日(木) | 1902 | 1063 | 916 | 100 | 31 | 7 | 9 | |
2019年11月15日(金) | 329 | 307 | 96 | 147 | 43 | 2 | 19 | |
2019年11月16日(土) | ||||||||
2019年11月17日(日) | ||||||||
2019年11月18日(月) | 205 | 197 | 60 | 68 | 66 | 3 | ||
2019年11月19日(火) | 213 | 201 | 34 | 125 | 39 | 2 | 1 | |
2019年11月20日(水) | 284 | 270 | 35 | 177 | 57 | 1 | ||
2019年11月21日(木) | 229 | 221 | 43 | 61 | 111 | 3 | 3 | |
2019年11月22日(金) | 343 | 312 | 78 | 108 | 117 | 9 | ||
2019年11月23日(土) | ||||||||
2019年11月24日(日) | ||||||||
2019年11月25日(月) | 186 | 172 | 45 | 84 | 38 | 2 | 3 | |
2019年11月26日(火) | 197 | 183 | 46 | 86 | 43 | 1 | 7 | |
2019年11月27日(水) | 212 | 183 | 53 | 81 | 36 | 13 | ||
2019年11月28日(木) | 343 | 287 | 112 | 91 | 44 | 6 | 34 | |
2019年11月29日(金) | 452 | 415 | 134 | 218 | 34 | 2 | 27 | |
2019年11月30日(土) |
過去の開示