日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年11月1日(金) | 315 | 265 | 109 | 111 | 40 | 5 | |
2019年11月2日(土) | |||||||
2019年11月3日(日) | |||||||
2019年11月4日(月) | |||||||
2019年11月5日(火) | 228 | 178 | 91 | 37 | 48 | 2 | |
2019年11月6日(水) | 327 | 238 | 132 | 40 | 61 | 5 | |
2019年11月7日(木) | 500 | 374 | 190 | 45 | 137 | 2 | |
2019年11月8日(金) | 1261 | 787 | 566 | 104 | 106 | 11 | |
2019年11月9日(土) | |||||||
2019年11月10日(日) | |||||||
2019年11月11日(月) | 771 | 459 | 369 | 41 | 43 | 6 | |
2019年11月12日(火) | 838 | 500 | 394 | 74 | 31 | 1 | |
2019年11月13日(水) | 1436 | 809 | 697 | 85 | 25 | 2 | |
2019年11月14日(木) | 1903 | 1065 | 917 | 100 | 32 | 16 | |
2019年11月15日(金) | 333 | 312 | 100 | 147 | 44 | 21 | |
2019年11月16日(土) | |||||||
2019年11月17日(日) | |||||||
2019年11月18日(月) | 206 | 198 | 60 | 68 | 67 | 3 | |
2019年11月19日(火) | 214 | 202 | 34 | 125 | 40 | 3 | |
2019年11月20日(水) | 286 | 272 | 37 | 177 | 57 | 1 | |
2019年11月21日(木) | 229 | 221 | 43 | 61 | 111 | 6 | |
2019年11月22日(金) | 343 | 312 | 78 | 108 | 117 | 9 | |
2019年11月23日(土) | |||||||
2019年11月24日(日) | |||||||
2019年11月25日(月) | 186 | 174 | 47 | 84 | 38 | 5 | |
2019年11月26日(火) | 198 | 183 | 46 | 86 | 43 | 8 | |
2019年11月27日(水) | 212 | 183 | 53 | 81 | 36 | 13 | |
2019年11月28日(木) | 345 | 289 | 113 | 91 | 45 | 40 | |
2019年11月29日(金) | 454 | 419 | 137 | 218 | 35 | 29 | |
2019年11月30日(土) |