日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月1日(金) | 320 | 289 | 114 | 125 | 43 | 5 | 2 | |
2024年11月2日(土) | ||||||||
2024年11月3日(日) | ||||||||
2024年11月4日(月) | ||||||||
2024年11月5日(火) | 268 | 231 | 95 | 81 | 47 | 4 | 4 | |
2024年11月6日(水) | 276 | 220 | 133 | 32 | 52 | 3 | ||
2024年11月7日(木) | 384 | 293 | 153 | 35 | 101 | 4 | ||
2024年11月8日(金) | 1061 | 730 | 470 | 131 | 121 | 6 | 2 | |
2024年11月9日(土) | ||||||||
2024年11月10日(日) | ||||||||
2024年11月11日(月) | 633 | 385 | 313 | 27 | 44 | 1 | ||
2024年11月12日(火) | 785 | 481 | 375 | 58 | 36 | 4 | 8 | |
2024年11月13日(水) | 1148 | 681 | 579 | 64 | 31 | 5 | 2 | |
2024年11月14日(木) | 1686 | 972 | 856 | 64 | 37 | 6 | 9 | |
2024年11月15日(金) | 354 | 342 | 126 | 145 | 55 | 15 | 1 | |
2024年11月16日(土) | ||||||||
2024年11月17日(日) | ||||||||
2024年11月18日(月) | 183 | 176 | 41 | 79 | 47 | 4 | 5 | |
2024年11月19日(火) | 172 | 165 | 32 | 88 | 41 | 1 | 3 | |
2024年11月20日(水) | 263 | 255 | 27 | 153 | 71 | 4 | ||
2024年11月21日(木) | 204 | 194 | 39 | 48 | 102 | 2 | 3 | |
2024年11月22日(金) | 349 | 314 | 81 | 95 | 130 | 8 | ||
2024年11月23日(土) | ||||||||
2024年11月24日(日) | ||||||||
2024年11月25日(月) | 190 | 175 | 44 | 89 | 36 | 1 | 5 | |
2024年11月26日(火) | 239 | 220 | 50 | 131 | 34 | 1 | 4 | |
2024年11月27日(水) | 257 | 223 | 80 | 94 | 30 | 3 | 16 | |
2024年11月28日(木) | 319 | 271 | 104 | 113 | 27 | 27 | ||
2024年11月29日(金) | 397 | 360 | 137 | 155 | 43 | 25 | ||
2024年11月30日(土) |