日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月1日(金) | 320 | 289 | 114 | 125 | 43 | 7 | |
2024年11月2日(土) | |||||||
2024年11月3日(日) | |||||||
2024年11月4日(月) | |||||||
2024年11月5日(火) | 269 | 232 | 95 | 81 | 48 | 8 | |
2024年11月6日(水) | 276 | 220 | 133 | 32 | 52 | 3 | |
2024年11月7日(木) | 384 | 293 | 153 | 35 | 101 | 4 | |
2024年11月8日(金) | 1061 | 730 | 470 | 131 | 121 | 8 | |
2024年11月9日(土) | |||||||
2024年11月10日(日) | |||||||
2024年11月11日(月) | 633 | 385 | 313 | 27 | 44 | 1 | |
2024年11月12日(火) | 785 | 481 | 375 | 58 | 36 | 12 | |
2024年11月13日(水) | 1157 | 690 | 587 | 64 | 32 | 7 | |
2024年11月14日(木) | 1688 | 975 | 858 | 64 | 38 | 15 | |
2024年11月15日(金) | 367 | 355 | 139 | 145 | 55 | 16 | |
2024年11月16日(土) | |||||||
2024年11月17日(日) | |||||||
2024年11月18日(月) | 197 | 190 | 54 | 79 | 48 | 9 | |
2024年11月19日(火) | 181 | 174 | 41 | 88 | 41 | 4 | |
2024年11月20日(水) | 270 | 262 | 34 | 153 | 71 | 4 | |
2024年11月21日(木) | 212 | 202 | 47 | 48 | 102 | 5 | |
2024年11月22日(金) | 349 | 315 | 82 | 95 | 130 | 8 | |
2024年11月23日(土) | |||||||
2024年11月24日(日) | |||||||
2024年11月25日(月) | 205 | 189 | 57 | 89 | 37 | 6 | |
2024年11月26日(火) | 252 | 233 | 63 | 131 | 34 | 5 | |
2024年11月27日(水) | 257 | 224 | 81 | 94 | 30 | 19 | |
2024年11月28日(木) | 323 | 277 | 108 | 113 | 29 | 27 | |
2024年11月29日(金) | 400 | 364 | 141 | 155 | 43 | 25 | |
2024年11月30日(土) |