| 日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) |
| 2025年11月1日(土) | | | | | | |
| 2025年11月2日(日) | | | | | | |
| 2025年11月3日(月) | | | | | | |
| 2025年11月4日(火) | | | | | | |
| 2025年11月5日(水) | | | | | | |
| 2025年11月6日(木) | | | | | | |
| 2025年11月7日(金) | | | | | | |
| 2025年11月8日(土) | | | | | | |
| 2025年11月9日(日) | | | | | | |
| 2025年11月10日(月) | | | | | | |
| 2025年11月11日(火) | | | | | | |
| 2025年11月12日(水) | | | | | | |
| 2025年11月13日(木) | | | | | | |
| 2025年11月14日(金) | | | | | | |
| 2025年11月15日(土) | | | | | | |
| 2025年11月16日(日) | | | | | | |
| 2025年11月17日(月) | | | | | | |
| 2025年11月18日(火) | | | | | | |
| 2025年11月19日(水) | | | | | | |
| 2025年11月20日(木) | | | | | | |
| 2025年11月21日(金) | | | | | | |
| 2025年11月22日(土) | | | | | | |
| 2025年11月23日(日) | | | | | | |
| 2025年11月24日(月) | | | | | | |
| 2025年11月25日(火) | | | | | | |
| 2025年11月26日(水) | | | | | | |
| 2025年11月27日(木) | | | | | | |
| 2025年11月28日(金) | | | | | | |
| 2025年11月29日(土) | | | | | | |
| 2025年11月30日(日) | | | | | | |
2020
2021
2022
2023
2024
2025