日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月1日(木) | 194 | 71 | 4 | 33 | 34 | |||
2016年12月2日(金) | 219 | 128 | 14 | 75 | 39 | |||
2016年12月3日(土) | ||||||||
2016年12月4日(日) | ||||||||
2016年12月5日(月) | 198 | 120 | 7 | 61 | 49 | 3 | ||
2016年12月6日(火) | 182 | 134 | 6 | 27 | 101 | |||
2016年12月7日(水) | 195 | 117 | 10 | 26 | 78 | 2 | 1 | |
2016年12月8日(木) | 129 | 85 | 4 | 62 | 19 | |||
2016年12月9日(金) | 335 | 206 | 30 | 139 | 36 | 1 | ||
2016年12月10日(土) | ||||||||
2016年12月11日(日) | ||||||||
2016年12月12日(月) | 193 | 105 | 25 | 65 | 15 | |||
2016年12月13日(火) | 251 | 167 | 38 | 98 | 28 | 3 | ||
2016年12月14日(水) | 276 | 157 | 48 | 80 | 25 | 1 | 3 | |
2016年12月15日(木) | 298 | 187 | 36 | 116 | 28 | 2 | 5 | |
2016年12月16日(金) | 282 | 200 | 31 | 123 | 32 | 14 | ||
2016年12月17日(土) | ||||||||
2016年12月18日(日) | ||||||||
2016年12月19日(月) | 282 | 186 | 35 | 88 | 48 | 1 | 14 | |
2016年12月20日(火) | 314 | 220 | 37 | 121 | 47 | 2 | 13 | |
2016年12月21日(水) | 376 | 241 | 50 | 53 | 110 | 1 | 27 | |
2016年12月22日(木) | 599 | 436 | 102 | 179 | 114 | 2 | 39 | |
2016年12月23日(金) | ||||||||
2016年12月24日(土) | ||||||||
2016年12月25日(日) | ||||||||
2016年12月26日(月) | 450 | 269 | 96 | 106 | 36 | 3 | 28 | |
2016年12月27日(火) | 240 | 153 | 47 | 36 | 63 | 1 | 6 | |
2016年12月28日(水) | 375 | 236 | 42 | 131 | 58 | 1 | 4 | |
2016年12月29日(木) | ||||||||
2016年12月30日(金) | ||||||||
2016年12月31日(土) |
過去の開示