日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月1日(土) | ||||||||
2018年12月2日(日) | ||||||||
2018年12月3日(月) | 237 | 216 | 88 | 67 | 55 | 1 | 5 | |
2018年12月4日(火) | 127 | 121 | 62 | 31 | 28 | |||
2018年12月5日(水) | 204 | 200 | 46 | 92 | 60 | 2 | ||
2018年12月6日(木) | 280 | 278 | 41 | 119 | 115 | 2 | 1 | |
2018年12月7日(金) | 408 | 386 | 101 | 116 | 161 | 8 | ||
2018年12月8日(土) | ||||||||
2018年12月9日(日) | ||||||||
2018年12月10日(月) | 240 | 230 | 73 | 122 | 28 | 1 | 6 | |
2018年12月11日(火) | 186 | 170 | 64 | 69 | 32 | 2 | 3 | |
2018年12月12日(水) | 219 | 193 | 69 | 73 | 43 | 3 | 5 | |
2018年12月13日(木) | 263 | 221 | 99 | 88 | 26 | 2 | 6 | |
2018年12月14日(金) | 520 | 426 | 199 | 172 | 37 | 18 | ||
2018年12月15日(土) | ||||||||
2018年12月16日(日) | ||||||||
2018年12月17日(月) | 230 | 216 | 47 | 106 | 58 | 5 | ||
2018年12月18日(火) | 217 | 211 | 47 | 122 | 35 | 1 | 6 | |
2018年12月19日(水) | 262 | 240 | 54 | 103 | 63 | 2 | 18 | |
2018年12月20日(木) | 581 | 555 | 81 | 183 | 268 | 2 | 21 | |
2018年12月21日(金) | 770 | 710 | 191 | 145 | 328 | 46 | ||
2018年12月22日(土) | ||||||||
2018年12月23日(日) | ||||||||
2018年12月24日(月) | ||||||||
2018年12月25日(火) | 460 | 406 | 178 | 147 | 35 | 1 | 45 | |
2018年12月26日(水) | 313 | 285 | 127 | 91 | 50 | 17 | ||
2018年12月27日(木) | 303 | 282 | 108 | 94 | 66 | 1 | 13 | |
2018年12月28日(金) | 314 | 299 | 43 | 186 | 62 | 1 | 7 | |
2018年12月29日(土) | ||||||||
2018年12月30日(日) | ||||||||
2018年12月31日(月) |
過去の開示