日付 | 全開示 | 全開示(確認書除く) | 企業提出 | ファンド提出 | 大量保有 | 公開買付 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月1日(日) | ||||||||
2019年12月2日(月) | 152 | 150 | 55 | 52 | 39 | 4 | ||
2019年12月3日(火) | 159 | 155 | 60 | 59 | 36 | |||
2019年12月4日(水) | 182 | 176 | 48 | 60 | 64 | 2 | 2 | |
2019年12月5日(木) | 257 | 252 | 63 | 85 | 102 | 1 | 1 | |
2019年12月6日(金) | 367 | 358 | 118 | 101 | 135 | 2 | 2 | |
2019年12月7日(土) | ||||||||
2019年12月8日(日) | ||||||||
2019年12月9日(月) | 148 | 143 | 47 | 66 | 28 | 1 | 1 | |
2019年12月10日(火) | 270 | 265 | 74 | 150 | 30 | 4 | 7 | |
2019年12月11日(水) | 184 | 165 | 73 | 55 | 36 | 1 | ||
2019年12月12日(木) | 259 | 234 | 94 | 105 | 33 | 2 | ||
2019年12月13日(金) | 445 | 368 | 195 | 137 | 24 | 5 | 7 | |
2019年12月14日(土) | ||||||||
2019年12月15日(日) | ||||||||
2019年12月16日(月) | 233 | 203 | 69 | 80 | 46 | 8 | ||
2019年12月17日(火) | 242 | 237 | 38 | 172 | 23 | 4 | ||
2019年12月18日(水) | 187 | 170 | 58 | 65 | 34 | 1 | 12 | |
2019年12月19日(木) | 308 | 282 | 66 | 92 | 97 | 27 | ||
2019年12月20日(金) | 616 | 568 | 184 | 188 | 142 | 4 | 50 | |
2019年12月21日(土) | ||||||||
2019年12月22日(日) | ||||||||
2019年12月23日(月) | 333 | 290 | 127 | 79 | 40 | 3 | 41 | |
2019年12月24日(火) | 262 | 248 | 83 | 110 | 35 | 6 | 14 | |
2019年12月25日(水) | 359 | 335 | 130 | 146 | 49 | 1 | 9 | |
2019年12月26日(木) | 306 | 281 | 119 | 101 | 44 | 3 | 14 | |
2019年12月27日(金) | 400 | 370 | 81 | 213 | 57 | 4 | 15 | |
2019年12月28日(土) | ||||||||
2019年12月29日(日) | ||||||||
2019年12月30日(月) | ||||||||
2019年12月31日(火) |
過去の開示