日付 | 全開示 | 確認報告を除く全開示 | 企業側提出 | ファンド提出 | 大量保有 | その他(公開買い付けなど) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月1日(日) | |||||||
2019年12月2日(月) | 152 | 150 | 55 | 52 | 39 | 4 | |
2019年12月3日(火) | 159 | 156 | 61 | 59 | 36 | ||
2019年12月4日(水) | 182 | 177 | 49 | 60 | 64 | 4 | |
2019年12月5日(木) | 258 | 252 | 63 | 85 | 102 | 2 | |
2019年12月6日(金) | 368 | 359 | 118 | 101 | 136 | 4 | |
2019年12月7日(土) | |||||||
2019年12月8日(日) | |||||||
2019年12月9日(月) | 149 | 144 | 47 | 66 | 29 | 2 | |
2019年12月10日(火) | 270 | 265 | 74 | 150 | 30 | 11 | |
2019年12月11日(水) | 184 | 165 | 73 | 55 | 36 | 1 | |
2019年12月12日(木) | 259 | 234 | 94 | 105 | 33 | 2 | |
2019年12月13日(金) | 446 | 369 | 196 | 137 | 24 | 12 | |
2019年12月14日(土) | |||||||
2019年12月15日(日) | |||||||
2019年12月16日(月) | 233 | 203 | 69 | 80 | 46 | 8 | |
2019年12月17日(火) | 242 | 238 | 39 | 172 | 23 | 4 | |
2019年12月18日(水) | 187 | 170 | 58 | 65 | 34 | 13 | |
2019年12月19日(木) | 308 | 282 | 66 | 92 | 97 | 27 | |
2019年12月20日(金) | 616 | 568 | 184 | 188 | 142 | 54 | |
2019年12月21日(土) | |||||||
2019年12月22日(日) | |||||||
2019年12月23日(月) | 333 | 290 | 127 | 79 | 40 | 44 | |
2019年12月24日(火) | 262 | 248 | 83 | 110 | 35 | 20 | |
2019年12月25日(水) | 359 | 335 | 130 | 146 | 49 | 10 | |
2019年12月26日(木) | 306 | 281 | 119 | 101 | 44 | 17 | |
2019年12月27日(金) | 400 | 370 | 81 | 213 | 57 | 19 | |
2019年12月28日(土) | |||||||
2019年12月29日(日) | |||||||
2019年12月30日(月) | |||||||
2019年12月31日(火) |